001240
說(shuō)明:240是美國(guó)內(nèi)部城市馬里蘭州之間的長(zhǎng)途區(qū)號(hào),從美國(guó)以外撥打馬里蘭州電話需要加上美國(guó)的國(guó)際區(qū)號(hào)1,也就是美國(guó)馬里蘭州的國(guó)際城市區(qū)號(hào)為001240或者寫(xiě)為001-240、0010240、+1-240、+1+240、+1240、00-1-240、00 1 240。
以240開(kāi)頭的號(hào)碼前綴列表
| 號(hào)碼前綴 | 固話/手機(jī) | 主要城市 | 運(yùn)營(yíng)商 |
| (240) 200- | 固話 | Mount Rainier | Bandwidth.com Clec |
| (240) 201- | 固話 | Ridge | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 203- | 手機(jī) | Hagerstown | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 204- | 手機(jī) | Bethesda | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 205- | 手機(jī) | Cabin John | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 206- | 固話 | Glenn Dale | Xo Maryland |
| (240) 207- | 固話 | Damascus | Cavalier East LLC |
| (240) 208- | 固話 | La Plata | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 209- | 固話 | Indian Head | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 210- | 手機(jī) | Waldorf | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 212- | 固話 | Oakland | Core Communications |
| (240) 213- | 固話 | Waldorf | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 214- | 固話 | Mechanicsville | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 215- | 固話 | Frederick | Telcove Operations |
| (240) 216- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 217- | 手機(jī) | Hagerstown | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 218- | 固話 | Nanjemoy | Peerless Network Of The District Of Columbia, Dc |
| (240) 220- | 固話 | Poolesville | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 221- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 222- | 固話 | Waldorf | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 223- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 224- | 手機(jī) | Gaithersburg | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 225- | 固話 | Frederick | Core Communications |
| (240) 228- | 固話 | Laurel | Verizon Maryland |
| (240) 229- | 固話 | Waldorf | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 230- | 固話 | Hughesville | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 231- | 固話 | Hagerstown | Core Communications |
| (240) 232- | 固話 | Mount Rainier | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 233- | 固話 | Newburg | Teleport Communications America - DC |
| (240) 234- | 手機(jī) | Mount Rainier | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 235- | 固話 | Bethesda | Paetec Communications |
| (240) 236- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 237- | 固話 | Callaway | Teleport Communications America - DC |
| (240) 238- | 固話 | Rockville | Paetec Communications |
| (240) 239- | 固話 | Leonardtown | Core Communications |
| (240) 241- | 固話 | Chevy Chase | Starpower Communications |
| (240) 242- | 固話 | Kensington | Starpower Communications |
| (240) 243- | 固話 | Gaithersburg | Allegiance Telecom |
| (240) 244- | 固話 | Mount Rainier | Starpower Communications |
| (240) 245- | 固話 | Glenn Dale | Starpower Communications |
| (240) 246- | 固話 | Gaithersburg | Starpower Communications |
| (240) 247- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 248- | 固話 | Ridge | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 249- | 固話 | Mechanicsville | Teleport Communications America - DC |
| (240) 250- | 固話 | Brandywine | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 251- | 固話 | Highfield | Core Communications |
| (240) 252- | 固話 | Gaithersburg | Level 3 Communications |
| (240) 253- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 254- | 固話 | Hughesville | Teleport Communications America - DC |
| (240) 255- | 固話 | Poolesville | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 256- | 固話 | Leonardtown | Teleport Communications America - DC |
| (240) 257- | 固話 | Nanjemoy | Teleport Communications America - DC |
| (240) 258- | 固話 | Ridge | Teleport Communications America - DC |
| (240) 260- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 262- | 手機(jī) | Callaway | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 263- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 264- | 固話 | Beltsville | Verizon Maryland |
| (240) 265- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 266- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 268- | 固話 | Rockville | Allegiance Telecom |
| (240) 269- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 270- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 271- | 手機(jī) | Bethesda | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 272- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 273- | 固話 | Mount Rainier | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 274- | 手機(jī) | Bethesda | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 275- | 固話 | Grantsville | Core Communications |
| (240) 276- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 277- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 278- | 手機(jī) | Laurel | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 279- | 固話 | Waldorf | Core Communications |
| (240) 280- | 固話 | Laurel | Comcast Phone Of Northern Maryland |
| (240) 281- | 手機(jī) | Bethesda | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 282- | 固話 | Mechanicsville | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 283- | 固話 | Kensington | Paetec Communications |
| (240) 284- | 固話 | Frostburg | Level 3 Communications |
| (240) 285- | 固話 | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 286- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 287- | 固話 | Hancock | Core Communications |
| (240) 288- | 固話 | Thurmont | Comcast Phone Of Northern Maryland |
| (240) 289- | 固話 | Oxon Hill | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 290- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 291- | 手機(jī) | Hagerstown | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 292- | 固話 | Kensington | Verizon Maryland |
| (240) 293- | 固話 | Mount Rainier | Starpower Communications |
| (240) 294- | 固話 | Laurel | Xo Maryland |
| (240) 295- | 固話 | Laurel | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 296- | 固話 | Hyattsville | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 297- | 固話 | College Park | Level 3 Communications |
| (240) 298- | 手機(jī) | Leonardtown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 299- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 300- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 303- | 固話 | Clinton | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 304- | 手機(jī) | Mount Rainier | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 305- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 306- | 固話 | Gaithersburg | Allegiance Telecom |
| (240) 307- | 固話 | Emmitsburg | AT&T Local |
| (240) 308- | 手機(jī) | Damascus | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 309- | 手機(jī) | Leonardtown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 310- | 手機(jī) | Hagerstown | Uscoc Of Cumberland DBA United States Cel Md |
| (240) 312- | 固話 | Capitol Heights | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 313- | 固話 | Hagerstown | Verizon Maryland |
| (240) 314- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 315- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 316- | 手機(jī) | Chevy Chase | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 317- | 固話 | Callaway | Starpower Communications |
| (240) 318- | 固話 | Clinton | Verizon Maryland |
| (240) 319- | 手機(jī) | Columbia | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 320- | 固話 | Waldorf | Cavalier East LLC |
| (240) 321- | 手機(jī) | Oakland | Uscoc Of Cumberland DBA United States Cel Md |
| (240) 322- | 固話 | Mccoole | Core Communications |
| (240) 323- | 固話 | Emmitsburg | Core Communications |
| (240) 324- | 固話 | Clarksville | Ymax Communications Corp. |
| (240) 325- | 固話 | Damascus | Core Communications |
| (240) 326- | 固話 | Upper Marlboro | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 327- | 固話 | Gaithersburg | Core Communications |
| (240) 328- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 329- | 固話 | Hagerstown | Level 3 Communications |
| (240) 330- | 手機(jī) | Cabin John | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 331- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 332- | 固話 | Newburg | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 333- | 固話 | Mount Rainier | Cavalier East LLC |
| (240) 334- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 335- | 固話 | Glenn Dale | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 336- | 固話 | Bethesda | Core Communications |
| (240) 337- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 338- | 手機(jī) | Silver Spring | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 339- | 固話 | Upper Marlboro | Cavalier East LLC |
| (240) 340- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 341- | 固話 | Adamstown | Mci Worldcom Communications |
| (240) 342- | 固話 | Sandy Spring | Starpower Communications |
| (240) 343- | 手機(jī) | Hancock | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 344- | 手機(jī) | Frederick | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 345- | 固話 | Sandy Spring | Level 3 Communications |
| (240) 346- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 347- | 固話 | Hagerstown | Bandwidth.com Clec |
| (240) 348- | 固話 | Oxon Hill | Level 3 Communications |
| (240) 349- | 固話 | La Plata | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 350- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 351- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 352- | 固話 | La Plata | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 353- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 354- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 355- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 356- | 固話 | Frederick | Level 3 Communications |
| (240) 357- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 358- | 固話 | Damascus | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 359- | 固話 | Indian Head | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 360- | 手機(jī) | Laurel | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 361- | 固話 | Gaithersburg | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 362- | 固話 | Cumberland | Verizon Maryland |
| (240) 363- | 固話 | Kensington | Global Naps South |
| (240) 364- | 固話 | Gaithersburg | Cavalier East LLC |
| (240) 365- | 固話 | Damascus | Baltimore-washington Telephone (bwt) |
| (240) 366- | 固話 | Williamsport | AT&T Local |
| (240) 367- | 手機(jī) | Frederick | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 368- | 固話 | Waldorf | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 369- | 固話 | Mount Airy | Core Communications |
| (240) 370- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 371- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 372- | 手機(jī) | Gaithersburg | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 373- | 固話 | Odenton | Verizon Maryland |
| (240) 374- | 固話 | Laurel | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 375- | 手機(jī) | Capitol Heights | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 376- | 固話 | Hughesville | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 377- | 固話 | Indian Head | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 378- | 固話 | Cumberland | Core Communications |
| (240) 379- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 380- | 手機(jī) | Cabin John | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 381- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 382- | 固話 | Hagerstown | Teleport Communications America |
| (240) 383- | 手機(jī) | Chevy Chase | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 384- | 固話 | Callaway | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 385- | 固話 | Myersville | Verizon Maryland |
| (240) 386- | 固話 | Gaithersburg | Verizon Maryland |
| (240) 387- | 固話 | Chevy Chase | Cavalier East LLC |
| (240) 388- | 手機(jī) | Gaithersburg | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 389- | 固話 | Sandy Spring | Atx Telecommunications Services, Ltd |
| (240) 390- | 固話 | Sandy Spring | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 391- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 392- | 固話 | Oxon Hill | Starpower Communications |
| (240) 393- | 手機(jī) | Cabin John | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 394- | 手機(jī) | Mount Airy | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 395- | 固話 | Bethesda | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 396- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 397- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 398- | 手機(jī) | Cabin John | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 399- | 固話 | Chevy Chase | Xo Maryland |
| (240) 400- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 401- | 手機(jī) | Rockville | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 402- | 固話 | College Park | Mci Worldcom Communications |
| (240) 403- | 固話 | Rockville | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 404- | 固話 | Gaithersburg | Xo Maryland |
| (240) 405- | 固話 | Frederick | Us Lec Of Maryland |
| (240) 406- | 手機(jī) | Rockville | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 407- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 408- | 手機(jī) | Rockville | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 409- | 手機(jī) | Frederick | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 412- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 413- | 手機(jī) | Hyattsville | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 414- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 415- | 固話 | Frederick | Ymax Communications Corp. |
| (240) 416- | 手機(jī) | Waldorf | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 417- | 手機(jī) | Capitol Heights | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 418- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 419- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 420- | 固話 | Hagerstown | Verizon Maryland |
| (240) 421- | 手機(jī) | Rockville | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 422- | 手機(jī) | Frederick | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 423- | 手機(jī) | Silver Spring | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 424- | 手機(jī) | Mount Rainier | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 425- | 固話 | Cabin John | Dslnet Communications Va |
| (240) 426- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 427- | 固話 | Waldorf | Xo Maryland |
| (240) 428- | 固話 | Rockville | Bandwidth.com Clec |
| (240) 429- | 手機(jī) | Silver Spring | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 430- | 固話 | Kensington | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 431- | 手機(jī) | Tall Timbers | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 432- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 433- | 固話 | Silver Spring | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 434- | 固話 | Leonardtown | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 435- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 436- | 固話 | Ijamsville | Telcove Operations |
| (240) 437- | 固話 | Sandy Spring | Xo Maryland |
| (240) 438- | 手機(jī) | Silver Spring | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 439- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 440- | 手機(jī) | Frederick | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 441- | 手機(jī) | Oxon Hill | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 442- | 固話 | Oakland | Verizon Maryland |
| (240) 444- | 手機(jī) | Laurel | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 445- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 446- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 447- | 手機(jī) | Rockville | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 448- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 449- | 手機(jī) | Gaithersburg | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 450- | 固話 | Silver Spring | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 452- | 固話 | Hagerstown | Lumos Networks Inc. - VA |
| (240) 453- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 454- | 手機(jī) | Gaithersburg | Paetec Communications |
| (240) 455- | 固話 | Oxon Hill | Paetec Communications |
| (240) 456- | 固話 | Laurel | Verizon Maryland |
| (240) 457- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 458- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 459- | 手機(jī) | Laurel | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 460- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 461- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 462- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 463- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 464- | 固話 | Chevy Chase | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 465- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 466- | 手機(jī) | Mechanicsville | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 467- | 固話 | Oxon Hill | Comcast Phone Of Northern Maryland |
| (240) 468- | 手機(jī) | Mount Rainier | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 469- | 手機(jī) | Hagerstown | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 470- | 手機(jī) | Laurel | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 471- | 固話 | Silver Spring | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 472- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 473- | 固話 | College Park | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 475- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 476- | 手機(jī) | Silver Spring | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 477- | 固話 | Gaithersburg | Lightwave Communications |
| (240) 478- | 手機(jī) | Cabin John | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 479- | 手機(jī) | Oxon Hill | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 480- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 481- | 手機(jī) | Silver Spring | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 482- | 固話 | Cabin John | Us Lec Of Maryland |
| (240) 483- | 固話 | Oxon Hill | Comcast Phone Of Northern Maryland |
| (240) 485- | 固話 | Cabin John | Us Lec Of Maryland |
| (240) 486- | 手機(jī) | Glenn Dale | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 487- | 固話 | Hyattsville | Us Lec Of Maryland |
| (240) 488- | 固話 | Oakland | Shentel Communications |
| (240) 489- | 固話 | Poolesville | Xo Maryland |
| (240) 490- | 手機(jī) | Middletown | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 491- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 492- | 固話 | Capitol Heights | Us Lec Of Maryland |
| (240) 493- | 固話 | Oxon Hill | Us Lec Of Maryland |
| (240) 494- | 固話 | Mount Rainier | Cavalier East LLC |
| (240) 495- | 手機(jī) | Mount Rainier | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 497- | 固話 | Chevy Chase | Verizon Maryland |
| (240) 498- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 499- | 固話 | Cabin John | Us Lec Of Maryland |
| (240) 500- | 固話 | Hagerstown | Us Lec Of Maryland |
| (240) 501- | 手機(jī) | Silver Spring | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 502- | 手機(jī) | Silver Spring | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 503- | 固話 | Newburg | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 504- | 手機(jī) | Silver Spring | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 505- | 手機(jī) | Silver Spring | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 506- | 手機(jī) | Rockville | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 507- | 手機(jī) | Cabin John | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 508- | 手機(jī) | Capitol Heights | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 509- | 固話 | Crofton | Bandwidth.com Clec |
| (240) 510- | 固話 | Upper Marlboro | Xo Maryland |
| (240) 512- | 固話 | College Park | Core Communications |
| (240) 513- | 手機(jī) | Hagerstown | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 514- | 固話 | Cabin John | Us Lec Of Maryland |
| (240) 515- | 手機(jī) | Bethesda | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 516- | 固話 | Silver Spring | Us Lec Of Maryland |
| (240) 518- | 手機(jī) | Waldorf | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 519- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 520- | 手機(jī) | Hagerstown | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 522- | 手機(jī) | Cumberland | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 523- | 固話 | La Plata | Xo Maryland |
| (240) 524- | 固話 | Laurel | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 525- | 固話 | Upper Marlboro | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 526- | 固話 | Leonardtown | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 527- | 固話 | Hagerstown | Verizon Maryland |
| (240) 528- | 固話 | Hughesville | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 529- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 530- | 固話 | Waldorf | Local Access LLC |
| (240) 532- | 手機(jī) | Oxon Hill | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 533- | 固話 | Mount Rainier | Teleport Communications America - DC |
| (240) 535- | 手機(jī) | Silver Spring | New Cingular Wireless PCS - DC |
| (240) 536- | 固話 | Sandy Spring | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 538- | 固話 | Leonardtown | Xo Maryland |
| (240) 539- | 固話 | Mount Rainier | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 541- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 542- | 固話 | College Park | Us Lec Of Maryland |
| (240) 543- | 手機(jī) | Bethesda | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 544- | 固話 | Glenn Dale | Us Lec Of Maryland |
| (240) 545- | 固話 | Upper Marlboro | Us Lec Of Maryland |
| (240) 546- | 固話 | Clinton | Us Lec Of Maryland |
| (240) 547- | 固話 | Laurel | Level 3 Communications |
| (240) 548- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 550- | 手機(jī) | Rockville | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 551- | 手機(jī) | Rockville | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 552- | 手機(jī) | Rockville | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 553- | 固話 | Mount Rainier | Allegiance Telecom |
| (240) 554- | 固話 | Laurel | Allegiance Telecom |
| (240) 556- | 固話 | Glenn Dale | Paetec Communications |
| (240) 558- | 固話 | Kensington | Cavalier Telephone Mid-atlantic |
| (240) 559- | 固話 | Sandy Spring | Allegiance Telecom |
| (240) 560- | 固話 | Chevy Chase | Xo Maryland |
| (240) 561- | 手機(jī) | Leonardtown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 565- | 手機(jī) | Laurel | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 566- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 567- | 固話 | Rockville | Verizon Maryland |
| (240) 568- | 固話 | Laurel | Verizon Maryland |
| (240) 573- | 固話 | Upper Marlboro | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 575- | 固話 | Frederick | Level 3 Communications |
| (240) 577- | 手機(jī) | Leonardtown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 578- | 手機(jī) | Frederick | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 580- | 手機(jī) | Cumberland | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 581- | 固話 | Laurel | Paetec Communications - DC |
| (240) 582- | 固話 | Hyattsville | Verizon Maryland |
| (240) 583- | 固話 | Beltsville | Verizon Maryland |
| (240) 585- | 手機(jī) | Waldorf | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 586- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 587- | 手機(jī) | Leonardtown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 593- | 手機(jī) | Laurel | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 595- | 手機(jī) | Chevy Chase | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (240) 597- | 固話 | Gaithersburg | Peerless Network Of Maryland |
| (240) 599- | 固話 | Rockville | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 600- | 手機(jī) | Mount Rainier | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 601- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 602- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 603- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 604- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 605- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 606- | 手機(jī) | Beltsville | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 607- | 固話 | Waldorf | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 608- | 手機(jī) | Frederick | 365 Wireless |
| (240) 612- | 固話 | Mount Rainier | Tw Telecom Of Maryland LLC |
| (240) 613- | 固話 | Hyattsville | Us Lec Of Maryland |
| (240) 614- | 手機(jī) | Rockville | Metro PCS |
| (240) 615- | 手機(jī) | Hyattsville | Metro PCS |
| (240) 616- | 固話 | College Park | Mci Worldcom Communications |
| (240) 617- | Unknown | Shentel Communications | |
| (240) 619- | 固話 | Chevy Chase | Mci Worldcom Communications |
| (240) 620- | 固話 | Rockville | Mci Worldcom Communications |
| (240) 621- | 固話 | Kensington | Mci Worldcom Communications |
| (240) 624- | 固話 | Greenbelt | Verizon Maryland |
| (240) 625- | 手機(jī) | Hagerstown | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 626- | 手機(jī) | Frederick | Sprint Spectrum L.p. |
| (240) 627- | 固話 | Mount Rainier | Global Crossing Local Services-md |
| (240) 629- | 固話 | Frederick | Verizon Maryland |
| (240) 630- | 固話 | Mount Rainier | Bandwidth.com Clec |
| (240) 631- | 固話 | Gaithersburg | Verizon Maryland |
| (240) 632- | 固話 | Gaithersburg | Verizon Maryland |
| (240) 638- | 固話 | Mount Rainier | Broadwing Communications. LLC |
| (240) 640- | 手機(jī) | Waldorf | Leap Wireless Intl DBA Cricket Comm |
| (240) 643- | 手機(jī) | Silver Spring | Omnipoint Communications Cap Operations |
| (240) 644- | 固話 | Chevy Chase | Xo Maryland |
| (240) 645- | 固話 | Chevy Chase | Xo Maryland |
| (240) 646- | 固話 | Laurel | Cavalier East LLC |
| (240) 650- | 固話 | Cabin John | Broadvox-clec - DC |
| (240) 651- | 手機(jī) | Frederick | Halo Wireless Services |
| (240) 652- | 固話 | Mechanicsville | Xo Maryland |
| (240) 654- | 手機(jī) | Gaithersburg | New Cingular Wireless PCS - DC |
