001808
來自Chahaoba
說明:808是美國內(nèi)部城市夏威夷之間的長途區(qū)號,從美國以外撥打夏威夷電話需要加上美國的國際區(qū)號1,也就是美國夏威夷的國際城市區(qū)號為001808或者寫為001-808、0010808、+1-808、+1+808、+1808、00-1-808、00 1 808。
以808開頭的號碼前綴列表
| 號碼前綴 | 固話/手機(jī) | 主要城市 | 運(yùn)營商 |
| (808) 200- | 固話 | Honolulu | Time Warner Cable Information Svcs (hawaii) |
| (808) 202- | 固話 | Honolulu | Broadvox-clec |
| (808) 203- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 205- | 手機(jī) | Wailuku | T-mobile Usa |
| (808) 206- | 固話 | Honolulu | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 208- | 手機(jī) | Honolulu | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 212- | 固話 | Lihue | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 213- | 固話 | Kaunakakai | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 214- | 固話 | Wailuku | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 215- | 固話 | Lahaina | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 216- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 217- | 固話 | Hilo | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 218- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 220- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 221- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 222- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 223- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 224- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 225- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 226- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 227- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 228- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 229- | 固話 | Wailuku | Island Page, Incorporated |
| (808) 230- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 231- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 232- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 233- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 234- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 235- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 236- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 237- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 238- | 固話 | Hilo | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 239- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 240- | 固話 | Lihue | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 241- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 242- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom |
| (808) 243- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom |
| (808) 244- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom |
| (808) 245- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 246- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 247- | 固話 | Kaneohe | Hawaiian Telcom |
| (808) 248- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom |
| (808) 249- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom |
| (808) 250- | 手機(jī) | Wailuku | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 251- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 252- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 253- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 254- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 255- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 256- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 257- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 258- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 259- | 固話 | Waimanalo | Hawaiian Telcom |
| (808) 260- | 固話 | Honolulu | Time Warner Cable Information Svcs (hawaii) |
| (808) 261- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 262- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 263- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 264- | 手機(jī) | Wailuku | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 265- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 266- | 固話 | Kailua | Hawaiian Telcom |
| (808) 267- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 268- | 手機(jī) | Wailuku | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 269- | 手機(jī) | Wailuku | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 270- | 固話 | Wailuku | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 271- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 272- | 手機(jī) | Honolulu | Island Page, Incorporated |
| (808) 273- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 274- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 275- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 276- | 手機(jī) | Wailuku | T-mobile Usa |
| (808) 277- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 278- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 279- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 280- | 手機(jī) | Wailuku | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 281- | 手機(jī) | Wailuku | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 282- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 283- | 手機(jī) | Wailuku | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 284- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 285- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 286- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 287- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 288- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 289- | 手機(jī) | Honolulu | Island Page, Incorporated |
| (808) 290- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 291- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 292- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 293- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 294- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 295- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 297- | 手機(jī) | Wailuku | Usa Mobility Wireless |
| (808) 298- | 手機(jī) | Wailuku | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 299- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 305- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 306- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 308- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 312- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 313- | 固話 | Hilo | Servpac Incorporated |
| (808) 315- | 手機(jī) | Hilo | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 319- | Unknown | Hawaiian Telcom Services Company | |
| (808) 320- | 固話 | Lihue | Sandwich Isles Communication |
| (808) 321- | 手機(jī) | Honolulu | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 322- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 323- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 324- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 325- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 326- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 327- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 328- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 329- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 330- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 331- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 332- | 固話 | Kalaheo | Hawaiian Telcom |
| (808) 333- | 固話 | Hilo | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 334- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 335- | 固話 | Kalaheo | Hawaiian Telcom |
| (808) 336- | 手機(jī) | Kaunakakai | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 337- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 338- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 339- | 固話 | Hilo | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 341- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 342- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 343- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 344- | 手機(jī) | Wailuku | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 345- | 手機(jī) | Hilo | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 346- | 手機(jī) | Lihue | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 347- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 348- | 手機(jī) | Mililani | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 349- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 351- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 352- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 353- | 固話 | Lihue | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 354- | 固話 | Honolulu | Coral Wireless |
| (808) 355- | 固話 | Hilo | Sandwich Isles Communication |
| (808) 356- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 357- | 手機(jī) | Wailuku | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 358- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 359- | 手機(jī) | Wailuku | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 360- | Unknown | Hawaiian Telcom | |
| (808) 361- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 362- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 363- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 364- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 365- | 固話 | Hilo | Hawaiian Telcom |
| (808) 366- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 368- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 369- | 固話 | Honolulu | Servpac Incorporated |
| (808) 370- | Unknown | Hawaiian Telcom | |
| (808) 371- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 372- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 373- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 375- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 377- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 378- | 固話 | Lihue | Time Warner Cable Information Svcs (hawaii) |
| (808) 380- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom Services Company |
| (808) 381- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 382- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 383- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 384- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 385- | 手機(jī) | Wailuku | T-mobile Usa |
| (808) 386- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 387- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 388- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 389- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 391- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 392- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 393- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 394- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 395- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 396- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 397- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 398- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 399- | 手機(jī) | Honolulu | Hawaiian Wireless |
| (808) 419- | 固話 | Wailuku | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 421- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 422- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 423- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 424- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 426- | 固話 | Waimanalo | Sandwich Isles Communication |
| (808) 428- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 429- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 430- | 手機(jī) | Hilo | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 431- | 固話 | Lihue | Sprint Communications Company, L.p. |
| (808) 432- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 433- | 固話 | Tamc | Hawaiian Telcom |
| (808) 434- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 435- | 固話 | Lahaina | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 436- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 438- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 439- | 固話 | Honolulu | Hawaii Direct Telephone Company Sts |
| (808) 440- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 441- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 442- | 固話 | Wailuku | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 443- | 固話 | Hilo | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 444- | 固話 | Kaunakakai | Servpac Incorporated |
| (808) 445- | 固話 | Honolulu | Level 3 Communications |
| (808) 446- | 固話 | Wailuku | Hawaiian Telcom Services Company |
| (808) 447- | 固話 | Honolulu | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 448- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 449- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 450- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 453- | 固話 | Pearl City | Hawaiian Telcom |
| (808) 454- | 固話 | Pearl City | Hawaiian Telcom |
| (808) 455- | 固話 | Pearl City | Hawaiian Telcom |
| (808) 456- | 固話 | Pearl City | Hawaiian Telcom |
| (808) 457- | 固話 | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 458- | 手機(jī) | Honolulu | Pocket Communications, Inc |
| (808) 459- | 手機(jī) | Honolulu | Pocket Communications, Inc |
| (808) 461- | 固話 | Kaunakakai | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 462- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 463- | 固話 | Wailuku | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 464- | 固話 | Hilo | Level 3 Communications |
| (808) 468- | 固話 | Honolulu | Neutral Tandem - Hawaii |
| (808) 469- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 471- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 472- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 473- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 474- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 477- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 478- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 479- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 482- | 固話 | Lihue | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 483- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 484- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 485- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 486- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 487- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 488- | 固話 | Aiea | Hawaiian Telcom |
| (808) 489- | 固話 | Honolulu | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 492- | 手機(jī) | Honolulu | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 494- | 手機(jī) | Hilo | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 495- | 固話 | Wailuku | Level 3 Communications |
| (808) 497- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 498- | 固話 | Hilo | Time Warner Cable Information Svcs (hawaii) |
| (808) 499- | 固話 | Hickam Afb | Hawaiian Telcom |
| (808) 515- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 518- | 固話 | Honolulu | Level 3 Communications |
| (808) 520- | 固話 | Honolulu | Sandwich Isles Communication |
| (808) 521- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 522- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 523- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 524- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 525- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 526- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 527- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 528- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 529- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 530- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 531- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 532- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 533- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 534- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 535- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 536- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 537- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 538- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 539- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 540- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 541- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 542- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 543- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 544- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 545- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 546- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 547- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 548- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 549- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 550- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 551- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 552- | 固話 | Kaunakakai | Hawaiian Telcom |
| (808) 553- | 固話 | Kaunakakai | Hawaiian Telcom |
| (808) 554- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 556- | 固話 | Kaunakakai | Hawaiian Telcom |
| (808) 557- | 手機(jī) | Hilo | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 558- | 固話 | Kaunakakai | Hawaiian Telcom |
| (808) 559- | 手機(jī) | Lahaina | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 560- | 固話 | Kaunakakai | Sandwich Isles Communication |
| (808) 561- | 手機(jī) | Honolulu | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 562- | 固話 | Lahaina | Island Page, Incorporated |
| (808) 563- | 手機(jī) | Lahaina | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 564- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 565- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 566- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 567- | 固話 | Kaunakakai | Hawaiian Telcom |
| (808) 568- | 固話 | Lahaina | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 569- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 570- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 571- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 572- | 固話 | Makawao | Hawaiian Telcom |
| (808) 573- | 固話 | Makawao | Hawaiian Telcom |
| (808) 574- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 575- | 固話 | Haiku | Hawaiian Telcom |
| (808) 576- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 577- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 578- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 579- | 固話 | Paia | Hawaiian Telcom |
| (808) 580- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 581- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 582- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 583- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 584- | 手機(jī) | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 585- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 586- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 587- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 588- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 589- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 590- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 591- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 592- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 593- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 594- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 595- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 596- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 597- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 598- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 599- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 620- | 固話 | Honolulu | Sandwich Isles Communication |
| (808) 621- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 622- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 623- | 固話 | Mililani | Hawaiian Telcom |
| (808) 624- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 625- | 固話 | Mililani | Hawaiian Telcom |
| (808) 626- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 627- | 固話 | Mililani | Hawaiian Telcom |
| (808) 628- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 629- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 630- | 固話 | Mililani | Hawaiian Telcom |
| (808) 631- | 手機(jī) | Lihue | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 632- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 633- | 固話 | Wailuku | Sprint Communications Company, L.p. |
| (808) 634- | 手機(jī) | Lihue | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 635- | 手機(jī) | Lihue | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 636- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 637- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 638- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 639- | 手機(jī) | Lihue | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 640- | 手機(jī) | Hilo | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 641- | 固話 | Honolulu | Usa Mobility Wireless |
| (808) 642- | 固話 | Kaunakakai | Island Page, Incorporated |
| (808) 643- | 手機(jī) | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 644- | 手機(jī) | Lihue | Usa Mobility Wireless |
| (808) 645- | 手機(jī) | Lihue | Sprint Spectrum L.p. |
| (808) 646- | 手機(jī) | Kaunakakai | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 647- | 手機(jī) | Lihue | T-mobile Usa |
| (808) 649- | 手機(jī) | Lahaina | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 651- | 手機(jī) | Lihue | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 652- | 手機(jī) | Lihue | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 653- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 654- | 固話 | Lihue | Hawaiian Telcom |
| (808) 655- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 656- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 658- | 手機(jī) | Kaunakakai | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (808) 659- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 660- | 固話 | Kaunakakai | Wavecom Solutions Corporation |
| (808) 661- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 662- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 664- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 665- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 667- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 668- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 669- | 固話 | Lahaina | Hawaiian Telcom |
| (808) 670- | 固話 | Honolulu | Sandwich Isles Communication |
| (808) 671- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 672- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 673- | 固話 | Kapolei | Hawaiian Telcom |
| (808) 674- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 675- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 676- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 677- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 678- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 679- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 680- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 681- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 682- | 固話 | Kapolei | Hawaiian Telcom |
| (808) 683- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 684- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 685- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 686- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 687- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 688- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 689- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 690- | 固話 | Kapolei | Hawaiian Telcom |
| (808) 691- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 692- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 693- | 固話 | Waipahu | Hawaiian Telcom |
| (808) 694- | 固話 | Honolulu | Tw Telecom Of Hawaii L.p. |
| (808) 695- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 696- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 697- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 698- | 固話 | Lihue | Servpac Incorporated |
| (808) 699- | 固話 | Ewa Beach | Hawaiian Telcom |
| (808) 720- | 固話 | Lihue | Level 3 Communications |
| (808) 721- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 722- | 手機(jī) | Honolulu | New Cingular Wireless PCS |
| (808) 723- | 手機(jī) | Honolulu | Coral Wireless |
| (808) 724- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 725- | 手機(jī) | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 727- | 固話 | Wailuku | Servpac Incorporated |
| (808) 728- | 固話 | Honolulu | T-mobile Usa |
| (808) 729- | 固話 | Honolulu | Mcimetro Access Transmission Services LLC |
| (808) 732- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 733- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 734- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 735- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 737- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
| (808) 738- | 固話 | Honolulu | Hawaiian Telcom |
