001949
說明:949是美國內(nèi)部城市加利福尼亞州之間的長途區(qū)號,從美國以外撥打加利福尼亞州電話需要加上美國的國際區(qū)號1,也就是美國加利福尼亞州的國際城市區(qū)號為001949或者寫為001-949、0010949、+1-949、+1+949、+1949、00-1-949、00 1 949。
以949開頭的號碼前綴列表
| 號碼前綴 | 固話/手機(jī) | 主要城市 | 運(yùn)營商 |
| (949) 200- | 固話 | Anaheim | Xo California |
| (949) 201- | 固話 | San Juan Capistrano | O1 Communications |
| (949) 202- | 固話 | Irvine | O1 Communications |
| (949) 203- | 固話 | Lake Forest | Pac - West Telecomm |
| (949) 204- | 固話 | Laguna Beach | O1 Communications |
| (949) 205- | 固話 | Newport Beach | O1 Communications |
| (949) 206- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 207- | 固話 | Trabuco | O1 Communications |
| (949) 208- | 固話 | Irvine | Ymax Communications Corp. |
| (949) 209- | 固話 | Newport Beach | Pac - West Telecomm |
| (949) 210- | 手機(jī) | Lake Forest | Usa Mobility Wireless |
| (949) 212- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 213- | 手機(jī) | Newport Beach | American Messaging Services |
| (949) 214- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 215- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 216- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 218- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 219- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 220- | 固話 | Newport Beach | Telcentris Communications |
| (949) 221- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 222- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 223- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 224- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 225- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 226- | 固話 | Laguna Niguel | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 227- | 手機(jī) | El Toro | Usa Mobility Wireless |
| (949) 228- | 固話 | Laguna Beach | T-mobile Usa |
| (949) 229- | 固話 | Trabuco | Bandwidth.com Clec |
| (949) 230- | 手機(jī) | Newport Beach | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 231- | 固話 | Irvine | Xo California |
| (949) 232- | 固話 | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 233- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 234- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 235- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 236- | 固話 | Irvine | Level 3 Communications |
| (949) 237- | 手機(jī) | Irvine | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 238- | 固話 | Irvine | Mci Worldcom Communications, Ca |
| (949) 240- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 241- | 固話 | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 242- | 固話 | Irvine | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 243- | 固話 | Lake Forest | Pacific Bell |
| (949) 244- | 手機(jī) | Newport Beach | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 245- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | T-mobile Usa |
| (949) 246- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 247- | 手機(jī) | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 248- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 249- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 250- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 251- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 252- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 253- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 254- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 255- | 固話 | Anaheim | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 256- | 手機(jī) | Lake Forest | 33 Wireless Inc. |
| (949) 257- | 固話 | San Juan Capistrano | Xo California |
| (949) 258- | 固話 | Santa Ana | Xo California |
| (949) 259- | 固話 | Ladera Ranch | Xo California |
| (949) 260- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 261- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 262- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 263- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 264- | 固話 | Santa Ana | Xo California |
| (949) 265- | 固話 | Irvine | Paetec Communications |
| (949) 266- | 固話 | Irvine | Pac - West Telecomm |
| (949) 267- | 固話 | Trabuco | Paetec Communications |
| (949) 268- | 固話 | Lake Forest | Paetec Communications |
| (949) 269- | 固話 | Ladera Ranch | Paetec Communications |
| (949) 270- | 固話 | Newport Beach | Paetec Communications |
| (949) 271- | 固話 | Irvine | Paetec Communications |
| (949) 272- | 固話 | Laguna Niguel | Paetec Communications |
| (949) 273- | 固話 | Lake Forest | Level 3 Communications |
| (949) 274- | 固話 | Newport Beach | Level 3 Communications |
| (949) 275- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 276- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 277- | 手機(jī) | Lake Forest | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 278- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 279- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 280- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 281- | 固話 | Laguna Beach | Pac - West Telecomm |
| (949) 282- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 283- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 284- | 固話 | Ladera Ranch | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 285- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 286- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 287- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 288- | 固話 | Trabuco | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 289- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 290- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 291- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 292- | 手機(jī) | Ladera Ranch | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 293- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 294- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 295- | 手機(jī) | Laguna Beach | T-mobile Usa |
| (949) 296- | 固話 | Irvine | Allegiance Telecom |
| (949) 297- | 固話 | Lake Forest | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 298- | 固話 | Trabuco | Level 3 Communications |
| (949) 300- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 302- | 固話 | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 303- | 固話 | Ladera Ranch | O1 Communications |
| (949) 305- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 306- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 307- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 309- | 固話 | Lake Forest | Broadwing Communications |
| (949) 310- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | T-mobile Usa |
| (949) 313- | 固話 | Laguna Beach | Paetec Communications |
| (949) 314- | 手機(jī) | Laguna Beach | Shelcomm |
| (949) 315- | 固話 | Laguna Beach | Xo California |
| (949) 317- | 手機(jī) | Lake Forest | American Messaging (am) |
| (949) 318- | 手機(jī) | Lake Forest | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 319- | 手機(jī) | Trabuco | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 320- | 手機(jī) | Laguna Beach | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 321- | 手機(jī) | Newport Beach | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 322- | 手機(jī) | Lake Forest | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 324- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 325- | 固話 | San Juan Capistrano | Allegiance Telecom |
| (949) 326- | 固話 | Ladera Ranch | Allegiance Telecom |
| (949) 328- | 固話 | Lake Forest | Mpower Communications Corp |
| (949) 329- | 固話 | Santa Ana | Allegiance Telecom |
| (949) 330- | 固話 | Lake Forest | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 331- | 固話 | Irvine | Mpower Communications Corp |
| (949) 332- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | T-mobile Usa |
| (949) 333- | 固話 | Irvine | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 334- | 固話 | Santa Ana | Allegiance Telecom |
| (949) 335- | 固話 | Santa Ana | Allegiance Telecom |
| (949) 336- | 固話 | Irvine | Dmr Communications Inc. |
| (949) 337- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 338- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 340- | 固話 | Lake Forest | Broadwing Communications |
| (949) 341- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 342- | 固話 | Laguna Beach | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 344- | 固話 | Irvine | Level 3 Communications |
| (949) 345- | 固話 | Irvine | Telcentris Communications |
| (949) 347- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 348- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 349- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 350- | 手機(jī) | Ladera Ranch | T-mobile Usa |
| (949) 351- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 352- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | The Telephone Connection Of Los Angeles |
| (949) 354- | 固話 | Lake Forest | Pac - West Telecomm |
| (949) 355- | 手機(jī) | Newport Beach | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 356- | 固話 | Lake Forest | Cf Communications DBA Telekenex |
| (949) 357- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 359- | 固話 | San Juan Capistrano | Peerless Network Of California |
| (949) 360- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 361- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 362- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 363- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 364- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 365- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 366- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 367- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 368- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 369- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 370- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 371- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 373- | 固話 | Laguna Niguel | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 374- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 375- | 手機(jī) | Newport Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 376- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 378- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 379- | 手機(jī) | Irvine | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 380- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 381- | 手機(jī) | Rancho Santa Margarita | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 382- | 手機(jī) | Lake Forest | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 383- | 固話 | Irvine | Level 3 Communications |
| (949) 384- | 固話 | San Juan Capistrano | Peerless Network Of California |
| (949) 385- | 固話 | Irvine | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 387- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 388- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 389- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 390- | 手機(jī) | Santa Ana | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 391- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 392- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 393- | 固話 | Lake Forest | Bandwidth.com Clec |
| (949) 394- | 手機(jī) | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 395- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 396- | 手機(jī) | Rancho Santa Margarita | T-mobile Usa |
| (949) 397- | 固話 | Laguna Beach | Level 3 Communications |
| (949) 398- | 固話 | Rancho Santa Margarita | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 399- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 400- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 407- | 固話 | Irvine | Xo California |
| (949) 412- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 413- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 415- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 416- | Unknown | Level 3 Communications | |
| (949) 417- | 固話 | Irvine | Xo California |
| (949) 419- | 固話 | Irvine | Allegiance Telecom |
| (949) 420- | 固話 | Lake Forest | Allegiance Telecom |
| (949) 421- | 固話 | Santa Ana | Xo California |
| (949) 422- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 423- | 固話 | Newport Beach | Allegiance Telecom |
| (949) 424- | 固話 | Laguna Beach | Allegiance Telecom |
| (949) 425- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 426- | Unknown | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless | |
| (949) 427- | 固話 | Lake Forest | Level 3 Communications |
| (949) 428- | 固話 | Irvine | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 429- | 固話 | Laguna Niguel | Level 3 Communications |
| (949) 430- | 固話 | Irvine | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 431- | 固話 | Irvine | Mci Worldcom Communications, Ca |
| (949) 433- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 435- | 固話 | Irvine | Xo California |
| (949) 436- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 437- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 438- | 固話 | Newport Beach | Level 3 Communications |
| (949) 439- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 440- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 441- | 固話 | San Juan Capistrano | Bandwidth.com Clec |
| (949) 442- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 443- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 444- | 固話 | San Juan Capistrano | Mpower Communications Corp |
| (949) 445- | 固話 | Lake Forest | Centurylink Communications LLC |
| (949) 446- | 固話 | Rancho Santa Margarita | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 448- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 450- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 451- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 452- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 453- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 454- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 455- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 456- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 457- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 458- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 459- | 固話 | Trabuco | Pacific Bell |
| (949) 460- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 461- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 462- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 463- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 464- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 465- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 466- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 467- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 468- | 固話 | Irvine | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 470- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 471- | 固話 | Anaheim | AT&T Local |
| (949) 472- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 474- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 475- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 476- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 477- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 478- | 固話 | Newport Beach | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 480- | 固話 | Ladera Ranch | Broadwing Communications |
| (949) 481- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 482- | 固話 | San Juan Capistrano | Bandwidth.com Clec |
| (949) 483- | 固話 | Irvine | Mpower Communications Corp |
| (949) 484- | 固話 | Laguna Beach | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 485- | 固話 | San Juan Capistrano | Mci Worldcom Communications, Ca |
| (949) 486- | 固話 | Irvine | Mpower Communications Corp |
| (949) 487- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 488- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 489- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 491- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 492- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 493- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 494- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 495- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 496- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 497- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 498- | 固話 | San Clemente | Pacific Bell |
| (949) 499- | 固話 | Laguna Beach | Verizon California Inc.-ca (gte) |
| (949) 500- | 手機(jī) | Newport Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 502- | 固話 | Irvine | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 505- | 手機(jī) | Lake Forest | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 509- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 510- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 514- | 固話 | Newport Beach | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 515- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 517- | 固話 | Anaheim | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 521- | 手機(jī) | Lake Forest | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 525- | 固話 | Lake Forest | Level 3 Communications |
| (949) 526- | 手機(jī) | Irvine | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 527- | 固話 | Irvine | Paetec Communications |
| (949) 528- | 固話 | Lake Forest | Pac - West Telecomm |
| (949) 529- | 固話 | Irvine | Cf Communications DBA Telekenex |
| (949) 531- | 手機(jī) | Newport Beach | T-mobile Usa |
| (949) 533- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 534- | 固話 | Trabuco | Pac - West Telecomm |
| (949) 535- | 固話 | Santa Ana | Bandwidth.com Clec |
| (949) 536- | 固話 | Anaheim | Sbc Internet Services |
| (949) 537- | Unknown | Broadvox-clec | |
| (949) 540- | 固話 | Lake Forest | Mpower Communications Corp |
| (949) 542- | 固話 | Laguna Niguel | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 544- | 固話 | Lake Forest | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 545- | 固話 | San Clemente | Mpower Communications Corp |
| (949) 546- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 547- | 手機(jī) | San Juan Capistrano | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 548- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 551- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 552- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 553- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 554- | 固話 | Newport Beach | Mpower Communications Corp |
| (949) 556- | 固話 | Irvine | Level 3 Communications |
| (949) 558- | Unknown | Level 3 Communications | |
| (949) 559- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 562- | Unknown | New Cingular Wireless PCS | |
| (949) 565- | Unknown | Level 3 Communications | |
| (949) 566- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 567- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 572- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 573- | 固話 | San Juan Capistrano | AT&T Local |
| (949) 574- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 579- | 固話 | Irvine | Xo California |
| (949) 580- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 581- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 582- | 固話 | Mission Viejo | Pacific Bell |
| (949) 583- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 584- | 手機(jī) | Ladera Ranch | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 585- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 586- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 587- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 588- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 589- | 固話 | Trabuco | Pacific Bell |
| (949) 595- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 596- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 597- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 598- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 599- | 固話 | Irvine | U.s. Telepacific Corp. |
| (949) 600- | 固話 | Lake Forest | O1 Communications |
| (949) 602- | 手機(jī) | Irvine | Usa Mobility Wireless |
| (949) 606- | 固話 | Laguna Niguel | Pac - West Telecomm |
| (949) 607- | 固話 | Laguna Beach | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 608- | 固話 | Irvine | Broadwing Communications |
| (949) 609- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 610- | 固話 | Newport Beach | Mci Worldcom Communications, Ca |
| (949) 612- | 固話 | Newport Beach | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 613- | 固話 | Laguna Beach | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 614- | 固話 | Irvine | Mci Worldcom Communications, Ca |
| (949) 616- | 固話 | Lake Forest | AT&T Local |
| (949) 622- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 623- | 固話 | Irvine | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 625- | 固話 | Ladera Ranch | Pac - West Telecomm |
| (949) 628- | 手機(jī) | Lake Forest | American Messaging (am) |
| (949) 629- | 固話 | Newport Beach | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 630- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 631- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 632- | 手機(jī) | Lake Forest | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 633- | 手機(jī) | Lake Forest | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 635- | 固話 | Trabuco | Pacific Bell |
| (949) 636- | 手機(jī) | Lake Forest | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 637- | 手機(jī) | Laguna Beach | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 638- | 固話 | Lake Forest | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 639- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 640- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 642- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 643- | 固話 | Laguna Niguel | Pacific Bell |
| (949) 644- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 645- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 646- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 648- | 手機(jī) | Irvine | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 650- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 651- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 653- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 654- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 655- | 固話 | Irvine | Mpower Communications Corp |
| (949) 657- | 手機(jī) | Irvine | American Messaging (am) |
| (949) 660- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 661- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 666- | 固話 | Trabuco | Pac - West Telecomm |
| (949) 667- | 固話 | Lake Forest | Telcentris Communications |
| (949) 672- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 673- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 675- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 677- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 678- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 679- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 680- | 固話 | Lake Forest | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 681- | 固話 | Irvine | Mpower Communications Corp |
| (949) 682- | 固話 | Laguna Niguel | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 683- | 手機(jī) | Lake Forest | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 689- | 手機(jī) | Irvine | Sprint Spectrum L.p. |
| (949) 690- | 手機(jī) | Lake Forest | T-mobile Usa |
| (949) 697- | 手機(jī) | Anaheim | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 698- | 固話 | Newport Beach | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 699- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 701- | 手機(jī) | Irvine | Cellco Partnership DBA Verizon Wireless |
| (949) 702- | 手機(jī) | Ladera Ranch | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 705- | 固話 | Irvine | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 706- | 固話 | Newport Beach | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 707- | 固話 | El Toro | Pacific Bell |
| (949) 709- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 713- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 715- | 固話 | Laguna Beach | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 716- | 固話 | Aliso Viejo | Cox California Telcom, L.l.c. |
| (949) 717- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 718- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 719- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 720- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 721- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 722- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 723- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 724- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 725- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 726- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 727- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 728- | 固話 | San Juan Capistrano | Pacific Bell |
| (949) 729- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 732- | 手機(jī) | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 733- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 734- | 固話 | Newport Beach | Teleport Communications Group - Los Angeles |
| (949) 735- | 手機(jī) | Irvine | New Cingular Wireless PCS |
| (949) 737- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 740- | 手機(jī) | Lake Forest | American Messaging (am) |
| (949) 742- | 手機(jī) | Trabuco | T-mobile Usa |
| (949) 743- | 固話 | Irvine | Global Crossing Local Services-ca |
| (949) 748- | 手機(jī) | Irvine | T-mobile Usa |
| (949) 750- | 固話 | Trabuco | Tw Telecom Of California Lp |
| (949) 751- | 固話 | Newport Coast | Mpower Communications Corp |
| (949) 752- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 753- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 754- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 756- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 757- | 固話 | Irvine | Pacific Bell |
| (949) 758- | 手機(jī) | Laguna Beach | American Messaging Services |
| (949) 759- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 760- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
| (949) 764- | 固話 | Newport Beach | Pacific Bell |
