106開頭的特服號頁面匯總
106號段規(guī)劃用于短消息類服務,采用不等位長編碼,不同用途的短消息類服務接入代碼管理位長不同。每個短消息類服務提供主體獲得 1 個服務接入代碼后,根據(jù)業(yè)務的需要可以擴展使用,擴展后總位長視基礎(chǔ)運營商網(wǎng)絡支撐情況而定。
106 號段的具體規(guī)劃
說明:
1、 “經(jīng)營性短消息類服務”是特指向用戶提供的短消息類服務除了收取通信費外,還允許收取通信信息費。經(jīng)營性短消息類服務的提供者須取得相應的增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證。根據(jù)提供服務的地域范圍的不同,分為省內(nèi)經(jīng)營性短消息類服務以及跨省/全國范圍內(nèi)經(jīng)營性短消息類服務。
2、 “非經(jīng)營性短消息類服務(包括公益性短消息類服務)”是特指向用戶提供的短消息類服務只收取通信費,不收取通信信息費;根據(jù)提供服務地域范圍的不同,分為省內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務以及跨省/全國范圍內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務。非經(jīng)營性短消息類服務接入平臺經(jīng)營者須取得相應的增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證;非經(jīng)營性短消息類服務和公益性短消息類服務的提者不須取得相應的增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證。
3、 1062 號段用于各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)內(nèi)經(jīng)營性短消息類服務,管理位長 8 位,由各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局負責規(guī)劃、分配和管理,各省、自治區(qū)、直轄市之間可重用。
4、 1063 號段用于各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務,由各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局負責規(guī)劃、分配和管理,各省、自治區(qū)、直轄市之間可重用。其中:
- 10630~10634 號段用于?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務接入平臺,管理位長 8 位,使用時可擴展用于標識接入在平臺后的內(nèi)容提供主體。
- 10635~10638 號段用于?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務,管理位長 12 位。
- 10639 號段用于?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)內(nèi)公益性短消息類服務,管理位長 8 位;該號段代碼使用者應為向社會提供公益服務的相關(guān)單位。
5、 1064 號段用于機器通信業(yè)務(僅限用于非語音業(yè)務),管理位長 5 位,使用位長等長 13 位,由工業(yè)和信息化部負責分配和管理。
6、 1065 號段用于基礎(chǔ)電信運營商的自營業(yè)務,管理位長 5 位,由工業(yè)和信息化部統(tǒng)一規(guī)劃、分配和管理。
7、 1066 號段用于跨省/全國范圍內(nèi)經(jīng)營性短消息類服務,管理位長 8 位,由工業(yè)和信息化部負責分配和管理。
8、 1068 號段用于跨省/全國范圍內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務接入平臺,管理位長 8 位,由工業(yè)和信息化部負責分配和管理,使用時可擴展用于標識接入在平臺后的內(nèi)容提供主體。
9、 10690~10694 號段用于跨省/全國范圍內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務接入平臺,管理位長 8 位,由工業(yè)和信息化部負責分配和管理,使用時可擴展用于標識接入在平臺后的內(nèi)容提供主體。
10、10695~10698 號段用于跨省/全國范圍內(nèi)非經(jīng)營性短消息類服務,管理位長 12 位。
其中:
- 10696 號段由工業(yè)和信息化部負責統(tǒng)一規(guī)劃,并委托各省、自治區(qū)、直轄市通信管理局具體分配和管理,各?。▍^(qū)、市)號段具體規(guī)劃情況詳見表:10696號段的詳細規(guī)劃。
- 10698 號段由工業(yè)和信息化部負責分配和管理。
- 10695 和 10697 號段備用。
11、10699 號段用于跨省/全國范圍內(nèi)公益性短消息類服務,管理位長 8 位,由工業(yè)和信息化部負責分配和管理。
12、1060、1061、1067 號段備用。
為了方便網(wǎng)友查詢使用,特將106開頭的號碼進行歸類匯總。
| 號碼 | 名稱 |
|---|---|
| 10620001 | 北京掌上通網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司 |
| 10620002 | 江蘇點博教育咨詢有限公司 |
| 10620003 | 連云港安捷網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10620013 | 北京天舟通信有限公司上海分公司 |
| 10620086 | 深圳市華亞和訊科技有限公司 |
| 10620121 | 南京風信科技發(fā)展有限公司 |
| 10620170 | 上海復娛文化傳播股份有限公司 |
| 10620227 | 金極點科技(北京)有限公司 |
| 10620258 | 無錫時間感知科技有限公司 |
| 10620282 | 廣州詮星網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10620608 | 江蘇網(wǎng)軟通信有限公司 |
| 10620625 | 杭州在信科技有限公司 |
| 10620776 | 北京聯(lián)豐通信技術(shù)有限公司 |
| 10620785 | 江蘇三源教育實業(yè)有限公司 |
| 10620813 | 江蘇和社文化發(fā)展有限公司 |
| 10620886 | 江蘇中江網(wǎng)傳媒股份有限公司 |
| 10620977 | 北京青年報網(wǎng)際傳播技術(shù)有限公司 |
| 10621018 | 蘇州泰利特信息新技術(shù)有限公司 |
| 10621040 | 綠網(wǎng)天下(福建)網(wǎng)絡科技股份有限公司 |
| 10621056 | 南京掌游網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10621061 | 南京范特西信息技術(shù)有限公司 |
| 10621063 | 廣州市耕源文化傳播有限公司 |
| 10621080 | 南京龍虎網(wǎng)絡傳播有限公司 |
| 10621123 | 深圳市美同實業(yè)有限公司 |
| 10621188 | 江蘇交廣科技信息發(fā)展有限公司 |
| 10621199 | 長江龍新媒體有限公司 |
| 10621212 | 安徽新媒體集團有限公司 |
| 10621213 | 常熟市眾誠企業(yè)策劃有限公司 |
| 10621314 | 北京愛捷訊科技有限公司 |
| 10621358 | 廣東星摩網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10621588 | 蘇州維業(yè)通信設(shè)備有限公司 |
| 10621679 | 南京上鼎景成科技信息有限公司 |
| 10621693 | 江蘇黃金屋教育發(fā)展股份有限公司 |
| 10621700 | 深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 |
| 10621885 | 南京欣網(wǎng)互聯(lián)信息技術(shù)有限公司 |
| 10621920 | 南京新驥志信息科技有限公司 |
| 10621958 | 南京摩迪信息技術(shù)有限公司 |
| 10622002 | 江蘇北極光科技發(fā)展有限公司 |
| 10622188 | 泰州市瑞鼎信息技術(shù)有限公司 |
| 10622193 | 江蘇洛克網(wǎng)絡咨詢有限公司 |
| 10622235 | 河南億動互聯(lián)科技發(fā)展有限公司 |
| 10622268 | 江蘇商潤實業(yè)有限公司 |
| 10622315 | 江蘇星網(wǎng)軟件有限公司 |
| 10622688 | 南京楚豪科技有限公司 |
| 10622733 | 南京沃華科技有限公司 |
| 10622978 | 江蘇聯(lián)宇科技有限公司 |
| 10626005 | 蘇州深高通網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10626699 | 江蘇駿環(huán)昇旺科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 10627711 | 南京尚用科技有限責任公司 |
| 10628178 | 廣州滾石移動網(wǎng)絡有限公司 |
| 10628188 | 上海洲信信息技術(shù)有限公司 |
| 10628199 | 江蘇天智互聯(lián)科技股份有限公司 |
| 10628238 | 江蘇廣信科技有限公司 |
| 10628585 | 南京華教科源科技有限公司 |
| 10628800 | 浙江騏匯網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10628899 | 北京翼思嘉科技有限公司 |
| 10628988 | 南京先廣科技有限公司 |
| 10629290 | 南京成功電訊產(chǎn)品有限責任公司 |
| 10629972 | 南京信通科技有限責任公司 |
| 10630005 | 合肥常聯(lián)信息科技有限公司 |
| 10630006 | 南京同人軟件系統(tǒng)有限公司 |
| 10630011 | 江陰優(yōu)利信軟件科技有限公司 |
| 10630019 | 南京飛拓掌中傳媒有限公司 |
| 10630051 | 無錫潤圓科技有限公司 |
| 10630066 | 武漢永樂云商電子商務有限公司 |
| 10630101 | 安徽大樹底信息技術(shù)有限公司 |
| 10630123 | 湖南鉑匯科技有限公司 |
| 10630166 | 合肥語秒信息科技有限公司 |
| 10630180 | 江蘇號百信息服務有限公司常州分公司 |
| 10630188 | 安徽尋寵信息科技有限公司 |
| 10630360 | 合肥新立信信息科技有限公司 |
| 10630599 | 江蘇美圣信息技術(shù)有限公司 |
| 10630788 | 吉林省沃維文化傳媒有限公司 |
| 10630789 | 湖南鉑北科技有限公司 |
| 10630909 | 吉林潤德云通科技有限公司 |
| 10630955 | 吉林聯(lián)沃通信科技有限公司 |
| 106351296067 | 蘇州銀行股份有限公司 |
| 106351296068 | 江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 106351296079 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 106351996196 | 常州市公共交通集團公司 |
| 106360096058 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 106363095533 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司江蘇省分行 |
| 106363095599 | 中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行 |
| 106365262933 | 中共張家港市委員會機要局 |
| 106369510588 | 中國石化銷售有限公司江蘇石油分公司 |
| 106378075512 | 蘇州工業(yè)園區(qū)計算機信息中心 |
| 106378909219 | 無錫市公共交通股份有限公司 |
| 106380005668 | 天澤信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
| 106380096095 | 南京市市民卡有限公司 |
| 10639005 | 江蘇省軍區(qū)司令部 |
| 10639008 | 江蘇省海涂研究中心 |
| 10639063 | 淮安市信訪局 |
| 10639108 | 蘇州市發(fā)展和改革委員會 |
| 10639126 | 吉林省吉林市中級人民法院 |
| 10639155 | 江蘇省教育信息化中心 |
| 10639168 | 江蘇省交通廳公路局 |
| 10639393 | 吉林省社會醫(yī)療保險管理局 |
| 10639559 | 江蘇蘇源高科技有限公司 |
| 10639619 | 江蘇省交通運輸廳 |
| 10639662 | 南京青少年事業(yè)發(fā)展總公司 |
| 10639666 | 江蘇省財政廳 |
| 10639808 | 省人大常委會辦公廳 |
| 10639966 | 吉林省互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會 |
| 10639999 | 省政務服務管理辦公室 |
| 10640 | 中國廣播電視網(wǎng)絡有限公司 機器通信號碼 |
| 10646 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信集團有限公司 機器通信號碼 |
| 10647 | 中國移動通信集團公司 |
| 10648 | 中國移動通信集團有限公司 機器通信號碼 |
| 10649 | 中國電信集團有限公司 機器通信號碼 |
| 10651 | 中國鐵通短消息類服務代碼 |
| 10652 | 中國衛(wèi)通短消息類服務代碼 |
| 10655 | 中國聯(lián)通短消息類服務代碼 |
| 10656 | 中國網(wǎng)通短消息類服務代碼 |
| 10657 | 中國移動短消息類服務代碼 |
| 10658 | 中國移動短消息類服務代碼 |
| 10659 | 中國電信短消息類服務代碼 |
| 10660000 | 廣州微服計算機科技有限公司 |
| 10660002 | 北京森德訊科技有限公司 |
| 10660004 | 青島華仁信息傳播有限公司 |
| 10660005 | 珠海悠客網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
| 10660006 | 西安華諾通信技術(shù)有限公司 |
| 10660007 | 北京吉菲爾技術(shù)有限公司 |
| 10660008 | 上海炫亮實業(yè)有限公司 |
| 10660009 | 上海阿麗亞納移動信息技術(shù)有限公司 |
| 10660010 | 北京嘉信合勝移動通信科技有限公司 |
| 10660011 | 北京訊盈通信技術(shù)有限公司 |
| 10660012 | 北京美聯(lián)信通科技有限公司 |
| 10660013 | 廣州文鼎廣告有限公司 |
| 10660014 | 北京掌贏天下科技有限公司 |
| 10660015 | 廣州云龍信息科技發(fā)展有限公司 |
| 10660016 | 北京掌上優(yōu)陽網(wǎng)絡信息技術(shù)有限公司 |
| 10660017 | 杭州在信科技有限公司 |
| 10660018 | 廣州優(yōu)媒數(shù)碼科技有限公司 |
| 10660019 | 深圳市空中絲路電訊科技有限公司 |
| 10660020 | 廣州市訊拓網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10660021 | 上海鼎旭數(shù)碼科技有限公司 |
| 10660023 | 蘇州百吉達信息服務有限公司 |
| 10660024 | 北京時代天拓通訊技術(shù)有限公司 |
| 10660025 | 北京正義聚仁科技有限公司 |
| 10660026 | 北京世界華語影業(yè)有限公司 |
| 10660027 | 北京思路華清信息技術(shù)有限公司 |
| 10660028 | 北京和信盛通信息技術(shù)有限公司 |
| 10660029 | 天津市易博網(wǎng)絡信息技術(shù)有限責任公司 |
| 10660030 | 煙臺奔騰遠程汽車信息服務有限公司 |
| 10660031 | 湖南華聲在線網(wǎng)絡傳播有限公司 |
| 10660032 | 北京信達時空科技有限公司 |
| 10660033 | 河南納普無線傳媒有限公司 |
| 10660035 | 北京九九格科技有限公司 |
| 10660036 | 北京市大路水電工程有限責任公司 |
| 10660037 | 重慶寰坤科技發(fā)展有限公司 |
| 10660039 | 廣東天日科技有限公司 |
| 10660040 | 貴州恩尼威信息科技發(fā)展有限公司 |
| 10660041 | 廈門明緯電訊有限公司 |
| 10660043 | 北京達迪智信科技有限公司 |
| 10660044 | 北京格利特西部電信技術(shù)服務有限公司 |
| 10660045 | 金極點科技(北京)有限公司 |
| 10660046 | 網(wǎng)樂互聯(lián)(北京)科技有限公司 |
| 10660047 | 成都四方信息技術(shù)有限公司 |
| 10660049 | 天津星展通科技有限公司 |
| 10660050 | 北京傲世宏通文化傳媒有限公司 |
| 10660051 | 北京寶特萊科技發(fā)展有限責任公司 |
| 10660052 | 北京格維網(wǎng)科技有限公司 |
| 10660053 | 西安義得信息科技有限公司 |
| 10660054 | 深圳市云海情天文化傳播有限公司 |
| 10660055 | 北京馳縱網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
| 10660056 | 北京永聯(lián)信通科技有限責任公司 |
| 10660057 | 哈爾濱尊杰全能通網(wǎng)絡信息科技有限公司 |
| 10660058 | 北京炫秀場網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10660059 | 北京聯(lián)動原創(chuàng)科技有限公司 |
| 10660060 | 北京協(xié)進科技發(fā)展有限公司 |
| 10660061 | 上海格銳訊通網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10660062 | 北京天勤信通科技有限公司 |
| 10660063 | 北京如豹科技有限公司 |
| 10660064 | 上海鼎睿信息技術(shù)有限公司 |
| 10660065 | 北京聞言科技有限公司 |
| 10660066 | 北京易訊無限信息技術(shù)股份有限公司 |
| 10660067 | 杭州鴻大網(wǎng)絡發(fā)展有限公司 |
| 10660068 | 北京視訊無限科技有限公司 |
| 10660070 | 北京漢邦無限科技有限公司 |
| 10660071 | 浙江齊順信息科技有限公司 |
| 10660073 | 深圳市國投盈訊科技有限公司 |
| 10660074 | 廣東普天信息科技有限公司 |
| 10660076 | 北京信聯(lián)恒業(yè)通訊技術(shù)有限公司 |
| 10660078 | 北京飛動樂馳信息技術(shù)有限公司 |
| 10660079 | 北京酷客藝能網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 |
| 10660080 | 廣州華工信元通信技術(shù)有限公司 |
| 10660081 | 珠海網(wǎng)易達電子科技發(fā)展有限公司 |
| 10660082 | 上海希望電腦市場經(jīng)營管理有限公司 |
| 10660084 | 上海鋼聯(lián)電子商務股份有限公司 |
| 10660085 | 北京中慈網(wǎng)科技有限公司 |
| 10660088 | 浙江新華移動傳媒股份有限公司 |
| 10660089 | 承德市聯(lián)順科技貿(mào)易有限公司 |
| 10660090 | 北京長視嘉人科技發(fā)展有限公司 |
| 10660091 | 上海永為信息科技有限公司 |
| 10660092 | 廣州兆達網(wǎng)絡科技有限公司 |
| 10660094 | 天津蝸牛時代科技有限公司 |
| 10660095 | 北京掌趣無限科技發(fā)展有限公司 |
| 10660097 | 合一信息技術(shù)(北京)有限公司 |
| 10660098 | 浙江浩鵬信息科技有限公司 |
| 10660099 | 北京中鴻訊信息技術(shù)有限公司 |
說明:95開頭的匯總頁面顯示的號碼總條數(shù)為7893,本匯總頁面最多顯示200條號碼,如果需要查看更多號碼請點擊分類:特服號。
