意大利????國際區(qū)號
本站提供的意大利區(qū)號頁面不僅包括意大利國際長途電話區(qū)號的意大利國家/地區(qū)代碼,而且提供意大利內(nèi)部的城市區(qū)號、意大利移動電話號碼前綴、意大利電話號碼升位方案、從意大利撥出國內(nèi)國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區(qū)號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內(nèi)容。請直接在下面留言,本站核實后會馬上進行修改,以便對以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
意大利國際長途電話區(qū)號
推薦網(wǎng)站:意大利企業(yè)名錄
| 中文名稱: | 意大利 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Italy |
| 國際區(qū)號: | 39,也寫作0039、+39,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 39、00-39、+39-、+0039、039、00039等 |
| 撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到意大利的A地電話順序為“0039-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際撥號時不要“-”符號,連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從意大利的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為“0039-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際顯示時可能中間沒有“-”符號,而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:0039XXXXXXXX、39XXXXXXXX、039XXXXXXXX、00039XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是00390、00391、00392、00393、00394、00395、00396、00397、00398、00399,一般也都表示國際區(qū)號是0039,后面一位是意大利內(nèi)部的號碼的開頭第一位;如果是在意大利通過網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
該區(qū)號包括了梵蒂岡城(Vatican City)。
注意:從1998年12月起,在下列城市及所有意大利各地撥打固定電話時,必須在開頭加撥“0”,而無論撥打方在意大利國內(nèi)還是國外。 然而,移動電話不需要加撥“0”。
意大利內(nèi)部長途電話區(qū)號
| 地區(qū)外文名稱 | 地區(qū)中文名稱 | 地區(qū)區(qū)號 |
| Ancona | 安科納 | 71 |
| Bari | 巴里 | 80 |
| Bergamo | 貝爾加莫 | 35 |
| Bologna | 博洛尼亞 | 51 |
| Brescia | 布雷西亞 | 30 |
| Brindisi | 布林迪西 | 831 |
| Cagliari | 卡利亞里 | 70 |
| Catania | 卡塔尼亞 | 95 |
| Como | 科莫 | 31 |
| Florence (Firenze) | 佛羅倫薩 | 55 |
| Genoa | 熱內(nèi)亞 | 10 |
| Manfredonia | 曼弗雷多尼亞 | 884 |
| Messina | 梅西納 | 90 |
| Milan | 米蘭 | 2 |
| Monza | 蒙扎 | 39 |
| Padova | 帕多瓦 | 49 |
| Palermo | 馬勒莫 | 91 |
| Pisa | 比薩 | 50 |
| Reggio Emilia | 勒佐艾米利亞 | 522 |
| Rimini | 里米尼 | 541 |
| Rome | 羅馬 | 6 |
| Savona | 薩沃納 | 19 |
| Torino | 都靈 | 11 |
| Trieste | 的里雅斯特 | 40 |
| Venice | 威尼斯 | 41 |
| Verona | 維羅納 | 45 |
| Vicenza | 維琴察 | 444 |
| Pinerolo | 皮內(nèi)羅洛 | 121 |
| Susa | 蘇薩 | 122 |
| Lanzo Torinese | 蘭佐托里內(nèi)塞 | 123 |
| Rivarolo Canavese | 里瓦羅洛卡納韋塞 | 124 |
| Ivrea | 伊夫雷亞 | 125 |
| Alessandria | 亞歷山德里亞 | 131 |
| Asti | 阿斯蒂 | 141 |
| Casale Monferrato | 卡薩萊蒙費拉托 | 142 |
| Novi Ligure | 諾維利古雷 | 143 |
| Acqui Terme | 阿奎泰爾梅 | 144 |
| Biella | 比耶拉 | 15 |
| Vercelli | 韋爾切利 | 161 |
| Borgosesia | 博爾戈塞西亞 | 163 |
| Aosta | 瓦萊達奧斯塔 | 165 |
| St. Vincent | 圣文森特 | 166 |
| Cuneo | 庫內(nèi)奧 | 171 |
| Savigliano | 薩維利亞諾 | 172 |
| Alba | 阿爾巴 | 173 |
| Mondovi | 蒙多夫伊 | 174 |
| Saluzzo | 薩盧佐 | 175 |
| Albenga | 阿爾本加 | 182 |
| Imperia | 因佩里亞 | 183 |
| San remo | 圣雷莫 | 184 |
| Rapallo | 拉帕洛 | 185 |
| La Spezia | 拉斯佩齊亞 | 187 |
| Novara | 諾瓦拉 | 321 |
| Arona | 阿羅納 | 322 |
| Baveno | 巴韋諾 | 323 |
| Domodossola | 多莫多索拉 | 324 |
| Busto Arsizio | 布斯托-阿西齊奧 | 331 |
| Varese | 瓦雷澤 | 332 |
| Lecco | 萊科 | 341 |
| Sondrio | 桑得里奧 | 342 |
| Chiavenna | 基亞文納 | 343 |
| Menaggio | 梅納焦 | 344 |
| S. Pellegrino Terme | 圣佩萊格里諾泰爾梅 | 345 |
| Clusone | 克盧索內(nèi) | 346 |
| Seregno | 塞雷尼奧 | 362 |
| Treviglio | 特雷維格里奧 | 363 |
| Breno | 布雷諾 | 364 |
| Salò | 薩洛 | 365 |
| Lodi | 洛迪 | 371 |
| Cremona | 克雷莫納 | 372 |
| Crema | 克雷馬 | 373 |
| Soresina | 索雷西納 | 374 |
| Casalmaggiore | 卡薩爾馬焦雷 | 375 |
| Mantova | 曼托瓦 | 376 |
| Codogno | 科多尼奧 | 377 |
| Vigevano | 維杰瓦諾 | 381 |
| Pavia | 帕維亞 | 382 |
| Voghera | 沃蓋拉 | 383 |
| Mortara | 莫爾塔拉 | 384 |
| Stradella | 斯特拉德拉 | 385 |
| Ostiglia | 奧斯蒂利亞 | 386 |
| S. Dona'di Piave | 皮亞韋河畔圣多納 | 421 |
| Treviso | 特雷維索 | 422 |
| Montebelluna | 蒙泰貝盧納 | 423 |
| Bassano del Grappa | 巴薩諾-德爾格拉帕 | 424 |
| Rovigo | 羅維戈 | 425 |
| Adria | 阿德里亞 | 426 |
| Spilimbergo | 斯皮林貝爾戈 | 427 |
| Tarvisio | 塔爾維肖 | 428 |
| Este | 埃斯泰 | 429 |
| Cervignano del Friuli | 切爾維尼亞諾德爾夫留利 | 431 |
| Udine | 烏迪內(nèi) | 432 |
| Tolmezzo | 托爾梅佐 | 433 |
| Pordenone | 波代諾內(nèi) | 434 |
| Pieve di Cadore | 皮耶韋迪卡多雷 | 435 |
| Cortina d'Ampezzo | 科爾蒂納丹佩佐 | 436 |
| Belluno | 貝盧諾 | 437 |
| Conegliano | 科內(nèi)利亞諾 | 438 |
| Feltre | 費爾特雷 | 439 |
| Legnago | 萊尼亞戈 | 442 |
| Schio | 斯基奧 | 445 |
| Trento | 特倫托 | 461 |
| Cavalese | 卡瓦萊塞 | 462 |
| Cles | 克萊斯 | 463 |
| Rovereto | 羅韋雷托 | 464 |
| Tione di Trento | 蒂奧內(nèi)迪特倫托 | 465 |
| Bolzano | 博爾扎諾 | 471 |
| Bressanone | 布雷薩諾內(nèi) | 472 |
| Merano | 梅拉諾 | 473 |
| Brunico | 布魯尼科 | 474 |
| Gorizia | 戈里齊亞 | 481 |
| Parma | 帕爾馬 | 521 |
| Piacenza | 皮亞琴察 | 523 |
| Fidenza | 菲登扎 | 524 |
| Fornovo di Taro | 福爾諾沃迪塔羅 | 525 |
| Ferrara | 費拉拉 | 532 |
| Comacchio | 科馬基奧 | 533 |
| Porretta Terme | 波雷塔泰爾梅 | 534 |
| Mirandola | 米蘭多拉 | 535 |
| Sassuolo | 薩索羅 | 536 |
| Imola | 伊莫拉 | 542 |
| Forlì | 弗利 | 543 |
| Ravenna | 拉韋納 | 544 |
| Lugo | 盧戈 | 545 |
| Faenza | 法恩扎 | 546 |
| Cesena | 切塞納 | 547 |
| S. Marino (Rep. di) | 圣馬力諾共和國 | 549 |
| Grosseto | 格羅塞托 | 564 |
| Piombino | 皮奧恩比諾 | 565 |
| Follonica | 福洛尼卡 | 566 |
| Empoli | 恩波利 | 571 |
| Montecatini Terme | 蒙泰卡蒂尼泰爾梅 | 572 |
| Pistoia | 皮斯托亞 | 573 |
| Prato | 普拉托 | 574 |
| Arezzo | 阿雷佐 | 575 |
| Siena | 錫耶納 | 577 |
| Chianciano Terme | 基安奇安諾泰爾梅 | 578 |
| Lucca | 盧卡 | 583 |
| Viareggio | 維亞雷焦 | 584 |
| Massa | 馬薩 | 585 |
| Livorno | 里窩那 | 586 |
| Pontedera | 蓬泰代拉 | 587 |
| Volterra | 沃爾泰拉 | 588 |
| Modena | 摩德納 | 59 |
| Pesaro | 佩薩羅 | 721 |
| Urbino | 烏爾比諾 | 722 |
| Jesi | 耶西 | 731 |
| Fabriano | 法布里亞諾 | 732 |
| Macerata | 馬切拉塔 | 733 |
| Fermo | 費爾莫 | 734 |
| S. Benedetto del Tronto | 圣貝內(nèi)代托 - 德爾特龍托 | 735 |
| Ascoli Piceno | 阿斯科利皮切諾 | 736 |
| Camerino | 卡梅里諾 | 737 |
| Foligno | 福利尼奧 | 742 |
| Spoleto | 斯波萊托 | 743 |
| Terni | 特爾尼 | 744 |
| Rieti | 列蒂 | 746 |
| Perugia | 佩魯賈 | 75 |
| Viterbo | 維泰博 | 761 |
| Orvieto | 奧爾維耶托 | 763 |
| Poggio Mirteto | 波焦米爾泰托 | 765 |
| Civitavecchia | 奇維塔韋基亞 | 766 |
| Formia | 福爾米亞 | 771 |
| Latina | 拉蒂納 | 773 |
| Tivoli | 蒂沃利 | 774 |
| Frosinone | 弗羅西諾內(nèi) | 775 |
| Cassino | 卡西諾 | 776 |
| Iglesias | 伊格萊夏斯 | 781 |
| Lanusei | 拉努塞伊 | 782 |
| Oristano | 奧里斯塔諾 | 783 |
| Nuoro | 努奧羅 | 784 |
| Macomer | 馬科梅爾 | 785 |
| Olbia | 奧爾比亞 | 789 |
| Sassari | 薩薩里 | 79 |
| Napoli | 那不勒斯 | 81 |
| Caserta | 卡塞塔 | 823 |
| Benevento | 貝內(nèi)文托 | 824 |
| Avellino | 阿韋利諾 | 825 |
| S. Angelo dei Lombardi | 圣安杰洛德伊隆巴爾迪 | 827 |
| Battipaglia | 巴蒂帕利亞 | 828 |
| Lecce | 萊切 | 832 |
| Gallipoli | 蓋利博盧半島 | 833 |
| Matera | 馬泰拉 | 835 |
| Maglie | 馬利耶 | 836 |
| Pescara | 佩斯卡拉 | 85 |
| Teramo | 泰拉莫 | 861 |
| L'Aquila | 拉奎拉 | 862 |
| Avezzano | 阿韋扎諾 | 863 |
| Sulmona | 蘇爾莫納 | 864 |
| Isernia | 伊塞爾尼亞 | 865 |
| Chieti | 基耶蒂 | 871 |
| Lanciano | 蘭恰諾 | 872 |
| Vasto | 瓦斯托 | 873 |
| Campobasso | 坎波巴索 | 874 |
| Termoli | 泰爾莫利 | 875 |
| Foggia | 福賈 | 881 |
| S. Severo | 圣塞韋羅 | 882 |
| Andria | 安德里亞 | 883 |
| Cerignola | 切里尼奧拉 | 885 |
| Salerno | 薩萊諾 | 89 |
| Cefalù | 切法盧 | 921 |
| Agrigento | 阿格里真托 | 922 |
| Trapani | 特拉帕尼 | 923 |
| Alcamo | 阿爾卡莫 | 924 |
| Sciacca | 夏卡 | 925 |
| Siracusa | 敘拉古 | 931 |
| Ragusa | 拉古薩 | 932 |
| Caltagirone | 卡爾塔吉龍 | 933 |
| Caltanissetta | 卡爾塔尼塞塔 | 934 |
| Enna | 恩納 | 935 |
| Patti | 帕蒂 | 941 |
| Taormina | 塔奧敏納 | 942 |
| Catanzaro | 卡坦扎羅 | 961 |
| Crotone | 克羅托內(nèi) | 962 |
| Vibo Valentia | 維博瓦倫蒂亞 | 963 |
| Locri | 洛克里 | 964 |
| Reggio Calabria | 雷焦卡拉布里亞 | 965 |
| Palmi | 帕爾米 | 966 |
| Soverato | 索韋拉托 | 967 |
| Lamezia Terme | 拉梅齊亞泰爾梅 | 968 |
| Potenza | 波坦察 | 971 |
| Melfi | 梅爾菲 | 972 |
| Lagonegro | 拉戈內(nèi)格羅 | 973 |
| Vallo della Lucania | 瓦洛-德拉盧卡尼亞 | 974 |
| Sala Consilina | 薩拉孔西利納 | 975 |
| Muro Lucano | 穆羅盧卡諾 | 976 |
| Castrovillari | 卡斯特羅維拉里 | 981 |
| Paola | 保拉 | 982 |
| Rossano | 羅薩諾 | 983 |
| Cosenza | 科森扎 | 984 |
| Scalea | 斯卡萊亞 | 985 |
| Taranto | 塔蘭托 | 99 |
意大利移動電話號碼前綴
| 移動通信運營商 | 無線網(wǎng)絡(luò)制式 | 手機號碼前綴 |
|---|---|---|
| 329, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 368, 347, 348, 349, 380, 388,389 |
撥號方案
國內(nèi)撥號
- 本地撥號:0 - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼(固話) / 3 - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼(手機)
- 國內(nèi)長途:0 - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼(固話) / 3 - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼(手機)
國外撥號
- 從意大利撥號到國外:00或(+) - 目標國家代號 - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼
- (例:從意大利撥號到北京:00或(+) - 86 - 10 - 有效電話號碼)
- 從國外撥號到意大利:國際前綴(取決于你目前所處的國家)或 (+) - 39(意大利國家代碼) - 目標區(qū)域區(qū)號 - 有效電話號碼
- (例:從北京撥號到意大利羅馬:00或(+) - 39 - 0 - 6 - 有效電話號碼)
重要電話號碼
| 國家/地理區(qū)域 | 號碼 | 服務(wù)類別 | 附加信息 |
| 意大利 | 113; 112 | 警察 | - |
| 意大利 | 114 | 兒童求助專線 | - |
| 意大利 | 115; 112 | 消防 | - |
| 意大利 | 116000 | 其他 | 失蹤兒童 |
| 意大利 | 118; 112 | 急救 | - |
| 意大利 | 1515 | 其他 | 森林服務(wù) |
| 意大利 | 1525 | 其他 | 環(huán)境突發(fā) |
| 意大利 | 1530 | 其他 | 海岸警衛(wèi)隊 |
中國駐意大利共和國大使館聯(lián)系方式
- 地址:NO.56, VIA BRUXELLES, 00198 ROME, ITALY
- 電話:+39-06-96524200
- 傳真:+39-06-85352891
- 網(wǎng)址:中國駐意大利共和國大使館
- 電子郵箱:chinaemb_it@mfa.gov.cn
意大利電話區(qū)號參考網(wǎng)站
- Wikipedia:Telephone numbers in Italy (英文)
- WTNG:Italy (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):意大利
- AreaCodeBase: 意大利 電話區(qū)號庫
- PostCodeBase: 意大利 郵政編碼數(shù)據(jù)庫
- YouBianKu: 意大利 郵編庫
又名:意大利長途、意大利電話、意大利區(qū)號、意大利代碼、意大利手機、意大利號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等)固定電話、移動手機或者上網(wǎng)電腦來實現(xiàn)通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打?qū)Ψ教柎a也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費與對方上網(wǎng)電腦通話也可以低價撥打?qū)Ψ焦潭娫?、移動手機,請根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“意大利”的留言:
新增留言
--匿名用戶 2012年12月19日 (三) 17:43 (CST)
留言: 我想請問,意大利的手機號去勒巴黎,從中國打過去,怎么打不通?
查詢電話
--匿名用戶 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:約10年前我在羅馬的朋友電話號碼0039 4440498和0038 1599292,數(shù)年來我一直想聯(lián)系,撥電話時也加上區(qū)號6,但一直不通。請幫助為盼,謝謝!劉兆麟
查詢電話
--匿名用戶 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:約10年前我在羅馬的朋友電話號碼0039 4440498和0038 1599292,數(shù)年來我一直想聯(lián)系,撥電話時也加上區(qū)號6,但一直不通。請幫助為盼,謝謝!劉兆麟
查詢電話
--匿名用戶 2014年4月25日 (五) 18:32 (CST)
留言:約10年前我在羅馬的朋友電話號碼0039 4440498和0038 1599292,數(shù)年來我一直想聯(lián)系,撥電話時也加上區(qū)號6,但一直不通。請幫助為盼,謝謝!劉兆麟
新增留言
--匿名用戶 2014年7月28日 (一) 23:58 (CST)
留言:把00刪除,試看看應(yīng)該ok的!
在義大利接到+39 119的號碼
--匿名用戶 2015年10月3日 (六) 22:02 (CST)
留言:在義大利接到+39 119的號碼。聽不懂義大利文 想請問是哪個機關(guān)打來的
新增留言
--匿名用戶 2016年1月5日 (二) 11:51 (CST)
留言: 0039921739754是什么號碼?接到?jīng)]說話、
回復(fù):您好!現(xiàn)在很多利用改號軟件偽造的電話號碼進行詐騙的案例,接到此類陌生電話,請?zhí)岣呔瑁?-Movado 2016年1月5日 (二) 13:17 (CST)
新增留言
--匿名用戶 2016年12月23日 (五) 14:55 (CST)
留言:003967279687 手機顯示意大利號碼,沒有接到。
回復(fù):您好!現(xiàn)在很多利用改號軟件偽造的電話號碼進行詐騙的案例,接到此類陌生電話,請?zhí)岣呔瑁?-Double 2016年12月26日 (一) 17:29 (CST)
新增留言
--匿名用戶 2020年3月22日 (日) 17:42 (CST)
留言:1998年時 Cosimo Signorini 教授家 via.maniciati 24,Padova, 電話:049628674,查現(xiàn)在的電話號碼
- 回復(fù):您好!很抱歉!我們無法查詢到機主的詳細信息。--Wenwenqiu 2020年4月1日 (三) 23:25 (CST)
新增留言
--匿名用戶 2020年4月2日 (四) 18:39 (CST)
留言:請查電話號碼 Autonio Dal Bello Via Meneghelli, Padova Italy 聯(lián)系人:lizhichang1 PR. China. 010-60386238, Handphone 13146700525
- 回復(fù):您好!很抱歉!我們無法查找到號碼。--Wenwenqiu 2020年4月3日 (五) 21:46 (CST)
新增留言
--匿名用戶 2020年4月2日 (四) 18:58 (CST)
留言:請查電話號碼: Autonio Dal Bello Via Meneghelli, Padova Italy
- 回復(fù):您好!很抱歉!我們無法查找到號碼。--Wenwenqiu 2020年4月3日 (五) 21:46 (CST)