博茨瓦納????國際區(qū)號(hào)
本站提供的博茨瓦納區(qū)號(hào)頁面不僅包括博茨瓦納國際長途電話區(qū)號(hào)的博茨瓦納國家/地區(qū)代碼,而且提供博茨瓦納內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、博茨瓦納移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、博茨瓦納電話號(hào)碼升位方案、從博茨瓦納撥出國內(nèi)國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
博茨瓦納電話概況一覽
- 國家代碼(CC): +267
- 國際接入碼: 00
- 國內(nèi)長途接入碼: 不適用
- 博茨瓦納的所有固定電話線都是七(7)位數(shù)字。
- 博茨瓦納的所有移動(dòng)和VoIP線路都有八(8)位數(shù)字。
- 國際號(hào)碼格式: 國家代碼 - 電話號(hào)碼
- 例如: +267 - 3957755
- 博茨瓦納移動(dòng)通訊使用GSM制式,與中國同制式手機(jī)兼容,博移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)展較快,大部分城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村均被覆蓋,實(shí)行單向收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
- 開通國際漫游服務(wù)的中國手機(jī)用戶可在博使用,具體資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)咨詢國內(nèi)電信運(yùn)營商。
- 別名:波札那。
博茨瓦納國際長途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 博茨瓦納 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Botswana |
| 國際區(qū)號(hào): | 267,也寫作00267、+267,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 267、00-267、+267-、+00267、0267、000267等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國的固定電話或者手機(jī)撥到博茨瓦納的A地電話順序?yàn)椤?0267-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從博茨瓦納的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機(jī)上,一般來電顯示為“00267-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過2個(gè)0,例如:00267XXXXXXXX、267XXXXXXXX、0267XXXXXXXX、000267XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是002670、002671、002672、002673、002674、002675、002676、002677、002678、002679,一般也都表示國際區(qū)號(hào)是00267,后面一位是博茨瓦納內(nèi)部的號(hào)碼的開頭第一位;如果是在博茨瓦納通過網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回?fù)堋?/td> |
區(qū)號(hào)和前綴的詳細(xì)信息
國家編號(hào)計(jì)劃(NNP)
| 首位數(shù) | 二位數(shù) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | 國際接入碼 | 區(qū)域內(nèi)國際短號(hào) | ||||||||
| 1 | 短號(hào)碼 | |||||||||
| 2 | 非地理 | 地理號(hào)碼 (弗朗西斯敦區(qū)域) | ||||||||
| 3 | 非地理 | 地理號(hào)碼 (哈博羅內(nèi)) | ||||||||
| 4 | 非地理 | 地理號(hào)碼 (帕拉佩區(qū)域) | ||||||||
| 5 | 非地理 | 地理號(hào)碼 (東南部) | ||||||||
| 6 | 非地理 | 地理號(hào)碼 (北部和西部) | ||||||||
| 7 | 個(gè)人以及移動(dòng)號(hào)碼 | |||||||||
| 8 | 非地理號(hào)碼 (免費(fèi)電話等) | |||||||||
| 9 | PRS | 保留 | 緊急 | |||||||
- PRS: 收費(fèi)服務(wù)電話 (非地理)
博茨瓦納內(nèi)部長途電話區(qū)號(hào)
| 地區(qū)外文名稱 | 地區(qū)中文名稱 | 地區(qū)區(qū)號(hào) | 說明 |
|---|---|---|---|
| Barolong/Ngwaketse | 巴羅隆/恩瓜克策 | 54 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納巴羅隆/恩瓜克策的區(qū)號(hào)為0026754或者寫為00267-54、+267-54 |
| Francistown | 弗朗西斯敦 | 24 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納弗朗西斯敦的區(qū)號(hào)為0026724或者寫為00267-24、+267-24 |
| Gaborone | 哈博羅內(nèi) | 31, 35, 36, 39 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納哈博羅內(nèi)的區(qū)號(hào)為0026731或者寫為00267-31、+267-31以及0026735, 0026736, 0026739 |
| Gantsi | 杭濟(jì) | 659 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納杭濟(jì)的區(qū)號(hào)為00267659或者寫為00267-659、+267-659 |
| Jwaneng | 朱瓦能 | 58 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納朱瓦能的區(qū)號(hào)為0026758或者寫為00267-58、+267-58 |
| Kanye | 卡內(nèi) | 340 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納卡內(nèi)的區(qū)號(hào)為00267340或者寫為00267-340、+267-340 |
| Kasane | 卡薩內(nèi) | 62 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納卡薩內(nèi)的區(qū)號(hào)為0026762或者寫為00267-62、+267-62 |
| Kgalagadi | 卡拉哈迪 | 651, 654 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納卡拉哈迪的區(qū)號(hào)為00267651或者寫為00267-651、+267-651以及00267654 |
| Letlhakane/Orapa | 萊特哈尼/奧拉帕 | 29 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納萊特哈尼/奧拉帕的區(qū)號(hào)為0026729或者寫為00267-29、+267-29 |
| Lobatse | 洛巴策 | 53 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納洛巴策的區(qū)號(hào)為0026753或者寫為00267-53、+267-53 |
| Mahalapye | 馬哈拉佩 | 47 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納馬哈拉佩的區(qū)號(hào)為0026747或者寫為00267-47、+267-47 |
| Maun | 馬翁 | 68 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納馬翁的區(qū)號(hào)為0026768或者寫為00267-68、+267-68 |
| Mochudi | 莫丘迪 | 57 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納莫丘迪的區(qū)號(hào)為0026757或者寫為00267-57、+267-57 |
| Molepolole | 莫萊波洛萊 | 59 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納莫萊波洛萊的區(qū)號(hào)為0026759或者寫為00267-59、+267-59 |
| Palapye | 帕拉佩 | 49 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納帕拉佩的區(qū)號(hào)為0026749或者寫為00267-49、+267-49 |
| Ramotswa | 拉莫斯瓦那 | 53 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納拉莫斯瓦那的區(qū)號(hào)為0026753或者寫為00267-53、+267-53 |
| Serowe | 塞羅韋 | 46 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納塞羅韋的區(qū)號(hào)為0026746或者寫為00267-46、+267-46 |
| Selebi-Phikwe | 塞利比費(fèi)奇韋 | 26 | 加上博茨瓦納的國際區(qū)號(hào)267,博茨瓦納塞利比費(fèi)奇韋的區(qū)號(hào)為0026726或者寫為00267-26、+267-26 |
手機(jī)號(hào)碼分配
| 運(yùn)營商 | 號(hào)碼范圍 | ||
|---|---|---|---|
| Mascom Wireless | 71 000 000 – 71 999 999 | 74 000 000 – 74 299 999 | 74 500 000 – 74 799 999 |
| 75 400 000 – 75 699 999 | 75 900 000 – 75 999 999 | 76 000 000 – 76 299 999 | |
| 76 600 000 – 76 799 999 | 77 000 000 – 77 199 999 | 77 600 000 – 77 799 999 | |
| Orange Botswana | 72 000 000 – 72 999 999 | 74 300 000 – 74 499 999 | 75 000 000 – 75 399 999 |
| 75 700 000 – 75 799 999 | 76 300 000 – 76 599 999 | 76 900 000 – 76 999 999 | |
| 77 400 000 – 77 599 999 | |||
| Botswana Telecommunications Corporation (BTC) | 73 000 000 – 73 999 999 | 75 800 000 – 75 899 999 | 76 800 000 – 76 999 999 |
互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議電話(VoIP)號(hào)碼分配
| 運(yùn)營商 | 號(hào)碼范圍 |
|---|---|
| Virtual Business Network Services | 79 100 000 - 79 100 999 |
| AfriTel | 79 101 000 - 79 101 999 |
| Global Broadband Solutions | 79 102 000 - 79 102 999 |
| Business Solutions Consultants | 79 103 000 - 79 103 999 |
| Fourth Dimension | 79 104 000 - 79 104 999 |
| OPQ Net | 79 105 000 - 79 105 999 |
| Mega Internet | 79 106 000 - 79 106 999 |
| Stature (OpenVoice) | 79 107 000 - 79 107 999
79 113 000 - 79 113 999 |
| Tsagae Communications | 79 108 000 - 79 108 999 |
| MicroTeck Enterprises | 79 109 000 - 79 109 999 |
| Microla Botswana | 79 110 000 - 79 110 999 |
| Internet Options Botswana | 79 111 000 - 79 111 999 |
| FDI Foneworx | 79 112 000 - 79 112 999 |
| MTN Business Solutions | 79 114 000 -79 114 999 |
| Abari Communications | 79 115 000 - 79 115 999 |
| Mission Communications | 79 116 000 - 79 116 999 |
| ConceroTel | 79 117 000 - 79 117 999 |
| BECK (Pty) Ltd | 79 118 000 - 79 118 999 |
| Blue Pearl Communications T/A ROI | 79 119 000 - 79 119 999 |
| Dapit Ventures T/A GCSat Botswana | 79 120 000 - 79 120 999 |
| Orange Botswana | 79 200 000 - 79 209 999
79 220 000 - 79 229 999 |
| Botswana Telecommunications Corporation Limited (BTCL) | 79 210 000 – 79 219 999 |
重要/緊急電話號(hào)碼
| 電話號(hào)碼 | 服務(wù) |
|---|---|
| 999 | 警察 |
| 998 | 火警 |
| 997 | 救護(hù)車 |
| 192 | 查號(hào)臺(tái) |
| 3922855 | 海關(guān) |
| 71315056 | 中國駐博茨瓦納大使館領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助電話 |
| 0086-10-12308 | 外交部全球領(lǐng)事保護(hù)與服務(wù)應(yīng)急呼叫中心電話 |
電話撥號(hào)說明
來自博茨瓦納的電話
博茨瓦納的國際接入碼為00,撥打國際電話時(shí),請(qǐng)?jiān)谀繕?biāo)國家的國際電話區(qū)號(hào)前撥00或加號(hào)(+)。
- 博茨瓦納境內(nèi): XXX XXXX(電話號(hào)碼)
- 從博茨瓦納到國外: 00(或+) - 國家代碼 - 區(qū)號(hào)(如果有) - 電話號(hào)碼
從國外致電博茨瓦納
要從國外致電博茨瓦納,國際接入碼取決于您所在的國家/地區(qū)。
首先撥打國際接入碼或加號(hào)(+),然后撥267,然后撥打區(qū)號(hào)和電話號(hào)碼。
例如: 如何從美國撥打博茨瓦納:
- 011(或+) - 267 - 電話號(hào)碼。
博茨瓦納電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- 中國領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng): 博茨瓦納
- 維基百科: 在博茨瓦納的電話號(hào)碼
- 維基百科: 博茨瓦納行政區(qū)劃
- ITU-T: 國際號(hào)碼資源: 國家編號(hào)方案: 博茨瓦納
- BOCRA: 博茨瓦納編號(hào)計(jì)劃分配2016年10月
- Wikipedia:Telephone numbers in Botswana (英文)
- WTNG:Botswana (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):博茨瓦納
- AreaCodeBase: 博茨瓦納 電話區(qū)號(hào)庫
又名:博茨瓦納長途、博茨瓦納電話、博茨瓦納區(qū)號(hào)、博茨瓦納代碼、博茨瓦納手機(jī)、博茨瓦納號(hào)碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營商(包括中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫?、移?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“博茨瓦納”的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個(gè)留言者。