巴哈馬????國際區(qū)號(hào)
本站提供的巴哈馬區(qū)號(hào)頁面不僅包括巴哈馬國際長途電話區(qū)號(hào)的巴哈馬國家/地區(qū)代碼,而且提供巴哈馬內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、巴哈馬移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、巴哈馬電話號(hào)碼升位方案、從巴哈馬撥出國內(nèi)國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
巴哈馬國際長途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 巴哈馬 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Bahamas |
| 國際區(qū)號(hào): | 1242,也寫作001242、+1242,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 1242、00-1242、+1242-、+001242、01242、0001242等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國的固定電話或者手機(jī)撥到巴哈馬的A地電話順序?yàn)椤?01242-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從巴哈馬的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機(jī)上,一般來電顯示為“001242-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過2個(gè)0,例如:001242XXXXXXXX、1242XXXXXXXX、01242XXXXXXXX、0001242XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是0012420、0012421、0012422、0012423、0012424、0012425、0012426、0012427、0012428、0012429,一般也都表示國際區(qū)號(hào)是001242,后面一位是巴哈馬內(nèi)部的號(hào)碼的開頭第一位;如果是在巴哈馬通過網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回?fù)堋?/td> |
區(qū)號(hào)和前綴詳情
- 巴哈馬NXX代碼的詳細(xì)分配如下:
- 本地?fù)芴?hào)格式:NXX XXXX
| NXX代碼 | 服務(wù) | 運(yùn)營商 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 225 | DID ( "0-4", "6-9" 千字塊 ) | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 225 | 靚號(hào) ( "5" - 千字塊 ) | Numbering Admin. | 巴哈馬 |
| 300 | 國內(nèi)免費(fèi)電話 | BTC/共享 | 巴哈馬 |
| 302 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 321 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 322 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 323 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 324 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 325 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 326 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 327 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 328 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 329 | 固定電話 | BTC | 安德羅斯島(Andros) |
| 331 | 固定電話 | BTC | 拉姆島(Rum Cay) |
| 331 | 固定電話 | BTC | 圣薩爾瓦多(San Salvador) |
| 332 | 固定電話 | BTC | 伊柳塞拉島(Eleuthera) |
| 333 | 固定電話 | BTC | 伊柳塞拉島(Eleuthera) |
| 334 | 固定電話 | BTC | 伊柳塞拉島(Eleuthera) |
| 335 | 固定電話 | BTC | 伊柳塞拉島(Eleuthera) |
| 336 | 固定電話 | BTC | ??颂K馬(??颂K馬(Exuma)) |
| 337 | 固定電話 | BTC | 長島(Long Island) |
| 338 | 固定電話 | BTC | 長島(Long Island) |
| 339 | 固定電話 | BTC | Inagua |
| 339 | 固定電話 | BTC | 馬亞瓜納島(Mayaguana) |
| 340 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 341 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 342 | 固定電話 | BTC | 卡特島(Cat Island) |
| 344 | 固定電話 | BTC | 拉吉德島(Ragged Island) |
| 344 | 固定電話 | BTC | 克魯克德島(Crooked Island) |
| 344 | 固定電話 | BTC | 阿克林灣(Acklins) |
| 345 | 固定電話 | BTC | 埃克蘇馬(Exuma) |
| 346 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 347 | 固定電話 | BTC | 比米尼群島(Bimini) 和 Cat Cay |
| 348 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 349 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 350 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 351 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 352 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 353 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 354 | 固定電話 | BTC | 卡特島(Cat Island) |
| 355 | 固定電話 | BTC | ??颂K馬(Exuma) |
| 356 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 357 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 358 | 固定電話 | BTC | ??颂K馬(Exuma) |
| 359 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 361 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 362 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 363 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 364 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 365 | 固定電話 | BTC | 阿巴科群島(Abaco) |
| 366 | 固定電話 | BTC | 阿巴科群島(Abaco) |
| 367 | 固定電話 | BTC | 阿巴科群島(Abaco) |
| 368 | 固定電話 | BTC | 安德羅斯島(Andros) |
| 369 | 固定電話 | BTC | 安德羅斯島(Andros) |
| 373 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 374 | 固定電話 | BTC | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 375 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 376 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 377 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 380 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 381 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 382 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 383 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 384 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 392 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 393 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 394 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 395 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 396 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 397 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 421 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 422 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 423 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 424 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 425 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 426 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 427 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 428 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 429 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 431 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 432 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 433 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 434 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 435 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 436 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 437 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 438 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 439 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 441 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 442 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 443 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 445 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 446 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 447 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 448 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 449 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 451 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 452 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 453 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 454 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 455 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 456 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 457 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 458 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 461 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 462 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 463 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 464 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 465 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 466 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 467 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 468 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 470 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 471 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 472 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 473 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 474 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 475 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 476 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 477 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 478 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 479 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 481 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 502 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 524 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 525 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 533 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 535 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 544 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 551 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 552 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 553 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 554 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 556 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 557 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 558 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 559 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 565 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 577 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 601 | 固定電話 | CBL | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 602 | 固定電話 | CBL | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 603 | 固定電話 | CBL | 全國 |
| 604 | 固定電話 | CBL | 全國 |
| 612 | 固定電話 | IPSI | 全國 |
| 620 | 固定電話 | TGL | 全國 |
| 621 | 固定電話 | ADL | 全國 |
| 623 | 固定電話 | LMC | 全國 |
| 636 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 646 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 650 | 固定電話 | PEACE | 全國 |
| 676 | 固定電話 | SRG | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 677 | 固定電話 | SRG | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 687 | 固定電話 | SRG | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 688 | 固定電話 | SRG | 大巴哈馬島(Grand Bahama) |
| 698 | 固定電話 | SRG | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 699 | 固定電話 (千字組 699, 0, 1, 2, 3 ,4) | SRG | 阿巴科群島(Abaco) |
| 699 | 固定電話 (千字組 699, 5, 6) | SRG | 伊柳塞拉島(Eleuthera) |
| 702 | 固定電話 | BTC | 新普羅維登斯(New Providence) |
| 727 | 移動(dòng)電話 | BTC | 全國 |
| 738 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 788 | 固定電話 | CBL | 全國 |
| 801 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 802 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 803 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 804 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 805 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 806 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 807 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 808 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 809 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 810 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 812 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 813 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 814 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 815 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 816 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 817 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 818 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 819 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 820 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 821 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 822 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 823 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 824 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 825 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 826 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 827 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 828 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 829 | 移動(dòng)電話 | NEWCO | 全國 |
| 899 | 移動(dòng)電話 | ALIV | 全國 (漫游) |
- BTC: 巴哈馬電信有限公司
- SRG: Systems Resource Group Limited
- IPSI: IP Solutions International Limited
- NewCo: NewCo2015 Limited
- TGL: Tycoon Global Limited
- ALD: Andros Lakeside Development Company Limited
- LMC: Last Mile Communications Limited
- JazzTel: JazzTel Bahamas Limited
- Peace: Peace Holdings Communications Limited
重要/緊急電話號(hào)碼
| 電話號(hào)碼 | 服務(wù)類別 |
|---|---|
| 919,911,3224444 | 警察 |
| 919 | 消防隊(duì) |
| 919,911,3232586 | 國家緊急醫(yī)療服務(wù) |
| 3024747 | Doctors醫(yī)院救護(hù)車服務(wù) |
| 3267014 | 意外和緊急事故 |
| 3288477 | 犯罪制止者 |
| 3277077 | 空中救護(hù)車 |
| 3222763 | 虐待兒童熱線 |
| 3237370 | 紅十字 |
| 3260526 | 社會(huì)服務(wù) |
| +1-242-4672969 | 中國駐巴哈馬領(lǐng)事館應(yīng)急電話 |
電話撥號(hào)說明
來自巴哈馬的電話
巴哈馬的國際前綴為011,撥打國際長途電話時(shí),請(qǐng)?jiān)谀繕?biāo)國家的國家代碼前撥011或加號(hào)(+)。
巴哈馬的長途前綴為1,請(qǐng)?jiān)谂c北美編號(hào)計(jì)劃(NANP)國家打電話時(shí)在電話號(hào)碼前撥1。
- 從巴哈馬境內(nèi):NXX XXXX(用戶號(hào)碼)
- 從巴哈馬到NANP國家:1 - 區(qū)號(hào)(NPA) - 電話號(hào)碼
- 從巴哈馬到非NANP國家:011(或+) - 國家代碼 - 區(qū)號(hào) - 電話號(hào)碼
從國外撥打巴哈馬
從美國或其他北美編號(hào)計(jì)劃(NANP)國家撥打電話,只需撥打1 242和七位數(shù)字。
要從非北美編號(hào)計(jì)劃(NANP)國家呼叫巴哈馬,國際前綴取決于您所在的國家/地區(qū)。
先撥打國際前綴或加號(hào)(+),然后撥打1 242(巴哈馬??代碼),然后撥打電話號(hào)碼。
- 從NANP國家到巴哈馬:1 242 - NXX XXXX(用戶號(hào)碼)
- 從非NANP國家到巴哈馬:國際前綴(或+) - 1 242 - NXX XXXX
例如:如何從中國致電巴哈馬:
- 00-1 242 - 固定電話/手機(jī)號(hào)碼
- 我們可以用加號(hào)(+)來代替00:
- +1 242 - 固定電話/手機(jī)號(hào)碼
巴哈馬電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- 中國領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng):巴哈馬
- 中國駐巴哈馬大使館
- 維基百科:巴哈馬當(dāng)?shù)卣?/a>
- ITU-T:國際號(hào)碼資源:國家編號(hào)計(jì)劃:巴哈馬
- 巴哈馬皇家警察部隊(duì):[1]
- WTNG:Bahamas (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):巴哈馬
- AreaCodeBase: 巴哈馬 電話區(qū)號(hào)庫
又名:巴哈馬長途、巴哈馬電話、巴哈馬區(qū)號(hào)、巴哈馬代碼、巴哈馬手機(jī)、巴哈馬號(hào)碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營商(包括中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫?、移?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“巴哈馬”的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個(gè)留言者。