巴林????國際區(qū)號
本站提供的巴林區(qū)號頁面不僅包括巴林國際長途電話區(qū)號的巴林國家/地區(qū)代碼,而且提供巴林內部的城市區(qū)號、巴林移動電話號碼前綴、巴林電話號碼升位方案、從巴林撥出國內國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區(qū)號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實后會馬上進行修改,以便對以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
- 巴林(國家代碼+973)
- 國際前綴: 00
- 長途字冠: 無
- 最小號碼長度(不包括國家代碼)為3位數(shù)字。
- 最大號碼長度(不包括國家代碼)是8位數(shù)字。
- 巴林有三家電信公司,分別為Batelco(巴林電信)、Viva和Zain,收費差別不大,手機移動數(shù)據(jù)費用較低。
- 巴林手機制式為GSM, 不支持CDMA, 國產(chǎn)手機可直接入網(wǎng)。
- 巴林電壓為220V,電源插座制式為英式三相。一般中國電器配上英式插頭轉換器后,均可在巴正常使用。
- 別名:????? ???????。
巴林國際長途電話區(qū)號
| 中文名稱: | 巴林 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Bahrain |
| 國際區(qū)號: | 973,也寫作00973、+973,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 973、00-973、+973-、+00973、0973、000973等 |
| 撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到巴林的A地電話順序為“00973-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際撥號時不要“-”符號,連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從巴林的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為“00973-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際顯示時可能中間沒有“-”符號,而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:00973XXXXXXXX、973XXXXXXXX、0973XXXXXXXX、000973XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是009730、009731、009732、009733、009734、009735、009736、009737、009738、009739,一般也都表示國際區(qū)號是00973,后面一位是巴林內部的號碼的開頭第一位;如果是在巴林通過網(wǎng)絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
巴林撥出長途電話前綴
區(qū)號和前綴的詳細信息
NDC,國家目的地代碼
| NDC | 長度 | 用途 | 信息 |
|---|---|---|---|
| 13100000 – 13109999 | 8 | 固話 | Viva (固話) |
| 13110000 – 13119999 | 8 | 固話 | Viva (固話) |
| 13300000 – 13399999 | 8 | 固話 | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
| 13600000 – 13699999 | 8 | 固話 | Zain Bahrain B.S.C. Closed (固話) |
| 16000000 – 16039999 | 8 | 固話 | Nuetel Communications S.P.C |
| 16060000 – 16079999 | 8 | 固話 | Nuetel Communications S.P.C |
| 16100000 – 16109999 | 8 | 固話 | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
| 16160000 – 16169999 | 8 | 固話 | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
| 16190000 – 16199999 | 8 | 固話 | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
| 16500000 – 16599999 | 8 | 固話 | 2Connect WLL. |
| 16600000 – 16699999 | 8 | 固話 | Lightspeed Communications W.L.L |
| 17000000 – 17999999 | 8 | 固話 | 巴林電信公司 B.S.C – 固話 |
| 32000000 – 32099999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 32100000 – 32199999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 32200000 – 32299999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 32300000 – 32399999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 33000000 – 33999999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 34000000 – 34199999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 34200000 – 34299999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 34300000 – 34349999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 34350000 – 34599999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 35000000 – 35199999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 35300000 – 35399999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 35500000 – 35599999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 35600000 – 35699999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 35900000 – 35999999 | 8 | 手機 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 36000000 – 36999999 | 8 | 手機 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 37000000 – 37999999 | 8 | 手機 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 38000000 – 38499999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 38700000 – 38799999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 38800000 – 38899999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 38900000 – 38999999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 39000000 – 39999999 | 8 | 手機 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 61110000 – 61119999 | 8 | 通用固話號碼 | Bahrain Broadband Co. W.L.L |
| 63000000 – 63009999 | 8 | 通用移動號碼 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 63330000 – 63339999 | 8 | 通用移動號碼 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 63610000 – 63619999 | 8 | 通用移動號碼 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 63660000 – 63669999 | 8 | 通用移動號碼 | VIVA Bahrain B.S.C. Closed |
| 65000000 – 65009999 | 8 | 通用固話號碼 | Viacloud W.L.L. |
| 66000000 – 66009999 | 8 | 通用固話號碼 | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
| 66300000 – 66309999 | 8 | 通用移動號碼 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 66310000 – 66329999 | 8 | 通用固話號碼 | Zain Bahrain B.S.C. Closed (固話) |
| 66330000 – 66399999 | 8 | 通用移動號碼 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 66600000 – 66699999 | 8 | 通用移動號碼 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 66700000 – 66769999 | 8 | 通用移動號碼 | 巴林電信公司 B.S.C |
| 66770000 – 66799999 | 8 | 通用固話號碼 | 巴林電信公司 B.S.C – 固話 |
| 66900000 – 66999999 | 8 | 通用移動號碼 | Zain Bahrain B.S.C. Closed |
| 69660000 – 69669999 | 8 | 通用固話號碼 | Rapid Telecom W.L.L |
| 69690000 – 69699999 | 8 | 通用固話號碼 | Rapid Telecom W.L.L |
| 69960000 – 69969999 | 8 | 通用固話號碼 | Rapid Telecom W.L.L |
| 69990000 – 69999999 | 8 | 通用固話號碼 | Rapid Telecom W.L.L |
| 71110000 – 71119999 | 8 | 通用固話號碼 | Bahrain Broadband Co. W.L.L |
| 77000000 – 77999999 | 8 | 通用固話號碼 | Menatelecom W.L.L (固話) |
| 80000000 – 80009999 | 8 | 特殊服務 | 巴林電信公司 B.S.C – 固話 |
| 80010000 – 80019999 | 8 | 特殊服務 | Kalam Telecom Bahrain B.S.C Closed |
| 80020000 – 80029999 | 8 | 特殊服務 | Nuetel Communications S.P.C |
| 80030000 – 80039999 | 8 | 特殊服務 | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
| 80044367 | 8 | 特殊服務 | 電信監(jiān)管機構 – 供應商 |
| 80047676 | 8 | 特殊服務 | 電信監(jiān)管機構 – 供應商 |
| 80060000 – 80069999 | 8 | 特殊服務 | Lightspeed Communications W.L.L |
| 80070000 – 80079999 | 8 | 特殊服務 | Zain Bahrain B.S.C. Closed (固話) |
| 80080000 – 80089999 | 8 | 特殊服務 | 2Connect WLL. |
| 80090000 – 80099999 | 8 | 特殊服務 | Menatelecom W.L.L (固話) |
| 80100000 – 80100999 | 8 | 特殊服務 | Viva (固話) |
| 80408000 – 80408999 | 8 | 特殊服務 | Viacloud W.L.L. |
| 80800000 – 80809999 | 8 | 特殊服務 | Ascentech Technical Services |
| 80888000 – 80888999 | 8 | 特殊服務 | Rapid Telecom W.L.L |
| 84480000 – 84489999 | 8 | 特殊服務 | 2Connect WLL. |
| 87000000 – 87000999 | 8 | 特殊服務 | Viva (固話) |
| 87700000 – 87700999 | 8 | 特殊服務 | Viva (固話) |
| 87780000 – 87789999 | 8 | 特殊服務 | 2Connect WLL. |
| 90000000 – 90009999 | 8 | 付費號碼 | 巴林電信公司 B.S.C – 固話 |
| 90010000 – 90010999 | 8 | 付費號碼 | Nuetel Communications S.P.C |
| 90090000 – 90099999 | 8 | 付費號碼 | Etisalcom Bahrain Company W.L.L |
| 95050000 – 95059999 | 8 | 付費號碼 | 2Connect WLL. |
| 95150000 – 95159999 | 8 | 付費號碼 | 2Connect WLL. |
重要/緊急號碼
| 電話號碼 | 服務類別 |
|---|---|
| 999 | 報警、急救、火警 |
| 199, 17688888 | 交通事故報警 |
| 181 | 電話查詢 |
| 990 | 意外事件小組 |
| 992 | 刑事偵察 |
| 994 | 海岸警衛(wèi)隊 |
| 998 | 兒童救助熱線 |
| 17399777 | 移民局 |
| 17572222 | 警察總局 |
| 17333000 | 巴林國際機場 |
| 17279789 | 衛(wèi)生服務部 |
| 17279502 | 衛(wèi)生管理部 |
| 17872222 | 交通總局 |
電話撥號說明
來自巴林的電話
巴林的國際前綴為00,撥打國際電話時,請在撥打國家代碼前撥00或加號(+)。
巴林沒有國內長途前綴,在其國內各地都可直接撥打用戶號碼。
- 本地電話: xxxx xxxx(用戶號碼)
- 從巴林到國外: 00(或+)國家代碼 - 區(qū)號(如果有) - 用戶號碼
從國外致電巴林
要從國外致電巴林,國際前綴取決于您所在的國家/地區(qū)。
首先撥打國際前綴或加號(+),然后撥973,然后撥打電話號碼。
例如:如何從中國致電巴林:
- 00 - 973- 電話號碼。
- 我們可以用加號(+)替換00:
- +973- 電話號碼。
巴林電話區(qū)號參考網(wǎng)站
- 維基百科:巴林電話號碼
- 維基百科:巴林行政區(qū)劃
- ITU-T:國際號碼資源: 國家編號計劃:巴林
- WTNG:Bahrain (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):巴林
- AreaCodeBase: 巴林 電話區(qū)號庫
又名:巴林長途、巴林電話、巴林區(qū)號、巴林代碼、巴林手機、巴林號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等)固定電話、移動手機或者上網(wǎng)電腦來實現(xiàn)通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打對方號碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費與對方上網(wǎng)電腦通話也可以低價撥打對方固定電話、移動手機,請根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關于“巴林”的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個留言者。