布基納法索????國際區(qū)號
本站提供的布基納法索區(qū)號頁面不僅包括布基納法索國際長途電話區(qū)號的布基納法索國家/地區(qū)代碼,而且提供布基納法索內部的城市區(qū)號、布基納法索移動電話號碼前綴、布基納法索電話號碼升位方案、從布基納法索撥出國內國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報告:本站盡力為您提供最全面、仔細、準確的長途電話區(qū)號、手機號段歸屬、電話號碼查詢信息,但因為各個地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯誤或者過時信息,非常歡迎大家在使用中報告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內容。請直接在下面留言,本站核實后會馬上進行修改,以便對以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
布基納法索國際長途電話區(qū)號
| 中文名稱: | 布基納法索 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Burkina Faso |
| 國際區(qū)號: | 226,也寫作00226、+226,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 226、00-226、+226-、+00226、0226、000226等 |
| 撥號舉例: | 從中國的固定電話或者手機撥到布基納法索的A地電話順序為“00226-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際撥號時不要“-”符號,連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從布基納法索的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機上,一般來電顯示為“00226-A地區(qū)號-A地本地號碼”,實際顯示時可能中間沒有“-”符號,而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個0或者帶超過2個0,例如:00226XXXXXXXX、226XXXXXXXX、0226XXXXXXXX、000226XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是002260、002261、002262、002263、002264、002265、002266、002267、002268、002269,一般也都表示國際區(qū)號是00226,后面一位是布基納法索內部的號碼的開頭第一位;如果是在布基納法索通過網(wǎng)絡電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回撥。 |
從2011年開始,所有號碼都是8位數(shù)字。
國內目標地代碼(NDC)詳情
| 國內目標地代碼(NDC) | 號碼位數(shù) | 號碼用途 | 附加信息 |
| 20 | 8 | 地區(qū)號 –固定電話 | 西部區(qū)號 |
| 24 | 8 | 地區(qū)號 –固定電話 | 東部/北部區(qū)號 |
| 25 | 8 | 地區(qū)號 –固定電話 | 中部區(qū)號 |
| 51 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 52 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | ONATEL-S.A. |
| 54 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | ORANGE Burkina Faso. |
| 55 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 56 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina Faso S.A. |
| 57 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Orange Burkina Faso S.A. |
| 58 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telecel Faso S.A. |
| 60 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 61 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 62 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 63 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 64 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 65 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 66 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 67 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 68 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telecel Faso S.A. |
| 69 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telecel Faso S.A. |
| 70 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 71 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 72 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 73 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telemob (ONATEL S.A.) |
| 74 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 75 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 76 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 77 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Airtel Burkina S.A. |
| 78 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telecel Faso S.A. |
| 79 | 8 | 非地域性區(qū)號 - 移動電話 | Telecel Faso S.A. |
固定電話運營商
| 地區(qū) | 運營商 | 新號碼(AB PQ MC DU) |
| 1 | ONATEL S.A. | 2049 XXXX |
| 1 | 2052 XXXX – 2053 XXXX | |
| 1 | 2090 XXXX – 2091 XXXX | |
| 1 | 2096 XXXX – 2099 XXXX | |
| 2 | 2530 XXXX – 2550 XXXX | |
| 3 | 2445 XXXX – 2446 XXXX | |
| 3 | 2449 XXXX | |
| 3 | 2454 XXXX – 2456 XXXX | |
| 3 | 2470 XXXX – 2471 XXXX | |
| 3 | 2477 XXXX | |
| 3 | 2479 XXXX | |
| 1 | Airtel Burkina Faso S.A. | 2065 XXXX – 2066 XXXX |
| 3 | 2465 XXXX – 2466 XXXX | |
| 2 | 2565 XXXX – 2566 XXXX | |
| 2 | 2567 XXXX |
移動電話運營商
| 運營商 | 新號碼(AB PQ MC DU) | |
| Telmob (ONATEL S.A.) | 7000 XXXX – 7099 XXXX | |
| 7100 XXXX – 7199 XXXX | ||
| 7200 XXXX – 7299 XXXX | ||
| 7300 XXXX – 7399 XXXX | ||
| 6000 XXXX – 6099 XXXX | ||
| 6100 XXXX – 6199 XXXX | ||
| 6200 XXXX – 6299 XXXX | ||
| 6300 XXXX – 6399 XXXX | ||
| 5100 XXXX – 5199 XXXX | ||
| Airtel Burkina Faso S.A. | 7600 XXXX – 7699 XXXX | |
| 7500 XXXX – 7599 XXXX | ||
| 7400 XXXX – 7499 XXXX | ||
| 7700 XXXX – 7799 XXXX | ||
| 6600 XXXX – 6699 XXXX | ||
| 6500 XXXX – 6599 XXXX | ||
| 6400 XXXX – 6499 XXXX | ||
| 6700 XXXX – 6799 XXXX | ||
| 5500 XXXX – 5599 XXXX | ||
| 5600 XXXX – 5649 XXXX | ||
| 5650 XXXX – 5699 XXXX | ||
| Telecel Faso S.A. | 7800 XXXX – 7899 XXXX | |
| 7900 XXXX – 7999 XXXX | ||
| 6800 XXXX – 6899 XXXX | ||
| 6900 XXXX – 6999 XXXX | ||
宣布號碼變更
提示語:您所撥打的號碼已變更; 從現(xiàn)在起,請輸入25再輸入后六位號碼
| 宣布時間 | 舊號碼 | 新號碼 |
| 2014-12-15-00:00 | 50 XX XXXX | 25 XX XXXX |
| 2014-12-15-00:00 | 50 XX XXXX | 25 XX XXXX |
布基納法索撥出長途電話前綴
重要電話號碼
| 國家/地理區(qū)域 | 號碼 | 服務類別 | 附加信息 |
| 布基納法索 | 1111 | 危害 | 水 |
| 布基納法索 | 112 | 急救 | - |
| 布基納法索 | 1130 | 危害 | 電 |
| 布基納法索 | 17 | 警察 | - |
| 布基納法索 | 18 | 消防 | - |
布基納法索電話區(qū)號參考網(wǎng)站
- WTNG:Burkina Faso (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):布基納法索
- AreaCodeBase: 布基納法索 電話區(qū)號庫
- PostCodeBase: 布基納法索 郵政編碼數(shù)據(jù)庫
又名:布基納法索長途、布基納法索電話、布基納法索區(qū)號、布基納法索代碼、布基納法索手機、布基納法索號碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運營商(包括中國電信、中國移動、中國聯(lián)通等)固定電話、移動手機或者上網(wǎng)電腦來實現(xiàn)通話功能,固定電話、移動手機可以直接撥打對方號碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費與對方上網(wǎng)電腦通話也可以低價撥打對方固定電話、移動手機,請根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關于“布基納法索”的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個留言者。