希臘????國(guó)際區(qū)號(hào)
本站提供的希臘區(qū)號(hào)頁(yè)面不僅包括希臘國(guó)際長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào)的希臘國(guó)家/地區(qū)代碼,而且提供希臘內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、希臘移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼前綴、希臘電話(huà)號(hào)碼升位方案、從希臘撥出國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途電話(huà)前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
另外,您還可以參看郵政編碼查詢(xún):希臘郵編。
問(wèn)題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話(huà)號(hào)碼查詢(xún)信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷(xiāo)、變更以及電話(huà)號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問(wèn)題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過(guò)時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
希臘國(guó)際長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào)
| 中文名稱(chēng): | 希臘 ???? |
|---|---|
| 英文名稱(chēng): | Greece |
| 國(guó)際區(qū)號(hào): | 30,也寫(xiě)作0030、+30,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 30、00-30、+30-、+0030、030、00030等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國(guó)的固定電話(huà)或者手機(jī)撥到希臘的A地電話(huà)順序?yàn)椤?030-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來(lái)電顯示: | 從希臘的A地電話(huà)撥打到中國(guó)的固定電話(huà)或者手機(jī)上,一般來(lái)電顯示為“0030-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒(méi)有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過(guò)2個(gè)0,例如:0030XXXXXXXX、30XXXXXXXX、030XXXXXXXX、00030XXXXXXXX;如果來(lái)電顯示開(kāi)頭是00300、00301、00302、00303、00304、00305、00306、00307、00308、00309,一般也都表示國(guó)際區(qū)號(hào)是0030,后面一位是希臘內(nèi)部的號(hào)碼的開(kāi)頭第一位;如果是在希臘通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話(huà)、IP電話(huà)等方式撥打到中國(guó),則來(lái)電顯示有可能看不出來(lái)源,也無(wú)法直接回?fù)堋?/td> |
- 別名:希臘、Hellenic、Ελληνικ?。
- 通信電源:希臘的國(guó)際電話(huà)區(qū)號(hào)為0030,街道上插卡式公用電話(huà)隨處可見(jiàn),電話(huà)卡在OTE(電話(huà)局)、報(bào)亭就可以買(mǎi)到。雅典市區(qū)內(nèi)和一些游客集中的海島上都有網(wǎng)吧,許多旅館、咖啡館也提供無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。希臘電壓為220V,頻率50Hz,電源插頭為圓形雙孔歐標(biāo)插座,如使用中國(guó)電器需攜帶轉(zhuǎn)換插頭。
- 聯(lián)系方式:希臘查號(hào)臺(tái)電話(huà):11880;雅典國(guó)際機(jī)場(chǎng)24小時(shí)熱線:0030-210-3530000;雅典公共交通管理機(jī)構(gòu)OASA服務(wù)電話(huà):185;旅游警察總局: 0030-2106977386, 00-30-2106924929。
- 所有電話(huà)都是10位數(shù)字。
希臘內(nèi)部長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào)
| 城市區(qū)號(hào) | 城市外文名稱(chēng) | 城市中文名稱(chēng) |
| 21 | ATHENS | 雅典 |
| 2221 | HALKIDA | |
| 2222 | KYMI | |
| 2223 | ALIVERI | |
| 2224 | KARYSTOS | |
| 2226 | LOUTRA AIDIPSOU | |
| 2227 | MANTOUDI | |
| 2228 | PSACHNA | |
| 2229 | ERETRIA | |
| 2231 | LAMIA | 拉米亞 |
| 2232 | DOMOKOS | |
| 2233 | ATALANTI | |
| 2234 | AMFIKLEIA | |
| 2235 | KAM.VOURLA | |
| 2236 | MAKRAKOMI | |
| 2237 | KARPENISI | |
| 2238 | STILIDA | |
| 2241 | RHODES | |
| 2242 | KOS | |
| 2243 | KALIMNOS | |
| 2244 | ARCHAGELOS | |
| 2245 | KARPATHOS | |
| 2246 | SALAKOS | |
| 2247 | LEROS | |
| 2251 | MITILINI | |
| 2252 | AGIASOS | |
| 2253 | KALLONI | |
| 2254 | MIRINA | |
| 2261 | LIVADEIA | |
| 2262 | THIVA | |
| 2263 | VILIA | |
| 2264 | DOMVRENA | |
| 2265 | AMFISSA | |
| 2266 | LIDORIKI | |
| 2267 | DISTOMO | |
| 2268 | ALIARTOS | |
| 2271 | CHIOS | |
| 2272 | KARDAMILA | |
| 2273 | SAMOS | |
| 2274 | VOLISSOS | |
| 2493 | ELASSONA | |
| 2494 | AGIA | |
| 2495 | MAKRYCHORI | |
| 251 | KAVALA | |
| 2521 | DRAMA | |
| 2522 | PROSOTSANI | |
| 2523 | K. NEVROKOPI | |
| 2524 | PARANESTI | |
| 2531 | KOMOTINI | |
| 2532 | SAPES | |
| 2533 | XYLAGANI | |
| 2534 | IASMOS | |
| 2535 | N. KALLISTI | |
| 2541 | XANTHI | |
| 2542 | STAVROUPOLI | |
| 2544 | ECHINOS | |
| 2551 | ALEXANDROUPOLI | |
| 2552 | ORESTIADA | |
| 2553 | DIDYMOTICHO | |
| 2554 | SOUFLI | |
| 2555 | FERES | |
| 2556 | KYPRINOS | |
| 2591 | CHRYSOUPOLI | |
| 2592 | ELEFTHEROUPOLI | |
| 2593 | LIMENARI | |
| 2594 | N. PERAMOS | |
| 261 | PATRA | |
| 2621 | PYRGOS | |
| 2622 | AMALIADA | |
| 2623 | LECHENA | |
| 2624 | ANC. OLYMPIA | |
| 2625 | KRESTENA | |
| 2626 | ANDRITSENA | |
| 2631 | MESSOLOGI | |
| 2632 | AITOLIKO | |
| 2634 | NAFPAKTOS | |
| 2635 | MATARAGA | |
| 2641 | AGRINIO | |
| 2642 | AMFILOCHIA | |
| 2643 | VONITSA | |
| 2644 | THERMO | |
| 2275 | AG. KIRIKOS | |
| 2281 | SIROS | |
| 2282 | ANDROS | |
| 2283 | TINOS | |
| 2284 | PAROS | |
| 2285 | NAXOS | |
| 2286 | THIRA | |
| 2287 | MILOS | |
| 2288 | KEA | |
| 2289 | MIKONOS | |
| 2291 | LAGONISI | |
| 2292 | LAVRION | |
| 2293 | AG. SOTIRA | |
| 2294 | RAFINA | |
| 2295 | AFIDNES | |
| 2296 | MEGARA | |
| 2297 | AEGINA | |
| 2298 | POROS | |
| 2299 | MARKOPOULO | |
| 231 | THESSALONIKI | 塞薩洛尼基 |
| 2321 | SERRES | |
| 2322 | NIGRITA | |
| 2323 | SIDIROKASTRO | |
| 2324 | N. ZICHNI | |
| 2325 | HERAKLEIA | |
| 2327 | RODOPOLI | |
| 2331 | VEROIA | |
| 2332 | NAOUSA | |
| 2333 | ALEXANDRIA | |
| 2341 | KILKIS | |
| 2343 | POLIKASTRO | |
| 2351 | KATERINI | |
| 2352 | PLAKA | |
| 2353 | AEGINIO | |
| 2371 | POLYGYROS | |
| 2372 | ARNEA | |
| 2373 | N. MOUDANIA | |
| 2374 | KASSANDREIA | |
| 2375 | NIKITAS | |
| 2376 | STRATONI | |
| 2645 | LEFKADA | |
| 2646 | FYTIES | |
| 2647 | N. HALKIOPOULO | |
| 2651 | IOANNINA | |
| 2653 | KARIES | |
| 2654 | PERDIKA | |
| 2655 | KONITSA | |
| 2656 | TAMPOURIA | |
| 2657 | DELVINAKI | |
| 2658 | ZITSA | |
| 2659 | KALENTZI | |
| 2661 | CORFU | 克基拉 |
| 2662 | LEFKIMI | |
| 2663 | SKRIPERO | |
| 2664 | FILIATES | |
| 2665 | IGOUMENITSA | |
| 2666 | PARAMYTHIA | |
| 2671 | ARGOSTOLI | |
| 2674 | SAMI | |
| 2681 | ARTA | |
| 2682 | PREVEZA | |
| 2683 | PHILIPPIADA | |
| 2684 | KANALAKI | |
| 2685 | VOULGARELI | |
| 2691 | AEGIO | |
| 2692 | KALAVRITA | |
| 2693 | K. ACHAIA | |
| 2694 | CHALANDRITSA | |
| 2695 | ZAKYNTHOS | |
| 2696 | AKRATA | |
| 271 | TRIPOLI | 特里波利 |
| 2721 | KALAMATA | |
| 2722 | MESSINI | |
| 2723 | PYLOS | |
| 2724 | MELIGALAS | |
| 2725 | KORONI | |
| 2731 | SPARTI | |
| 2732 | MOLAOI | |
| 2733 | GYTHEIO | |
| 2734 | NEAPOLI LAKONIAS | |
| 2735 | SKALA | |
| 2377 | IERISSOS | |
| 2381 | EDESSA | |
| 2382 | GIANNITSA | |
| 2384 | ARIDEA | |
| 2385 | FLORINA | |
| 2386 | AMYNTEO | |
| 2391 | HALKIDONA | |
| 2392 | PEREA | |
| 2393 | LAGADIKIA | |
| 2394 | LAGADAS | |
| 2395 | SOCHOS | |
| 2396 | VASILIKA | |
| 2397 | ASPROVALTA | |
| 2399 | N. KALLIKRATEIA | |
| 241 | LARISSA | 拉里薩 |
| 2421 | VOLOS | |
| 2422 | ALMYROS | |
| 2423 | KALA NERA | |
| 2424 | SKOPELOS | |
| 2425 | VELESTINO | |
| 2426 | ZAGORA | |
| 2427 | SKIATHOS | |
| 2428 | VOLOS | |
| 2431 | TRIKALA | |
| 2432 | KALABAKA | |
| 2433 | FARKADONA | |
| 2434 | PYLI | |
| 2441 | KARDITSA | |
| 2443 | SOFADES | |
| 2444 | PALAMAS | |
| 2445 | MOUZAKI | |
| 2461 | KOZANI | |
| 2462 | GREVENA | |
| 2463 | PTOLEMAIDA | |
| 2464 | SERVIA | |
| 2465 | SIATISTA | |
| 2467 | KASTORIA | |
| 2468 | NEAPOLI KOZANIS | |
| 2491 | FARSALA | |
| 2492 | TYRNAVOS | |
| 2736 | KYTHIRA | |
| 2741 | KORINTHOS | |
| 2742 | KIATO | |
| 2743 | XYLOKASTRO | |
| 2744 | LOUTRAKI | |
| 2746 | NEMEA | |
| 2747 | KALIANOI | |
| 2751 | ARGOS | |
| 2752 | NAFPLION | |
| 2753 | LYGOURGIO | |
| 2754 | KRANIDI | |
| 2755 | ASTROS | |
| 2757 | LEONIDIO | |
| 2761 | KYPARISSIA | |
| 2763 | GARGALIANOI | |
| 2765 | KOPANAKI | |
| 2791 | MEGALOPOLI | |
| 2792 | KASTRI | |
| 2795 | VITINA | |
| 2796 | LEVIDI | |
| 2797 | TROPEA | |
| 281 | IRAKLION | |
| 2821 | CHANIA | |
| 2822 | KISSAMOS | |
| 2823 | KANTANOS | |
| 2824 | KOLYMPARI | |
| 2825 | VAMOS | |
| 2831 | RETHYMNO | |
| 2832 | SPILI | |
| 2833 | AMARI | |
| 2834 | PERAMA | |
| 2841 | AG. NIKOLAOS | |
| 2842 | IERAPETRA | |
| 2843 | SITIA | |
| 2844 | TZERMIADES | |
| 2891 | ARKALOCHORI | |
| 2892 | MOIRES | |
| 2893 | PYRGOS (CRETA) | |
| 2894 | AG. VARVARA | |
| 2895 | AN. VIANNOS | |
| 2897 | LIMIN HERSONISOU |
希臘移動(dòng)電話(huà)號(hào)碼前綴
| 移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)制式 | 手機(jī)號(hào)碼前綴 |
|---|---|---|
| COSMOTE | GSM 1800 | 697 |
| PANAFON | GSM 900 | 694 |
| Q-TELECOM | GSM 1800 | 699 |
| TELESTET | GSM 900 | 693 |
希臘撥出長(zhǎng)途電話(huà)前綴
- 從希臘撥出內(nèi)部直撥長(zhǎng)途電話(huà)前綴:無(wú)
- 從希臘撥出國(guó)際直撥長(zhǎng)途電話(huà)前綴:00
- 例如從希臘撥出到中國(guó)北京的電話(huà),撥號(hào)順序?yàn)椤?0-86-10-XXXXXXXX”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字,其中86(0086)是中國(guó)的國(guó)際長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào),10(010)是北京的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話(huà)區(qū)號(hào),XXXXXXXX表示北京當(dāng)?shù)氐谋镜仉娫?huà)號(hào)碼。
重要電話(huà)號(hào)碼
| 國(guó)家/地理區(qū)域 | 號(hào)碼 | 服務(wù)類(lèi)別 | 附加信息 |
| 希臘 | 108 | 其他 | 海岸警衛(wèi)隊(duì) |
| 希臘 | 112; 100 | 警察 | - |
| 希臘 | 112; 166 | 急救 | - |
| 希臘 | 112; 199 | 消防 | - |
| 希臘 | 1591 | 其他 | 森林火災(zāi) |
| 希臘 | 197 | 其他 | 緊急社會(huì)救助 |
希臘電話(huà)區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- Wikipedia:Telephone numbers in Greece (英文)
- WTNG:Greece(英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):希臘
- AreaCodeBase: 希臘 電話(huà)區(qū)號(hào)庫(kù)
- PostCodeBase: 希臘 郵政編碼數(shù)據(jù)庫(kù)
又名:希臘長(zhǎng)途、希臘電話(huà)、希臘區(qū)號(hào)、希臘代碼、希臘手機(jī)、希臘號(hào)碼。
友情提示:撥打長(zhǎng)途電話(huà)的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營(yíng)商(包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等)固定電話(huà)、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來(lái)實(shí)現(xiàn)通話(huà)功能,固定電話(huà)、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過(guò)IP電話(huà)(又名VoIP電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)電話(huà))撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話(huà)也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫?huà)、移動(dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“希臘”的留言:
新增留言
--匿名用戶(hù) 2011年1月13日 (四) 11:10 (CST)
留言: 希臘首都雅典(athens)的City Code應(yīng)該為210。
新增留言
--匿名用戶(hù) 2013年6月19日 (三) 12:55 (CST)
留言:請(qǐng)問(wèn)+302407x是希臘的號(hào)碼嗎?是希臘哪里的號(hào)碼?
新增留言
--匿名用戶(hù) 2018年8月20日 (一) 16:07 (CST)
留言:國(guó)際電話(huà)格式:國(guó)際冠號(hào)-區(qū)號(hào)-電話(huà)號(hào),其中本地電話(huà)號(hào)碼有以0開(kāi)頭的嗎?阿提卡半島電話(huà)30-21-03800672,03800672是正確的嗎
- 回復(fù):您好!這應(yīng)該是希臘雅典的電話(huà)號(hào)碼,我們無(wú)法查驗(yàn)號(hào)碼的正確性,您可以加國(guó)際區(qū)號(hào)0030 拔打希臘查號(hào)臺(tái)電話(huà):11880 咨詢(xún)一下。--Wenwenqiu 2018年8月22日 (三) 15:35 (CST)