愛爾蘭????國際區(qū)號(hào)
本站提供的愛爾蘭區(qū)號(hào)頁面不僅包括愛爾蘭國際長途電話區(qū)號(hào)的愛爾蘭國家/地區(qū)代碼,而且提供愛爾蘭內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、愛爾蘭移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、愛爾蘭電話號(hào)碼升位方案、從愛爾蘭撥出國內(nèi)國際長途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
愛爾蘭國際長途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 愛爾蘭 ???? |
|---|---|
| 國際區(qū)號(hào): | 353,也寫作00353、+353,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 353、00-353、+353-、+00353、0353、000353等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國的固定電話或者手機(jī)撥到愛爾蘭的A地電話順序?yàn)椤?0353-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從愛爾蘭的A地電話撥打到中國的固定電話或者手機(jī)上,一般來電顯示為“00353-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過2個(gè)0,例如:00353XXXXXXXX、353XXXXXXXX、0353XXXXXXXX、000353XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是003530、003531、003532、003533、003534、003535、003536、003537、003538、003539,一般也都表示國際區(qū)號(hào)是00353,后面一位是愛爾蘭內(nèi)部的號(hào)碼的開頭第一位;如果是在愛爾蘭通過網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國,則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回?fù)堋?/td> |
- 通訊:愛爾蘭手機(jī)實(shí)行單向收費(fèi),中國手機(jī)均可使用。公共場所無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋率較高。
- 電源:電壓是220-240伏,使用三角扁插座(英標(biāo))。
- 別名:愛爾蘭共和國。
愛爾蘭內(nèi)部長途電話區(qū)號(hào)
| 地區(qū)區(qū)號(hào) | 地區(qū)中文名稱 | 地區(qū)外文名稱 | 撥號(hào)格式 |
| 1 | 都柏林中心 | Dublin Central | +353-1-xxxxxxx |
| 北都柏林 | Dublin North | +353-1-xxxxxxx | |
| 南都柏林 | Dublin South | +353-1-xxxxxxx | |
| 20 | Reserved for Drama purposes | +353-20-xxxxxxx | |
| 21 | 科克 | Cork | +353-21-xxxxxxx |
| 科奇福德 | Coachford | +353-21-xxxxxxx | |
| 金塞爾 | Kinsale | +353-21-xxxxxxx | |
| 22 | 馬羅 | Mallow | +353-22-xxxxx |
| 23 | 班登 | Bandon | +353-23-xxxxxxx |
| 24 | 約爾 | Youghal | +353-24-xxxxx |
| 25 | 弗莫伊 | Fermoy | +353-25-xxxxx |
| 26 | 麥克魯姆 | Macroom | +353-26-xxxxx |
| 27 | 班特里 | Bantry | +353-27-xxxxx |
| 28 | 斯基伯林 | Skibbereen | +353-28-xxxxx |
| 29 | 坎特克 | Kanturk | +353-29-xxxxx |
| 402 | 阿克洛 | Arklow | +353-402-xxxxx |
| 404 | 威克洛 | Wicklow | +353-404-xxxxx |
| 41 | 德羅赫達(dá) | Drogheda | +353-41-xxxxxxx |
| 阿迪 | Ardee | +353-41-xxxxxxx | |
| 42 | 鄧多克 | Dundalk | +353-42-xxxxxxx |
| 卡里克馬克羅斯 | Carrickmacross | +353-42-xxxxxxx | |
| 卡斯?fàn)柌祭?/td> | Castleblaney | +353-42-xxxxxxx | |
| 43 | 朗福 | Longford | +353-43-xxxxxxx |
| 格拉納德 | Granard | +353-43-xxxxxxx | |
| 44 | 馬林加 | Mullingar | +353-44-xxxxxxx |
| 卡斯?fàn)柌ɡ?/td> | Castlepollard | +353-44-xxxxxxx | |
| Tyrellspass | +353-44-xxxxxxx | ||
| 45 | 納斯 | Naas | +353-45-xxxxxx |
| 基爾代爾 | Kildare | +353-45-xxxxxx | |
| 庫拉富 | The Curragh | +353-45-xxxxxx | |
| 46 | 納文 | Navan | +353-46-xxxxxxx |
| 凱爾斯 | Kells | +353-46-xxxxxxx | |
| 特里姆 | Trim | +353-46-xxxxxxx | |
| 恩菲爾德 | Enfield | +353-46-xxxxxxx | |
| 伊登德里 | Edenderry | +353-46-xxxxxxx | |
| 47 | 莫納亨 | Monaghan | +353-47-xxxxx |
| Clones | +353-47-xxxxx | ||
| 48 | 北愛爾蘭 | Northern Ireland | |
| 49 | 卡文 | Cavan | +353-49-xxxxxxx |
| 庫特希爾 | Cootehill | +353-49-xxxxxxx | |
| 奧爾德卡斯?fàn)?/td> | Oldcastle | +353-49-xxxxxxx | |
| 貝爾特貝特 | Belturbet | +353-49-xxxxxxx | |
| 504 | 瑟勒斯 | Thurles | +353-504-xxxxx |
| 505 | 羅斯克雷 | Roscrea | +353-505-xxxxx |
| 51 | 沃特福德 | Waterford | +353-51-xxxxxx |
| 舒爾河畔卡里克 | Carrick-on-Suir | +353-51-xxxxxx | |
| 新羅斯 | New Ross | +353-51-xxxxxx | |
| 基爾麥克托馬斯 | Kilmacthomas | +353-51-xxxxxx | |
| 52 | 克朗梅爾 | Clonmel | +353-52-xxxxxxx |
| 卡希爾 | Cahir | +353-52-xxxxxxx | |
| 基萊諾爾 | Killenaule | +353-52-xxxxxxx | |
| 53 | 韋克斯福德 | Wexford | +353-53-xxxxxxx |
| 恩尼斯科西 | Enniscorthy | +353-53-xxxxxxx | |
| Ferns | +353-53-xxxxxxx | ||
| 戈里 | Gorey | +353-53-xxxxxxx | |
| 56 | 基爾肯尼 | Kilkenny | +353-56-xxxxxxx |
| 卡斯?fàn)柨颇?/td> | Castlecomer | +353-56-xxxxxxx | |
| 弗雷什福德 | Freshford | +353-56-xxxxxxx | |
| 57 | 萊伊什港 | Portlaoise | +353-57-xxxxxxx |
| 阿比萊克斯 | Abbeyleix | +353-57-xxxxxxx | |
| 塔拉莫爾 | Tullamore | +353-57-xxxxxxx | |
| 比爾 | Birr | +353-57-xxxxxxx | |
| 58 | 鄧加文 | Dungarvan | +353-58-xxxxx |
| 59 | 卡洛 | Carlow | +353-59-xxxxxxx |
| Muine Bheag | +353-59-xxxxxxx | ||
| 阿賽 | Athy | +353-59-xxxxxxx | |
| 巴爾廷格拉斯 | Baltinglass | +353-59-xxxxxxx | |
| 61 | 利默里克 | Limerick | +353-61-xxxxxx |
| 斯卡里夫 | Scarriff | +353-61-xxxxxx | |
| 62 | 蒂珀雷里 | Tipperary | +353-62-xxxxx |
| 卡舍爾 | Cashel | +353-62-xxxxx | |
| 63 | Rathluirc | +353-63-xxxxx | |
| 64 | 基拉尼 | Killarney | +353-64-xxxxxxx |
| 拉斯莫爾 | Rathmore | +353-64-xxxxxxx | |
| 65 | 恩尼斯 | Ennis | +353-65-xxxxxxx |
| Ennistymon | +353-65-xxxxxxx | ||
| 基爾拉什 | Kilrush | +353-65-xxxxxxx | |
| 66 | 特拉利 | Tralee | +353-66-xxxxxxx |
| 丁格爾 | Dingle | +353-66-xxxxxxx | |
| 基洛格林 | Killorglin | +353-66-xxxxxxx | |
| 凱爾西溫 | Cahirciveen | +353-66-xxxxxxx | |
| 67 | 尼納 | Nenagh | +353-67-xxxxx |
| 68 | 利斯托爾 | Listowel | +353-68-xxxxx |
| 69 | 西紐卡斯?fàn)?/td> | Newcastle West | +353-69-xxxxx |
| 71 | 斯萊戈 | Sligo | +353-71-xxxxxxx |
| 馬諾哈密爾頓 | Manorhamilton | +353-71-xxxxxxx | |
| 香農(nóng)河畔卡里克 | Carrick-on- Shannon | +353-71-xxxxxxx | |
| 74 | 萊特肯尼 | Letterkenny | +353-74-xxxxxxx |
| 多尼戈?duì)?/td> | Donegal | +353-74-xxxxxxx | |
| Dungloe | +353-74-xxxxxxx | ||
| 班克拉納 | Buncrana | +353-74-xxxxxxx | |
| 90 | 阿斯隆 | Athlone | +353-90-xxxxxxx |
| 羅斯康芒 | Roscommon | +353-90-xxxxxxx | |
| 巴利納斯洛 | Ballinasloe | +353-90-xxxxxxx | |
| 波塔姆納 | Portumna | +353-90-xxxxxxx | |
| 91 | 戈?duì)栱f | Galway | +353-91-xxxxxx |
| 洛赫雷 | Loughrea | +353-91-xxxxxx | |
| 戈特 | Gort | +353-91-xxxxxx | |
| 93 | 蒂厄姆 | Tuam | +353-93-xxxxx |
| 94 | 巴林羅布 | Ballinrobe | +353-94-xxxxxxx |
| 卡斯?fàn)柊?/td> | Castlebar | +353-94-xxxxxxx | |
| 克萊爾莫里斯 | Claremorris | +353-94-xxxxxxx | |
| 卡斯?fàn)柪?/td> | Castlerea | +353-94-xxxxxxx | |
| 95 | 克利夫登 | Clifden | +353-95-xxxxx |
| 96 | 巴利納 | Ballina | +353-96-xxxxx |
| 97 | 貝爾馬利特 | Belmullet | +353-97-xxxxx |
| 98 | 韋斯特波特 | Westport | +353-98-xxxxx |
| 99 | 基爾羅南 | Kilronan | +353-99-xxxxx |
愛爾蘭移動(dòng)電話號(hào)碼前綴
| 移動(dòng)通信運(yùn)營商 | 無線網(wǎng)絡(luò)制式 | 手機(jī)號(hào)碼前綴 |
|---|---|---|
| IRL Vodafone (前 Eircell) | GSM 900 | 87 |
| Meteor | GSM 900/1800 | 85 |
| O2 (前 Digifone) | GSM 900 | 86 |
撥號(hào)方案
國內(nèi)撥號(hào)
- 本地?fù)芴?hào):本地電話號(hào)碼
- 國內(nèi)長途:0 - 目標(biāo)區(qū)域區(qū)號(hào) - 有效電話號(hào)碼
國外撥號(hào)
- 從愛爾蘭撥號(hào)到國外:00或者(+) - 目標(biāo)國家代號(hào) - 目標(biāo)區(qū)域區(qū)號(hào) - 有效電話號(hào)碼
- 從國外撥號(hào)到愛爾蘭:國際前綴(取決于你所在國家)或者(+) - 353(愛爾蘭國家代號(hào)) - 目標(biāo)區(qū)域區(qū)號(hào) - 有效電話號(hào)碼
重要電話號(hào)碼
| 國家/地理區(qū)域 | 號(hào)碼 | 服務(wù)類別 | 附加信息 |
| 愛爾蘭 | 116000 | 其他 | 失蹤兒童 |
| 愛爾蘭 | 116111 | 兒童求助專線 | - |
| 愛爾蘭 | 116123 | 其他 | 情感支持 |
| 愛爾蘭 | 11850 | 電話查號(hào)臺(tái) | |
| 愛爾蘭 | 999 | 緊急求助 | 匪警、火警、急救 |
| 愛爾蘭 | +353(0)1 8141111 | 都柏林機(jī)場 | |
| 愛爾蘭 | +353 (0)1 8366222 | 火車站 | |
| 愛爾蘭 | +353(0)1 890443311 | 交通、旅游和體育部 |
愛爾蘭電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- Wikipedia:Telephone numbers in the Republic of Ireland (英文)
- WTNG:Ireland (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):愛爾蘭
- AreaCodeBase: 愛爾蘭 電話區(qū)號(hào)庫
- PostCodeBase: 愛爾蘭 郵政編碼數(shù)據(jù)庫
又名:愛爾蘭長途、愛爾蘭電話、愛爾蘭區(qū)號(hào)、愛爾蘭代碼、愛爾蘭手機(jī)、愛爾蘭號(hào)碼。
友情提示:撥打長途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營商(包括中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫挕⒁苿?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“愛爾蘭”的留言:
新增留言