玻利維亞????國(guó)際區(qū)號(hào)
本站提供的玻利維亞區(qū)號(hào)頁面不僅包括玻利維亞國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)的玻利維亞國(guó)家/地區(qū)代碼,而且提供玻利維亞內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、玻利維亞移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、玻利維亞電話號(hào)碼升位方案、從玻利維亞撥出國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
概況一覽
- 玻利維亞(國(guó)際區(qū)號(hào) +591)
- 國(guó)際接入碼: 00
- 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途接入碼: 0
- 玻城市內(nèi)有不少專門網(wǎng)點(diǎn)提供公用電話服務(wù),可撥打國(guó)際長(zhǎng)途。撥打中國(guó)固定、移動(dòng)電話收費(fèi)一般均為0.8玻幣/分鐘左右,部分Entel專營(yíng)店收費(fèi)更高。使用手機(jī)向國(guó)內(nèi)撥打電話費(fèi)用為4玻幣/分鐘以上。
- 玻移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商主要有Entel和Tigo和Viva等,國(guó)內(nèi)電話一般為0.8玻幣至1.2玻幣/分鐘,無漫游費(fèi)。移動(dòng)電話服務(wù)包含不同的收費(fèi)套餐,用戶可視需要選擇。
- 特別提示:各大運(yùn)營(yíng)商辦理固定、移動(dòng)通信及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的手續(xù)規(guī)定有所不同,開通或辦理業(yè)務(wù)時(shí)一般應(yīng)帶好護(hù)照或護(hù)照復(fù)印件。部分公司甚至要求提供辦理者居住水電費(fèi)發(fā)票及工作伙伴或同行人員的部分個(gè)人信息等。
- 國(guó)際撥號(hào)格式: +591 - 區(qū)號(hào) - 本地號(hào)碼
- 例如: +591 2 2772266
玻利維亞國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 玻利維亞 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Bolivia |
| 國(guó)際區(qū)號(hào): | 591,也寫作00591、+591,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 591、00-591、+591-、+00591、0591、000591等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國(guó)的固定電話或者手機(jī)撥到玻利維亞的A地電話順序?yàn)椤?0591-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來電顯示: | 從玻利維亞的A地電話撥打到中國(guó)的固定電話或者手機(jī)上,一般來電顯示為“00591-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過2個(gè)0,例如:00591XXXXXXXX、591XXXXXXXX、0591XXXXXXXX、000591XXXXXXXX;如果來電顯示開頭是005910、005911、005912、005913、005914、005915、005916、005917、005918、005919,一般也都表示國(guó)際區(qū)號(hào)是00591,后面一位是玻利維亞內(nèi)部的號(hào)碼的開頭第一位;如果是在玻利維亞通過網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國(guó),則來電顯示有可能看不出來源,也無法直接回?fù)堋?/td> |
注意:玻利維亞于2001年10月20日起執(zhí)行新的電話號(hào)碼規(guī)劃方案,被分為三個(gè)不同長(zhǎng)途區(qū)號(hào)的地理區(qū)域,電話號(hào)碼也改變了。
區(qū)號(hào)和前綴的詳細(xì)信息
玻利維亞地區(qū)代碼列表
| 地區(qū)英文名 | 地區(qū)中文名 | 區(qū)號(hào) |
|---|---|---|
| La Paz | 拉巴斯省 | 2 |
| Oruro | 奧魯羅省 | 2 |
| Potosí | 波托西省 | 2 |
| Pando | 潘多省 | 3 |
| Beni | 貝尼省 | 3 |
| Santa Cruz | 圣克魯斯省 | 3 |
| Cochabamba | 科恰班巴省 | 4 |
| Chuquisaca | 丘基薩卡省 | 4 |
| Tarija | 塔里哈省 | 4 |
玻利維亞本地固定電話號(hào)碼
| 省 | 市/地區(qū) | 本地號(hào)碼 (七位數(shù)) | 運(yùn)營(yíng)商 |
|---|---|---|---|
| 貝尼 | 瓜亞拉梅林 / Guayaramerín | 855XXXX | COTEGUA |
| 貝尼 | 雷耶斯 / Reyes | 825XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 里韋拉爾塔 / Riberalta | 852XXXX | COTERI |
| 貝尼 | 里韋拉爾塔 / Riberalta | 857XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 魯雷納瓦克 / Rurrenabaque | 892XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 圣博爾哈 / San Borja | 895XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 圣布埃納文圖拉 / San Buena Ventura | 892XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 圣伊格納西奧 / San Ignacio De Moxos | 482XXXX | ENTEL |
| 貝尼 | 圣安娜 / Santa Ana | 484XXXX | COTEMO |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 46XXXXX | COTEAUTRI |
| 貝尼 | 瑪格達(dá)萊娜 / Magdalena | 886XXXX | ENTEL |
| 丘基薩卡 | 卡馬戈 / Camargo | 62XXXXX | ENTEL |
| 丘基薩卡 | 蒙特阿古多 / Monteagudo | 647XXXX | ENTEL |
| 丘基薩卡 | 蘇克雷 / Sucre | 64XXXXX | COTES |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 4XXXXXX | COMTECO |
| 科恰班巴 | 基亞科約 / Quillacollo | 4XXXXXX | COMTECO |
| 拉巴斯 | 卡拉納維 / Caranavi | 823XXXX | COTECAR |
| 拉巴斯 | 卡拉納維 / Caranavi | 824XXXX | ENTEL |
| 拉巴斯 | 科帕卡瓦納 / Copacabana | 862XXXX | ENTEL |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 2XXXXXX | COTEL |
| 拉巴斯 | 帕塔卡馬亞 / Patacamaya | 839XXXX | ENTEL |
| 奧魯羅 | 查亞帕塔 / Challapata | 557XXXX | ENTEL |
| 奧魯羅 | 瓦努尼 / Huanuni | 55XXXXX | ENTEL |
| 奧魯羅 | 拉拉瓜 / Llallagua | 58XXXXX | ENTEL |
| 奧魯羅 | 奧魯羅 | 52XXXXX | COTEOR |
| 潘多 | 科維哈 / Cobija | 842XXXX | COTECO |
| 波托西 | 波托西 | 62XXXXX | COTAP |
| 波托西 | 圖皮薩 / Tupiza | 694XXXX | ENTEL |
| 波托西 | 烏尤尼 / Uyuni | 693XXXX | ENTEL |
| 波托西 | 比亞松 / Villazón | 596XXXX | COTEVI |
| 波托西 | 比亞松 / Villazón | 597XXXX | ENTEL |
| 圣克魯斯 | 阿森松德瓜拉約斯 / Ascención De Guarayos | 966XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Azubi | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 布埃納維斯塔 / Buena Vista | 932XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 卡米里 / Camirí | 952XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 查內(nèi)因德彭登西亞 / Chane Independencia | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 查拉瓜 / Charagua | 954XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 科馬拉帕 / Comarapa | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 康塞普西翁 / Concepción | 964XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 科托卡 / Cotoca | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 夸特羅卡尼亞達(dá)斯 / Cuatro Ca?adas | 965XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Gutiérrez | 954XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Hardemann | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 霍羅奇托 / Jorochito | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 拉貝爾吉卡 / La Bélgica | 923XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 拉瓜迪亞 / La Guardia | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Loma Alta | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Los Chacos | 923XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 邁拉納 / Mairana | 948XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 米內(nèi)羅斯 / Mineros | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 蒙特羅 / Montero | 92XXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Okinawa | 923XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 保里托 / Paurito | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Porongo | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 波爾丘埃洛 / Portachuelo | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Poza Honda | 966XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Puerto Fernandez | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 基哈羅港 / Puerto Quijarro | 97XXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 蘇亞雷斯港 / Puerto Suarez | 97XXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 羅沃雷 / Robore | 974XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | Sagrado Corazón | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 薩邁帕塔 / Samaipata | 944XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣伊格納西奧 / San Ignacio De Velasco | 962XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣哈維爾 / San Javier | 963XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣何塞德奇基托斯 / San Jose De Chiquitos | 972XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣胡安 / San Juan | 934XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣胡利安 / San Julian | 965XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | San Luis | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣馬蒂亞斯 / San Matías | 979XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣米吉 / San Miguel De Velasco | 962XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | San Pedro | 924XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣拉斐爾德韋拉斯科 / San Rafael De Velasco | 962XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣拉蒙 / San Ramón | 965XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 圣菲德亞帕卡尼 / Santa Fe | 934XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 蒂基帕亞 / Tiquipaya | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 巴耶格蘭德 / Vallegrande | 942XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 維魯維魯 / Viru Viru | 3XXXXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 瓦爾內(nèi)斯 / Warnes | 923XXXX | COTAS |
| 圣克魯斯 | 亞帕卡尼 / Yapacani | 933XXXX | COTAS |
| 塔里哈 | 貝爾梅霍 / Bermejo | 69XXXXX | COTABE |
| 塔里哈 | 塔里哈 | 66XXXXX | COSETT |
| 塔里哈 | 比亞蒙特斯 / Villamontes | 672XXXX | ENTEL |
| 塔里哈 | 亞奎瓦 / Yacuiba | 68XXXXX | ENTEL |
玻利維亞的手機(jī)號(hào)碼
- 所有手機(jī)號(hào)碼以數(shù)字“7”開頭。 第二個(gè)數(shù)字標(biāo)識(shí)移動(dòng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。
| 省 | 市/地區(qū) | 手機(jī)號(hào)碼 | 運(yùn)營(yíng)商 |
|---|---|---|---|
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 07XXXXX | VIVA GSM |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 06XXXXX | VIVA GSM |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 08XXXXX | VIVA GSM |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 7 113XXXX | ENTEL TDMA |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 7 114XXXX | ENTEL TDMA |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 7 112XXXX | ENTEL TDMA |
| 丘基薩卡 | 蘇克雷 / Sucre | 7 11XXXXX | ENTEL TDMA |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 17XXXXX | ENTEL TDMA |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 14XXXXX | ENTEL TDMA |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 17XXXXX | ENTEL TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 15XXXXX | ENTEL TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 19XXXXX | ENTE TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 194XXXX | ENTEL TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 195XXXX | ENTEL TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 196XXXX | ENTEL TDMA |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 197XXXX | ENTEL TDMA |
| 奧魯羅 | 奧魯羅 | 7 18XXXXX | ENTEL TDMA |
| 奧魯羅 | 奧魯羅 | 7 188XXXX | ENTEL TDMA |
| 潘多 | 科維哈 / Cobija | 7 111XXXX | ENTEL TDMA |
| 波托西 | 波托西 | 7 18XXXXX | ENTEL TDMA |
| 波托西 | 波托西 | 7 181XXXX | ENTEL TDMA |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 16XXXXX | ENTEL TDMA |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 10XXXXX | ENTEL TDMA |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 106XXXX | ENTEL TDMA |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 107XXXX | ENTEL TDMA |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 168XXXX | ENTEL TDMA |
| 塔里哈 | 塔里哈 | 7 18XXXXX | ENTEL TDMA |
| 塔里哈 | 塔里哈 | 7 189XXXX | ENTEL TDMA |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 7 284XXXX | ENTEL GSM |
| 丘基薩卡 | 蘇克雷 / Sucre | 7 28XXXXX | ENTEL GSM |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 22XXXXX | ENTEL GSM |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 20XXXXX | ENTEL GSM |
| 奧魯羅 | 奧魯羅 | 7 245XXXX | ENTEL GSM |
| 潘多 | 科維哈 / Cobija | 7 291XXXX | ENTEL GSM |
| 波托西 | 波托西 | 7 240XXXX | ENTEL GSM |
| 波托西 | 波托西 | 7 241XXXX | ENTEL GSM |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 21XXXXX | ENTEL GSM |
| 塔里哈 | 塔里哈 | 7 29XXXXX | ENTEL GSM |
| 貝尼 | 特立尼達(dá) / Trinidad | 7 74XXXXX | TELECEL |
| 丘基薩卡 | 蘇克雷 / Sucre | 7 71XXXXX | TELECEL |
| 科恰班巴 | 科恰班巴 | 7 74XXXXX | TELECEL |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 72XXXXX | TELECEL |
| 拉巴斯 | 拉巴斯 | 7 75XXXXX | TELECEL |
| 奧魯羅 | 奧魯羅 | 7 71XXXXX | TELECEL |
| 潘多 | 科維哈 / Cobija | 7 71XXXXX | TELECEL |
| 波托西 | 波托西 | 7 74XXXXX | TELECEL |
| 圣克魯斯 | 蘇亞雷斯港 / Puerto Suarez | 7 73XXXXX | TELECEL |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 70XXXXX | TELECEL |
| 圣克魯斯 | 圣克魯斯 | 7 73XXXXX | TELECEL |
| 塔里哈 | 塔里哈 | 7 71XXXXX | TELECEL |
長(zhǎng)途直撥電話
| 省 | 電話號(hào)碼 | 運(yùn)營(yíng)商 |
|---|---|---|
| 丘基薩卡 | 4 691XXXX | ENTEL |
| 科恰班巴 | 4 411XXXX | ENTEL |
| 科恰班巴 | 4 412XXXX | ENTEL |
| 科恰班巴 | 4 413XXXX | ENTEL |
| 拉巴斯 | 2 211XXXX | ENTEL |
| 拉巴斯 | 2 212XXXX | ENTEL |
| 拉巴斯 | 2 213XXXX | ENTEL |
| 奧魯羅 | 2 511XXXX | ENTEL |
| 波托西 | 2 612XXXX | ENTEL |
| 圣克魯斯 | 3 311XXXX | ENTEL |
| 圣克魯斯 | 3 312XXXX | ENTEL |
| 圣克魯斯 | 3 313XXXX | ENTEL |
| 塔里哈 | 4 611XXXX | ENTEL |
重要/緊急電話號(hào)碼
| 電話號(hào)碼 | 服務(wù)類別 |
|---|---|
| 110 | 警察 |
| 119 | 消防隊(duì) |
| 118 | 救護(hù)車 |
| 104 | 查號(hào)臺(tái) |
| 114 | 公民保護(hù) |
| 120 | 國(guó)家警察 |
| 00591-72028168, 00591-2-2793851 | 駐玻利維亞使館電話 |
| 00591-71655888, 00591-3-3444109 | 駐圣克魯斯領(lǐng)館電話 |
| 86-10-65323074 | 玻駐華使館 |
| 00591-2-2409090 | 玻中央銀行 |
| 00591-2-2110960 | 玻移民局 |
| 00591-2-2128008 | 玻利維亞海關(guān) |
- 玻利維亞沒有地鐵,沒有大巴士公司,公共交通基本上使用小型車和出租車。
- 城市中沒有巴士站,可隨處停車, 公共交通票價(jià)更便宜。
| 公司 | 地點(diǎn) | 電話號(hào)碼 |
|---|---|---|
| Radio Taxi Apolo | 拉巴斯 | 2222121 |
| Radio Taxi Magnífico | 拉巴斯 | 2411411 |
| Radio Taxi Sure?o | 拉巴斯 | 2793333/2797777 |
| Radio Taxi América | 圣克魯斯 | 3351313 |
| Radio Taxi Betania | 圣克魯斯 | 3396363 |
| Radio Taxi Cars Screen | 圣克魯斯 | 3522222 |
- 玻主要醫(yī)院地址和聯(lián)系方式:
| 醫(yī)院/藥店 | 城市 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|
| Clínica del Sur | 拉巴斯 | Av. Hernando Siles, Calle 7 No.3539 Obraje | 2786925/2786990 |
| Clínica Rengel | 拉巴斯 | Av. 6 de agosto, No.2487, Zona Sopocachi | 2444624 |
| Arco Iris S.R.L. | 拉巴斯 | Av. 15 de abril, No.40 ingresando Barrio Gráfico, Villa Fátima | 2216021 |
| Clínica INCOR S.R.L. | 圣克魯斯 | Av. 26 de febrero, No.510 | 3118554/3118555 |
| Clínica Médica Sirani | 圣克魯斯 | Calle Independencia, No.654 | 3111301/3145715 |
| Clínica Médica Sirani | 圣克魯斯 | Calle René Moreno, No.687 | 3145702 |
| Hospital San Juan de Dios | 圣克魯斯 | Calle Cuéllar | 3153792 |
| Clínica Ni?o Jesús | 圣克魯斯 | Av. Ca?oto Esq. Rafael Pe?a | 3366969 |
| Hotel Universitario Japones | 圣克魯斯 | No.50, Av. Japón | 3462031 |
| Farma Corp | 圣克魯斯 | 3489190 |
電話撥號(hào)說明
來自玻利維亞的電話
玻利維亞的國(guó)際接入代碼為00,撥打國(guó)際電話時(shí),請(qǐng)?jiān)趽艽蚰繕?biāo)國(guó)家的國(guó)際區(qū)號(hào)前撥00或加號(hào)(+)。
玻利維亞的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途接入代碼為0,撥打國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話時(shí)請(qǐng)?jiān)趨^(qū)號(hào)前撥0。
- 本地電話: XXX XXXX(本地號(hào)碼)
- 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話: 0 - 區(qū)號(hào) - 本地號(hào)碼
- 對(duì)于手機(jī),只需撥打手機(jī)號(hào)碼即可。
- 從玻利維亞到國(guó)外: 00(或+) - 國(guó)家代碼 - 區(qū)號(hào)(如有) - 電話號(hào)碼
從國(guó)外致電玻利維亞
從國(guó)外致電玻利維亞,國(guó)際接入代碼取決于您所在的國(guó)家。
撥打國(guó)際接入碼或加號(hào)(+),然后撥打591,然后撥打區(qū)號(hào)和電話號(hào)碼。
例如: 如何從中國(guó)致電玻利維亞:
- 00(或+) - 591 - 區(qū)號(hào) - 本地號(hào)碼。
- 00(或+) - 591 - 手機(jī)號(hào)碼。
玻利維亞電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- 中國(guó)領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng): 玻利維亞
- 維基百科: 玻利維亞的電話號(hào)碼
- 維基百科: 玻利維亞行政區(qū)劃
- ITU-T: 國(guó)際號(hào)碼資源: 國(guó)家編號(hào)方案: 玻利維亞
- 編號(hào)計(jì)劃(西班牙文)
- WTNG:Bolivia (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):玻利維亞
- AreaCodeBase: 玻利維亞 電話區(qū)號(hào)庫
- PostCodeBase: 玻利維亞 郵政編碼數(shù)據(jù)庫
又名:玻利維亞長(zhǎng)途、玻利維亞電話、玻利維亞區(qū)號(hào)、玻利維亞代碼、玻利維亞手機(jī)、玻利維亞號(hào)碼。
友情提示:撥打長(zhǎng)途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營(yíng)商(包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫挕⒁苿?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“玻利維亞”的留言:
目前暫無留言,歡迎您成為本頁面的第一個(gè)留言者。
