納米比亞????國(guó)際區(qū)號(hào)
本站提供的納米比亞區(qū)號(hào)頁(yè)面不僅包括納米比亞國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)的納米比亞國(guó)家/地區(qū)代碼,而且提供納米比亞內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、納米比亞移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、納米比亞電話號(hào)碼升位方案、從納米比亞撥出國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問(wèn)題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問(wèn)題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過(guò)時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
納米比亞國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 納米比亞 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | Namibia |
| 國(guó)際區(qū)號(hào): | 264,也寫作00264、+264,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 264、00-264、+264-、+00264、0264、000264等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國(guó)的固定電話或者手機(jī)撥到納米比亞的A地電話順序?yàn)椤?0264-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來(lái)電顯示: | 從納米比亞的A地電話撥打到中國(guó)的固定電話或者手機(jī)上,一般來(lái)電顯示為“00264-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒(méi)有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過(guò)2個(gè)0,例如:00264XXXXXXXX、264XXXXXXXX、0264XXXXXXXX、000264XXXXXXXX;如果來(lái)電顯示開(kāi)頭是002640、002641、002642、002643、002644、002645、002646、002647、002648、002649,一般也都表示國(guó)際區(qū)號(hào)是00264,后面一位是納米比亞內(nèi)部的號(hào)碼的開(kāi)頭第一位;如果是在納米比亞通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國(guó),則來(lái)電顯示有可能看不出來(lái)源,也無(wú)法直接回?fù)堋?/td> |
納米比亞內(nèi)部長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)
| 地區(qū)外文名成 | 地區(qū)中文名稱 | 地區(qū)區(qū)號(hào) |
|---|---|---|
| Abenab | 67 | |
| Aminuis | 63 | |
| Anamulenge | 65 | |
| Andara | 67 | |
| Anker | 67 | |
| Aoba | 67 | |
| Arandis | 64 | |
| Aranos | 63 | |
| Aranos (party line) | 6642 | |
| Ariamsvlei | 63 | |
| Aroab | 63 | |
| Asab | 668 | |
| Aus | 63 | |
| Babi-Babi | 62 | |
| Bagani | 66 | |
| Bethanie | 63 | |
| Biermanskool | 67 | |
| Blue Sodalite Mine | 65 | |
| Blumfelde | 62 | |
| Bralano | 6642 | |
| Buitepos | 62 | |
| Bukalo | 66 | |
| Bulwana | 668 | |
| Bunia | 66 | |
| Dawiab | 63 | |
| Deurstamp | 63 | |
| Dordabis | 62 | |
| Drimiopsis | 62 | |
| Edundja | 65 | |
| Eenhana | 65 | |
| Ehomba | 65 | |
| Eland | 62 | |
| Elim | 65 | |
| Endola | 65 | |
| Epikuru | 62 | |
| Epupa | 67 | |
| Etanga | 65 | |
| Etosha Rurtel | 埃托沙 | 67 |
| Etunda | 65 | |
| Feldschuhorn | 63 | |
| Friedental | 62 | |
| Gaibis | 63 | |
| Gam | 67 | |
| Gibeon | 63 | |
| Gibeon party line | 668 | |
| Goageb | 63 | |
| Gobabis | 戈巴比斯 | 62 |
| Gochas | 63 | |
| Grenslyn | 63 | |
| Groot – Aub | 62 | |
| Grootfontein | 67 | |
| Grunau | 63 | |
| Guibis | 63 | |
| Haiyandja | 65 | |
| Hakasembe | 66 | |
| Halali | 67 | |
| Hamab | 63 | |
| Helmeringhausen | 63 | |
| Helmeringhausen (party line) | 6362 | |
| Henties Bay | 64 | |
| Hoachanas | 63 | |
| Hobas | 6342 | |
| Hochfeld | 62 | |
| Hochland | 62 | |
| Horabe | 67 | |
| Hosea Kutako INT Airport | 62 | |
| K. Murangi | 66 | |
| Kahenge | 66 | |
| Kais | 63 | |
| Kalahariplaas | 63 | |
| Kalahariplaas – Party Lines | 6642 | |
| Kalkfeld | 67 | |
| Kalkfeld (party lines) | 6642 | |
| Kalkrand | 63 | |
| Kamanjab | 67 | |
| Kaolo Otavi | 65 | |
| Karasburg | 卡拉斯 | 63 |
| Karibib | 64 | |
| Katima-Mulilo | 卡蒂瑪姆利洛 | 66 |
| Keetmanshoop | 基特曼斯胡普 | 63 |
| Keetmanshoop (party line) | 638 | |
| KhoriXas | 67 | |
| Klein Aub | 62 | |
| Klein Karas | 63 | |
| Klein Waterberg | 67 | |
| K?es | 63 | |
| Koes (party line) | 632532 | |
| Kombat | 67 | |
| Kongola | 66 | |
| Kumakams | 6638 | |
| Kunene River Lodge | 庫(kù)內(nèi)內(nèi) | 65 |
| Langstrand | 64 | |
| Leoburn | 64 | |
| Leonardville | 62 | |
| Lindequest | 67 | |
| Lorelei | 63 | |
| Luderitz | 63 | |
| Luderitz -Elizabeth Bay | 63 | |
| Mahanene | 65 | |
| Maltahohe | 63 | |
| Maltahohe (party line) | 6638 | |
| Mangetti duin | 67 | |
| Many Hills | 62 | |
| Marangi | 66 | |
| Mariental | 馬林諾爾 | 63 |
| Mariental (party line) | 668 | |
| Maroelaboom | 67 | |
| Mashare | 66 | |
| Matava | 66 | |
| Mobile Phones | 移動(dòng)電話 | 81 |
| Mokuti | 67 | |
| Mpacha | 66 | |
| Muveke | 66 | |
| Nakayale | 66 | |
| Namasvrede | 63 | |
| Namgorab | 6638 | |
| Namib Grens | 62 | |
| Namutoni | 67 | |
| Narubis | 63 | |
| Neudamm | 62 | |
| Nina | 62 | |
| Nkurenkuru | 66 | |
| Noordoewer | 63 | |
| Nouas | 62 | |
| Nudaus | 63 | |
| Nyangana | 66 | |
| Nzinze | 66 | |
| Oabis | 6342 | |
| Oamites | 62 | |
| Oamseb | 63 | |
| Obombo | 65 | |
| Odibo | 65 | |
| Ogongo | 65 | |
| Ohandungu | 65 | |
| Ohangwena | 奧漢圭納 | 65 |
| Okahandja | 奧卡漢賈 | 62 |
| Okahao | 65 | |
| Okakarara | 67 | |
| Okalongo | 65 | |
| Okamatapati | 67 | |
| Okandjatu | 62 | |
| Okangwati | 65 | |
| Okaputa | 67 | |
| Okatope | 65 | |
| Okaukuejo | 67 | |
| Okorosave | 65 | |
| Okurusu | 67 | |
| Oluno | 65 | |
| Omaere | ||
| Omafu | 65 | |
| Omaruru | 64 | |
| Omaruru (party line) | 628 | |
| Omatjene | 67 | |
| Ombalantu | 65 | |
| Ombika | 67 | |
| Ombotozu | 62 | |
| Omega | 66 | |
| Omitara | 62 | |
| Omitara (party line) | 62 | |
| Omungwelume | 65 | |
| Omuthya | 65 | |
| Onandjokwe | 65 | |
| Onathinge | 65 | |
| Ondangwa | 65 | |
| Ondjona | 62 | |
| Ondobe | 65 | |
| Ondundu | 65 | |
| Onesi | 65 | |
| Ongangdjera | 65 | |
| Ongava | 67 | |
| Ongenga | 65 | |
| Ongha | 65 | |
| Ongwediva | 65 | |
| Onkoshi | ||
| Onuno | 65 | |
| Opuwo | 65 | |
| Oranjemund | 63 | |
| Orumana | 65 | |
| Oshakati | 奧沙卡蒂 | 65 |
| Oshifo | 65 | |
| Oshigambo | 65 | |
| Oshikango | 65 | |
| Oshikango Rurtel | 6751 | |
| Oshikuku | 65 | |
| Oshitayi | 65 | |
| Oshivello | 67 | |
| Otavi | 67 | |
| Otjerunda | 65 | |
| Otjihase | 62 | |
| Otjikondo | 67 | |
| Otjimbingwe | 64 | |
| Otjinene | 62 | |
| Otjiwa | 62 | |
| Otjiwarongo | 67 | |
| Otjondeka | 65 | |
| Otjozondu | 62 | |
| Otwani | 65 | |
| Outjo | 奧普沃 | 67 |
| Ovitoto | 62 | |
| Panosa | 65 | |
| Plessisplaas | 62 | |
| Prosit | 658 | |
| Rehoboth | 62 | |
| Rehoboth Station | 62 | |
| Rietfontein | 67 | |
| Rietoog | 62 | |
| Rosh Pinah | 63 | |
| Rossing Centrex | 64 | |
| R?ssing Mine | 64 | |
| Ruacana | 65 | |
| Rundu | 龍杜 | 66 |
| Rupara | 66 | |
| Ruuga | 66 | |
| Sandveld | 62 | |
| Schilp | 63 | |
| Seeheim | 63 | |
| Seeis | 62 | |
| Sesfontein | 65 | |
| Sikono | 66 | |
| Sodalite | 65 | |
| Solitaire | 63 | |
| Sorris-Sorris | 67 | |
| Spatzenfeld | 62 | |
| Stampriet | 63 | |
| Steinhausen | 62 | |
| Stinkdoring | 63 | |
| Summerdown | 62 | |
| Swakopmund | 斯瓦科普蒙德 | 64 |
| Toshari | 67 | |
| Tsandi | 65 | |
| Tsaobis | 64 | |
| Tses | 63 | |
| Tsumeb | 楚梅布 | 67 |
| Tsumispark | 63 | |
| Tsumkwe | 67 | |
| Uchab | 67 | |
| Uhabis | 63 | |
| Uib | 67 | |
| Uis | 64 | |
| Usakos | 64 | |
| Vineta | 64 | |
| Walvis Bay | 64 | |
| Warmbad | 63 | |
| Warmquelle | 65 | |
| Waterberg Plateau Park | 67 | |
| Wilhemsthal | 62 | |
| Windhoek | 溫得和克(首都) | 61 |
| Witvlei | 62 |
納米比亞撥出長(zhǎng)途電話前綴
- 從納米比亞撥出內(nèi)部直撥長(zhǎng)途電話前綴:0
- 例如從納米比亞A地?fù)芴?hào)到納米比亞另外一個(gè)不同內(nèi)部區(qū)號(hào)的B地,撥號(hào)順序?yàn)椤?-B地區(qū)號(hào)-B地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字;
- 從納米比亞撥出國(guó)際直撥長(zhǎng)途電話前綴:00
- 例如從納米比亞撥出到中國(guó)北京的電話,撥號(hào)順序?yàn)椤?0-86-10-XXXXXXXX”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字,其中86(0086)是中國(guó)的國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào),10(010)是北京的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào),XXXXXXXX表示北京當(dāng)?shù)氐谋镜仉娫捥?hào)碼。
重要電話號(hào)碼
| 國(guó)家/地理區(qū)域 | 號(hào)碼 | 服務(wù)類別 | 附加信息 |
| 納米比亞 | 10111 | 警察 | - |
納米比亞電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- Wikipedia:Telephone numbers in Namibia (英文)
- WTNG:Namibia (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):納米比亞
- AreaCodeBase: 納米比亞 電話區(qū)號(hào)庫(kù)
又名:納米比亞長(zhǎng)途、納米比亞電話、納米比亞區(qū)號(hào)、納米比亞代碼、納米比亞手機(jī)、納米比亞號(hào)碼。
友情提示:撥打長(zhǎng)途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營(yíng)商(包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來(lái)實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過(guò)IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫?、移?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“納米比亞”的留言:
目前暫無(wú)留言,歡迎您成為本頁(yè)面的第一個(gè)留言者。