印度????國(guó)際區(qū)號(hào)
本站提供的印度區(qū)號(hào)頁(yè)面不僅包括印度國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)的印度國(guó)家/地區(qū)代碼,而且提供印度內(nèi)部的城市區(qū)號(hào)、印度移動(dòng)電話號(hào)碼前綴、印度電話號(hào)碼升位方案、從印度撥出國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途電話前綴等其它網(wǎng)站很少提供的全面有用信息。
問(wèn)題報(bào)告:本站盡力為您提供最全面、仔細(xì)、準(zhǔn)確的長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)、手機(jī)號(hào)段歸屬、電話號(hào)碼查詢信息,但因?yàn)楦鱾€(gè)地區(qū)的合并、增加、撤銷、變更以及電話號(hào)碼方案變更、升位還有地名的多樣性等問(wèn)題,難以避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或者過(guò)時(shí)信息,非常歡迎大家在使用中報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或者告知更新內(nèi)容。請(qǐng)直接在下面留言,本站核實(shí)后會(huì)馬上進(jìn)行修改,以便對(duì)以后的瀏覽者有更好的幫助,非常感謝!
印度國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)
| 中文名稱: | 印度 ???? |
|---|---|
| 英文名稱: | India |
| 國(guó)際區(qū)號(hào): | 91,也寫作0091、+91,其他可能出現(xiàn)的顯示有:00 91、00-91、+91-、+0091、091、00091等 |
| 撥號(hào)舉例: | 從中國(guó)的固定電話或者手機(jī)撥到印度的A地電話順序?yàn)椤?091-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字 |
| 來(lái)電顯示: | 從印度的A地電話撥打到中國(guó)的固定電話或者手機(jī)上,一般來(lái)電顯示為“0091-A地區(qū)號(hào)-A地本地號(hào)碼”,實(shí)際顯示時(shí)可能中間沒(méi)有“-”符號(hào),而是全部數(shù)字,也有可能前面不帶0、只帶1個(gè)0或者帶超過(guò)2個(gè)0,例如:0091XXXXXXXX、91XXXXXXXX、091XXXXXXXX、00091XXXXXXXX;如果來(lái)電顯示開頭是00910、00911、00912、00913、00914、00915、00916、00917、00918、00919,一般也都表示國(guó)際區(qū)號(hào)是0091,后面一位是印度內(nèi)部的號(hào)碼的開頭第一位;如果是在印度通過(guò)網(wǎng)絡(luò)電話、IP電話等方式撥打到中國(guó),則來(lái)電顯示有可能看不出來(lái)源,也無(wú)法直接回?fù)堋?/td> |
- 別名:印、???? ???????、Bhārata Ga?arājya。
- 注意:2002年印度啟用新的電話號(hào)碼方案。所有本地號(hào)碼(包括手機(jī))需要在前面加撥一個(gè)“2”。
- 更多信息請(qǐng)看:BSN 網(wǎng)站(英文)。
印度概況一覽
- 國(guó)際區(qū)號(hào) (CC): +91
- 國(guó)際接入碼: 00
- 國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途接入碼: 0
- NDC = 國(guó)內(nèi)目的地代碼(地區(qū)/運(yùn)營(yíng)商代碼)
- N(S)N = 國(guó)內(nèi) (有效) 號(hào)碼{NDC + SN}
- SN = 用戶號(hào)碼
- 國(guó)際號(hào)碼格式: CC - NDC - SN
- 例如: 固定電話: +91 11 43638201
- 手機(jī): +91 98 10597886
- 固定電話(加上區(qū)號(hào))和移動(dòng)電話(加上運(yùn)營(yíng)商代碼)的國(guó)內(nèi)號(hào)碼,都是10位數(shù)字。
- 印度的通訊網(wǎng)絡(luò)基本已普及至全國(guó)各地。各賓館飯店均有固定電話可撥打印國(guó)內(nèi)及國(guó)際長(zhǎng)途(可要求開通)。手機(jī)主要使用GSM制式,中國(guó)國(guó)內(nèi)相同制式手機(jī)換用印當(dāng)?shù)匦酒纯烧J褂?。印各地街頭基本沒(méi)有投幣電話可供使用。
印度撥出長(zhǎng)途電話前綴
- 從印度撥出內(nèi)部直撥長(zhǎng)途電話前綴:0
- 例如從印度A地?fù)芴?hào)到印度另外一個(gè)不同內(nèi)部區(qū)號(hào)的B地,撥號(hào)順序?yàn)椤?-B地區(qū)號(hào)-B地本地號(hào)碼”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字;
- 從印度撥出國(guó)際直撥長(zhǎng)途電話前綴:00
- 例如從印度撥出到中國(guó)北京的電話,撥號(hào)順序?yàn)椤?0-86-10-XXXXXXXX”,實(shí)際撥號(hào)時(shí)不要“-”符號(hào),連續(xù)撥完全部數(shù)字,其中86(0086)是中國(guó)的國(guó)際長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào),10(010)是北京的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào),XXXXXXXX表示北京當(dāng)?shù)氐谋镜仉娫捥?hào)碼。
印度區(qū)號(hào)列表
| 區(qū)號(hào) | 地區(qū)英文名 | 地區(qū)中文名 | 國(guó)際電話格式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | New Delhi | 新德里 | +91 11 XXXX XXXX | ||
| 20 | Pune | 浦那 | +91 20 XXXX XXXX | ||
| 22 | Mumbai | 孟買 | +91 22 XXXX XXXX | ||
| 33 | Kolkata | 加爾各答 | +91 33 XXXX XXXX | ||
| 40 | Hyderabad | 海得拉巴 | +91 40 XXXX XXXX | ||
| 44 | Chennai | 金奈 | +91 44 XXXX XXXX | ||
| 79 | Ahemdabad | 艾哈邁達(dá)巴德 | +91 79 XXXX XXXX | ||
| 80 | Bangalore | 班加羅爾 | +91 80 XXXX XXXX | ||
| 120 | Ghaziabad | 加濟(jì)阿巴德 | +91 120 XXX XXXX | ||
| 121 | Meerut | 密魯特 | +91 121 XXX XXXX | ||
| 124 | Gurgaon | 古爾岡 | +91 124 XXX XXXX | ||
| 130 | Sonipat | 索尼帕特 | +91 130 XXX XXXX | ||
| 131 | Muzaffar Nagar | 穆扎法爾納加爾 | +91 131 XXX XXXX | ||
| 132 | Saharanpur | 薩哈蘭普爾 | +91 132 XXX XXXX | ||
| 135 | Dehradun | 德拉敦 | +91 135 XXX XXXX | ||
| 141 | Jaipur | 齋浦爾 | +91 141 XXX XXXX | ||
| 144 | Alwar | 阿爾瓦爾 | +91 144 XXX XXXX | ||
| 145 | Ajmer | 阿杰梅爾 | +91 145 XXX XXXX | ||
| 151 | Bikaner | 比卡內(nèi)爾 | +91 151 XXX XXXX | ||
| 154 | Sriganganagar | 岡格阿納加爾 | +91 154 XXX XXXX | ||
| 160 | Kharar | 克勒爾 | +91 160 XXX XXXX | ||
| 161 | Ludhiana | 盧迪亞納 | +91 161 XXX XXXX | ||
| 164 | Bhatinda | 巴廷達(dá) | +91 164 XXX XXXX | ||
| 171 | Ambala | 安巴拉 | +91 171 XXX XXXX | ||
| 172 | Chandigarh | 昌迪加爾 | +91 172 XXX XXXX | ||
| 175 | Patiala | 帕蒂亞拉 | +91 175 XXX XXXX | ||
| 177 | Shimla | 西姆拉 | +91 177 XXX XXXX | ||
| 180 | Panipat | 帕尼帕特 | +91 180 XXX XXXX | ||
| 181 | Jallandhar | 賈朗達(dá)爾 | +91 181 XXX XXXX | ||
| 183 | Amritsar | 阿姆利則 | +91 183 XXX XXXX | ||
| 184 | Karnal | 卡爾納爾 | +91 184 XXX XXXX | ||
| 186 | Pathankot | 伯坦果德 | +91 186 XXX XXXX | ||
| 191 | Jammu | 查謨 | +91 191 XXX XXXX | ||
| 194 | Srinagar | 斯利那加 | +91 194 XXX XXXX | ||
| 215 | Navi Mumbai | 新孟買 | +91 215 XXX XXXX | ||
| 217 | Sholapur | 索拉普 | +91 217 XXX XXXX | ||
| 231 | Kolhapur | 233 | Sangli | 桑迦利 | +91 233 XXX XXXX |
| 241 | Ahmednagar | 阿邁德那格爾 | +91 241 XXX XXXX | ||
| 250 | Vasai | 瓦賽 | +91 250 XXX XXXX | ||
| 251 | Kalyan | 格利揚(yáng) | +91 251 XXX XXXX | ||
| 253 | Nasik | 納西克 | +91 253 XXX XXXX | ||
| 257 | Jalgaon | 賈爾岡 | +91 257 XXX XXXX | ||
| 260 | Vapi | 瓦皮 | +91 260 XXX XXXX | ||
| 261 | Surat | 蘇拉特 | +91 261 XXX XXXX | ||
| 265 | Vadodara | 巴羅達(dá) | +91 265 XXX XXXX | ||
| 268 | Nadiad | 納迪亞德 | +91 268 XXX XXXX | ||
| 278 | Bhavnagar | 包納加爾 | +91 278 XXX XXXX | ||
| 281 | Rajkot | 拉杰果德 | +91 281 XXX XXXX | ||
| 285 | Junagarh | 久納加爾 | +91 285 XXX XXXX | ||
| 286 | Porbander | 288 | Jamnagar | 賈姆訥格爾 | +91 288 XXX XXXX |
| 291 | Jodhpur | 焦特布爾 | +91 291 XXX XXXX | ||
| 294 | Udaipur | 烏代布爾 | +91 294 XXX XXXX | ||
| 326 | Dhanbad | 丹巴德 | +91 326 XXX XXXX | ||
| 341 | Asansol | 阿散索爾 | +91 341 XXX XXXX | ||
| 353 | Siliguri | 西里古里 | +91 353 XXX XXXX | ||
| 354 | Darjeeling | 大吉嶺 | +91 354 XXX XXXX | ||
| 360 | Itanagar | 伊塔那噶 | +91 360 XXX XXXX | ||
| 361 | Guwahati | 高哈蒂 | +91 361 XXX XXXX | ||
| 364 | Shillong | 西隆 | +91 364 XXX XXXX | ||
| 368 | Pasighat | 巴昔卡 | +91 368 XXX XXXX | ||
| 369 | Mokokchung | 莫科克瓊格 | +91 369 XXX XXXX | ||
| 370 | Kohima | 科希馬 | +91 370 XXX XXXX | ||
| 373 | Dibrugarh | 迪布魯加爾 | +91 373 XXX XXXX | ||
| 374 | Tinsukhia | 蒂恩蘇基亞 | +91 374 XXX XXXX | ||
| 376 | Jorhat | 381 | Agartala | 阿加爾塔拉 | +91 381 XXX XXXX |
| 385 | Imphal | 英帕爾 | +91 385 XXX XXXX | ||
| 389 | Aizawal | 艾藻爾 | +91 389 XXX XXXX | ||
| 413 | Pondicherry | 本地治里 | +91 413 XXX XXXX | ||
| 416 | Vellore | 韋洛爾 | +91 416 XXX XXXX | ||
| 422 | Coimbatore | 哥印拜陀 | +91 422 XXX XXXX | ||
| 423 | Ooty | 烏蒂 | +91 423 XXX XXXX | ||
| 424 | Erode | 侵蝕 | +91 424 XXX XXXX | ||
| 427 | Salem | 塞勒姆 | +91 427 XXX XXXX | ||
| 431 | Trichy | 特利奇 | +91 431 XXX XXXX | ||
| 435 | Kumbakonam | 貢伯戈訥姆 | +91 435 XXX XXXX | ||
| 451 | Dindigul | 丁迪古爾 | +91 451 XXX XXXX | ||
| 452 | Madurai | 馬杜賴 | +91 452 XXX XXXX | ||
| 461 | Tuticorin | 杜蒂戈林 | +91 461 XXX XXXX | ||
| 462 | Tirunelvelli | 蒂魯內(nèi)爾維利 | +91 462 XXX XXXX | ||
| 469 | Tiruvalla | 蒂魯瓦爾拉 | +91 469 XXX XXXX | ||
| 471 | Thiruvananthapuram | 特里凡得瑯 | +91 471 XXX XXXX | ||
| 474 | Quilon | 奎隆 | +91 474 XXX XXXX | ||
| 477 | Alleppey | 阿勒皮 | +91 477 XXX XXXX | ||
| 481 | Kottayam | 戈德亞姆 | +91 481 XXX XXXX | ||
| 484 | Ernakulam | 埃爾訥古勒姆 | +91 484 XXX XXXX | ||
| 485 | Muvattupuzha | 穆瓦特圖普扎 | +91 485 XXX XXXX | ||
| 487 | Thrissur | 德里久爾 | +91 487 XXX XXXX | ||
| 491 | Palakkad | 帕拉克卡德 | +91 491 XXX XXXX | ||
| 495 | Calicut | 卡利卡特 | +91 495 XXX XXXX | ||
| 497 | Cannanore | 坎納諾爾 | +91 497 XXX XXXX | ||
| 512 | Kanpur | 坎普爾 | +91 512 XXX XXXX | ||
| 515 | Unnao | 烏納奧 | +91 515 XXX XXXX | ||
| 522 | Lucknow | 勒克瑙 | +91 522 XXX XXXX | ||
| 532 | Allahabad | 阿拉哈巴德 | +91 532 XXX XXXX | ||
| 535 | Raebareli | 拉埃巴雷利 | +91 535 XXX XXXX | ||
| 542 | Varanasi | 瓦拉納西 | +91 542 XXX XXXX | ||
| 548 | Ghazipur | 加濟(jì)布爾 | +91 548 XXX XXXX | ||
| 551 | Gorakhpur | 戈勒克布爾 | +91 551 XXX XXXX | ||
| 562 | Agra | 阿格拉 | +91 562 XXX XXXX | ||
| 565 | Mathura | 馬圖拉 | +91 565 XXX XXXX | ||
| 571 | Aligarh | 阿利加爾 | +91 571 XXX XXXX | ||
| 581 | Bareilly | 巴雷利 | +91 581 XXX XXXX | ||
| 591 | Moradabad | 莫拉達(dá)巴德 | +91 591 XXX XXXX | ||
| 595 | Rampur | 蘭普爾 | +91 595 XXX XXXX | ||
| 612 | Patna | 巴特那 | +91 612 XXX XXXX | ||
| 621 | Muzaffarpur | 穆扎法爾布爾 | +91 621 XXX XXXX | ||
| 631 | Gaya | 伽耶 | +91 631 XXX XXXX | ||
| 641 | Bhagalpur | 帕格爾布爾 | +91 641 XXX XXXX | ||
| 651 | Ranchi | 蘭契 | +91 651 XXX XXXX | ||
| 657 | Jamshedpur | 詹謝普爾 | +91 657 XXX XXXX | ||
| 661 | Rourkela | 洛爾克拉 | +91 661 XXX XXXX | ||
| 663 | Sambalpur | 薩姆巴爾普爾 | +91 663 XXX XXXX | ||
| 671 | Cuttack | 克塔克 | +91 671 XXX XXXX | ||
| 674 | Bhubaneshwar | 布巴內(nèi)斯瓦爾 | +91 674 XXX XXXX | ||
| 680 | Berhampur | 布拉赫馬普爾 | +91 680 XXX XXXX | ||
| 712 | Nagpur | 那格浦爾 | +91 712 XXX XXXX | ||
| 721 | Amravati | 阿姆勞蒂 | +91 721 XXX XXXX | ||
| 724 | Akola | 阿科拉 | +91 724 XXX XXXX | ||
| 731 | Indore | 印多爾 | +91 731 XXX XXXX | ||
| 733 | Khandwa | 坎德瓦 | +91 733 XXX XXXX | ||
| 734 | Ujjain | 烏賈因 | +91 734 XXX XXXX | ||
| 744 | Kota | 科塔 | +91 744 XXX XXXX | ||
| 747 | Bundi | 奔迪 | +91 747 XXX XXXX | ||
| 751 | Gwalior | 瓜廖爾 | +91 751 XXX XXXX | ||
| 755 | Bhopal | 博帕爾 | +91 755 XXX XXXX | ||
| 761 | Jabalpur | 賈巴爾普爾 | +91 761 XXX XXXX | ||
| 771 | Raipur | 賴布爾 | +91 771 XXX XXXX | ||
| 788 | Durg | 杜爾格 | +91 788 XXX XXXX | ||
| 816 | Tumkur | 杜姆古爾 | +91 816 XXX XXXX | ||
| 820 | Udupi | 烏杜皮 | +91 820 XXX XXXX | ||
| 821 | Mysore | 邁索爾 | +91 821 XXX XXXX | ||
| 824 | Mangalore | 芒格洛爾 | +91 824 XXX XXXX | ||
| 831 | Belgaum | 貝爾高姆 | +91 831 XXX XXXX | ||
| 832 | Panaji | 帕納吉 | +91 832 XXX XXXX | ||
| 836 | Hubli | 胡布利 | +91 836 XXX XXXX | ||
| 861 | Nellore | 內(nèi)洛爾 | +91 861 XXX XXXX | ||
| 863 | Guntur | 貢土爾 | +91 863 XXX XXXX | ||
| 866 | Vijayawada | 維杰亞瓦達(dá) | +91 866 XXX XXXX | ||
| 870 | Warangal | 瓦朗加爾 | +91 870 XXX XXXX | ||
| 878 | Karimnagar | 卡因納加爾 | +91 878 XXX XXXX | ||
| 883 | Rajahmundry | 891 | Visakhapatnam | 維沙卡帕特南 | +91 891 XXX XXXX |
- 要查看完整列表,請(qǐng)查看印度國(guó)內(nèi)編號(hào)計(jì)劃
印度的移動(dòng)交換中心代碼清單
- 印度的所有手機(jī)號(hào)碼都是以GSM,LTE和CDMA技術(shù)為基礎(chǔ),以9, 8, 7為開頭。 如:
| NDC | 中心代碼 | 運(yùn)營(yíng)商 | 服務(wù)區(qū)域 | 國(guó)際電話格式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起始 | 截止 | ||||
| 75 | 030 | 039 | Aircel Ltd. | 新德里 | +91 75 03XX XXXX |
| 75 | 040 | 049 | Dishnet Wireless Ltd. | 奧里薩邦 | +91 75 04XX XXXX |
| 80 | 000 | 009 | RCL(GSM) | 古吉拉特邦 | +91 80 00XX XXXX |
| 90 | 000 | 009 | Bharti Airtel Limited | 安德拉邦 | +91 90 00XX XXXX |
- 要查看完整列表,請(qǐng)查看MSC代碼列表
重要和緊急號(hào)碼
| 電話號(hào)碼 | 服務(wù) |
|---|---|
| 100 | 警察 |
| 101 | 火警 |
| 102 | 救護(hù)車 |
| 131 | 鐵路查詢 |
| 1366 | 天氣信息 |
| 197 | 電話目錄查詢 |
| 0091-124-3376000 | 新德里機(jī)場(chǎng) |
| 0091-9810597886 | 中國(guó)駐印度大使館 |
電話呼叫指南
來(lái)自印度的電話
印度的國(guó)際接入碼為00,請(qǐng)?jiān)趽艽驀?guó)際電話時(shí)撥打00或加上目的地國(guó)家代碼前的加號(hào) (+)。
印度國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途接入碼為0,撥打國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途電話時(shí)請(qǐng)?jiān)趨^(qū)號(hào)前撥0。
- 本地電話: 本地/手機(jī)號(hào)碼
- 在印度: 0 - 區(qū)號(hào) - 本地號(hào)碼
- 對(duì)于手機(jī): 0 - 手機(jī)號(hào)碼
- 從印度到國(guó)外: 00 (或+) - 國(guó)家代碼 - 區(qū)號(hào) (如果有) - 電話號(hào)碼
從國(guó)外致電印度
要從國(guó)外致電印度,國(guó)際接入碼取決于您所在的國(guó)家。請(qǐng)查看國(guó)家/地區(qū)代碼列表。
撥打國(guó)際接入碼或加號(hào) (+),然后撥打91,然后撥打區(qū)號(hào)和電話號(hào)碼。
- 例如: 如何從美國(guó)致電印度:
- 011 (或+) - 91 - 區(qū)號(hào) - 本地號(hào)碼
- 011 (或+) - 91 - 手機(jī)號(hào)碼
印度電話區(qū)號(hào)參考網(wǎng)站
- 中國(guó)領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng):印度
- 維基百科: 印度的電話號(hào)碼
- 維基百科: 印度的移動(dòng)電話號(hào)碼
- 印度電信部門: National-numbering-plan
- 印度電話信息: 印度電信圈/服務(wù)區(qū)
- Department of Telecommuincations, Government of India (英文)
- WTNG:India (英文)
- 行政區(qū)劃網(wǎng):印度
- AreaCodeBase: 印度 電話區(qū)號(hào)庫(kù)
- PostCodeBase: 印度 郵政編碼數(shù)據(jù)庫(kù)
- YouBianKu: 印度 郵編庫(kù)
又名:印度長(zhǎng)途、印度電話、印度區(qū)號(hào)、印度代碼、印度手機(jī)、印度號(hào)碼。
友情提示:撥打長(zhǎng)途電話的辦法很多,可以使用各通信運(yùn)營(yíng)商(包括中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等)固定電話、移動(dòng)手機(jī)或者上網(wǎng)電腦來(lái)實(shí)現(xiàn)通話功能,固定電話、移動(dòng)手機(jī)可以直接撥打?qū)Ψ教?hào)碼也可以通過(guò)IP電話(又名VoIP電話、網(wǎng)絡(luò)電話)撥打,上網(wǎng)電腦可以免費(fèi)與對(duì)方上網(wǎng)電腦通話也可以低價(jià)撥打?qū)Ψ焦潭娫?、移?dòng)手機(jī),請(qǐng)根據(jù)各自情況綜合考慮選用。
關(guān)于“印度”的留言:
留言: --匿名用戶 2008年2月15日 (六) 22:07 (CST) 請(qǐng)問(wèn)從北京到Aurangabad 往返的航班信息? 謝謝!
- 回復(fù):您好!本站提供專業(yè)的長(zhǎng)途電話區(qū)號(hào)查詢服務(wù),限于人力物力,暫時(shí)無(wú)法提供更多其它信息,故無(wú)法回答您的問(wèn)題,非常抱歉!您可以在網(wǎng)上其它地方查找或者咨詢航空票務(wù)公司。--James Qi 2008年2月18日 (一) 09:52 (CST)
查詢電話
--匿名用戶 2013年4月21日 (日) 03:34 (CST)
留言:昨天收到一通 +009 1 (981) 489-1555 請(qǐng)問(wèn)這是哪裡的電話?
新增留言
--匿名用戶 2013年5月15日 (三) 03:36 (CST)
留言: 9195271288 請(qǐng)問(wèn)這是不是印度的號(hào)碼?
新增留言
--匿名用戶 2014年2月4日 (二) 00:01 (CST)
留言:
請(qǐng)問(wèn)我接到的00918794740911是印度的手機(jī)號(hào)碼嗎? 還有這個(gè)機(jī)主現(xiàn)在去了加拿大,來(lái)電為什么還是沒(méi)有變?
新增留言
--匿名用戶 2014年5月23日 (五) 16:33 (CST)
留言: 00919818515884是哪個(gè)地區(qū)的 急啊
新增留言
--匿名用戶 2015年11月14日 (六) 16:34 (CST)
留言: 請(qǐng)教一下:9123233321是印度哪個(gè)區(qū)的號(hào)碼
新增留言
--匿名用戶 2015年12月31日 (四) 16:34 (CST)
留言: 09118512872077是印度的號(hào)碼嗎?是印度哪里啊
新增留言
--匿名用戶 2016年6月5日 (日) 16:03 (CST)
留言: 0919810619728 是那里啊?
回復(fù):您好!正常情況下,0919810619728是印度的手機(jī)號(hào)碼!--Double 2016年6月7日 (二) 09:53 (CST)
新增留言